JO 2008-17 bis
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • 1 à 12 pages. | 200 F |
| • 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2000 F |
| • Récépissé de déclaration d'associations.. | 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1 et 2º | |
| insertions) | 10000 F |
| • Avis d'immatriculation | 10000 F |
| • Certification du JO | 500 F |
• TOGO.
20 000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél: (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89-BP 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME
PARTIE OFFICIELLE
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
2008
מו 27
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS
ARRETES ET DECISIONS
Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo
Inscription sur la liste électorale en vue des élections consulaires
2
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS
ARRETES ET DECISIONS
Voir la page 2 du PDF| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE ADRESSE D'ACTIVITE |
| 1 | ABOLO-SEWOVI Koffi Dzifa | 380, Rue du Grd Marché SME |
| AGBA Sow-Abalo | Β.Ρ.: 20256 Tél.: 222-34-10 BIM | |
| 3AGRIGNA Yėrima | 69, Bd de la Paix B.P. 312 TOTAL TOGO | |
| 4 | AQUAD Antoine | 295, Bd 13 janvier SAIMEX |
| 5 | BADOHU Aku Massan Odile | 11, Bd Mobutu Sese Seko, Akodessewa SOCOPHARM |
| 6 | BADOHU K. Yiva | 263, Bd Mobutu Sese Seko TOGO FOOD |
| 7 | BRUCE Ahlonko | 535, Rue Koutime(25) SOUZANETIME-BE SIGMA+SA/CA |
| 8 | d'AMEIDA Mawusse | B.P.: 9217 Tél.: 227-02-55/59 GT PHARMA |
| 9 | KALOGA Catherine | Tokoin-Wuiti LAMBERT |
| 10 | KANGNI M.M. Alleluia | 24, Rue Tchaoudjo Ablogame N°1 GROUPE ALLELUIA |
| 11 12 | MEKOUN Sossivi OUL EL BAKAYE Sidi-Mohamed | 25, Rue Koketi Qt Assiganto B.P.: 13631/ Tél.: 222-27-29 POMM 380, Rue du Grand Marché B.P.: 3288 Tél.: 223-19-50/51 MBC |
| 13 | PATASSE Kpanlou | Bd Jean Paul II, NUKAFU, B.P.: 31013 Tél.: 226-19-11/ CAP TOGO |
| 261-34-95/907-01-79 | ||
| 14 | ROMAO Ayaovi | HERITAGE TEXTILE Β.Ρ.: 20188 |
| 15 | SETHO Jean Daniel Y. | Bd Eyadèma B.P.: 332 Tél.: 223-31-00 CFAO TOGO |
| 16 | SIVOMEY | Grd Marché Lomé YSAB |
| 17 | JOUMI Ali Issa | 221-57-63 CCT |
LISTE DES INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE
COMMUNE DE LOME
SECTEUR: COMMERCE A
LISTE DES INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE
COMMUNE DE LOME
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE D'ACTIVITE |
| 1 | D'ALMEIDA Ama Justin | FRADIS TOGO | Rue du Commerce Tél.: 221-39-24 |
| De SOUZA Bayi | DESSIADE PLUS | Rue Koketi Gd Marché Tél.: 220-66-69 | |
| 3 | DOGBATSE Yawo Winny | TRANSCOM TELECOM | 119. Rue Apaloo AFOLA Qt des Etoiles/Tél.: 222-31-63/225-28-01 |
| 4 | ADJAFUI Komlan | BIOCHEM | |
| 5 | DOH Tevi Djikpoła | AFRICOM TOGO | 7. Bd de la Paix B.P.: 60648/Tél.: 221-06-18 |
SECTEUR: COMMERCE B
Voir la page 3 du PDF| 6 | KUAOVI Ahlinba Kékéli | KEKELI | Rue 3 Gbadago Qt Ahanoukopé B.P.: 184 Tél.: 904-22-96 |
| 7 | NANAN Kanfitine Awusi | IRIB | 1355, Bd. NDA Bè Kpéhénou B.P. 12100 Tél.: 222-65-23 |
| 8 | SEWOA Adjoa | MANATEX | Rue de la Cathédrale Immeuble Tél.: 221-59-23 |
| 9 | TRENOU Dédé | DEDE DOE BRUCE | Immeuble Kalife Gd Marché |
| 10 | LAWSON Kafui | CONTINENTALDIFFUSION | |
| 11 | AFOLA Kokou | SEPRAT | 222-31-63 |
LISTE DES INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE
COMMUNE DE LOME
SECTEUR: COMMERCE C
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE D'ACTIVITE |
| 1 | AGOPOME Kodjovi | ABC | Rue des Bougainviliers |
| 2 | ATADOTEY Augustin Kouassivi | INTERAAF | Angle 1613 Bd des Armées& Avenue de la libération |
| BADOHU Amivi Enyonam | PHARMACIE DES ETOILES | 10, Av de la Nouvelle Marche B.P. 3484 Tél.: 221-88-47 | |
| 4 | DODZRO Yawa | PHARMACIE THERYA | 261-56-52 |
| 5 | DOH Akuavi Nini | OMG | Rue Apaloo Afola B.P.: 3569 Tél.: 221-61-70 |
| 6 | MOUNAYER Gladys | MOUNAYER BOUTIQUE GLADYS | B.P.: 130/Tél.: 221-47-93 |
| 7 | PAASS Abla Dodji | TOGO-FOOD DISTRIBUTION | B.P.: 3484 Tél.: 227-12-61 |
| 8 | PHILIBERT Jean Gérard | DIMEX | Rue Haho Tél.: 226-91-01 |
| 9 | SALOU Mounerou | PHARMACIE DES ECOLES | 251-75-75 |
| 10 | SEDDOH Kokou Prosper | MBR | Bd de la Victoire Atikoumé |
| 11 | TONOU Komlan | BEBETECH | Cité Baguida |
| 12 | SIVOMEY Jacques | HEISTAL TOGO | 221-18-57 |
| 13 | MADJA Koffi Sémého | JUNIOR TRADING | |
| 14 | HADJOPOOLOS | REYNA | |
| 15 | AWATE Madilana | AMEN AFEFA | |
| 16 | OLYMPIO Tsidun | GRACE&PETITES-FILLES | 10, Rue de la Gare 919-84-88 |
| 17 | BADOHU Anani Koffi | GB et FILS | |
| 18 | SANVEE Massan | GLOBAL MULTI SERVICES2 | |
| 19 | DOSSOUVI Akouavi | TROPIC BEAUTY |
LISTE DES INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE
COMMUNE DE LOME
SECTEUR: COMMERCE D
| N° | NOMET PRENOMS | RAISON SOCIALE ADRESSE D'ACTIVITE |
| 1 | AGBOTON Guy Maurille | B.P.: 8143 Tél 235-46-77/Cel.: 904-17-02 GOAL TRUST |
| 2 | BADOHU Afi | B.P. 3484/Tél 3 LINT'L |
| 3 | BAMEZON-TOULAN Candide | 155, Bd du 13 janvier B.P. 294 Cel.: 946-71-11/904-71-11 ARCANDIA |
| BOCCO Comlan Koami | 122, Bd Félix Houphoët BOIGNY Tél.: 221-76-56/902-32-22 RUSTICO | |
| 5 | DORKENOO Komlan | IMPEX-TOGO B.P.: 359 Tél.: 220-38-94 |
| 6 | FIAWOO Mawuli Koffi | 21, Rue des Sabliers J'IT |
| 7 | GAVOR Kodjo | Rue 28 Bis du Chemin de fer 221-14-79 ATLANTIC CORPORATION |
| 8 | KADJAKA Laouby Homba | Tél.: 222-70-76 HOM KALA |
| 9 | ΚΕΤΟΒΙΟKOU Ablavi | MAWULOM Tél.: 227-52-34/226-50-97 |
| 10 | KUELSON WALLACE Victoire | 160, Rue Koketi B.P.: 10093 Tél.: 225-79-00 ACM-DISTRIBUTION |
| 11 | LAWSON LATE-GOO Latevi | 2015, Av Maman N'danida B.P.: 61582 Tél.: 222-69-14 RAMBO |
| 12 | TELOU Batou-Ani | Rte de l'Aéroport B.P.: 13631/Tél.: 226-28-86 AFRIQUE EVOLUTION |
| 13 | CLASS-TOSSOU Tinos | 65, Bd du 13 janvier Tél.: 221-69-50 WORLDPRESTIGEWINES |
| 14 | WILSON Adjoko | 3, Rue de France Tél.: 226-44-68 LIZ CREATION |
| 15 | BADOHU Amivi | 54, Rue AGENEC |
| 16 | LAWSON Chroco | 26, Rue Aniko LA PRUNELLE |
| 17 | SANT' Anna Ayaovi | NANAEL |
| 18 | AVEGNON Mawulawoè | 174, Rue Paladi VERVEINE |
| 19 | ADAM Salifou Amisha | AMISH 222-32-63 |
| 20 | BENISSAN-MESSAN Dédé | 6 Rue des petits arbres Hédzranawoé Tél.: 904-30-93/261-39-53 AGENCE IC&T |
LISTE DES INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE
COMMUNE DE LOME
SECTEUR: INDUSTRIE A
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | AHIALEY Mawuli C. | WACEM | B.P.: 07 Tabligbo |
| 2 | BAKALIAN Serge Vasken | SGMT | Rue des Grands Moulins Zone portuaire B.P.: 9098 Tél.: 227-73-46 |
| 3 | DETAILLY Enımanuel | BRASSERIE BBLOMES.A | B.P.: 896 Tél.: 225-16-84/85 Route d'Atakpamé PK 10 |
| 4 | GAMON Delali | ATS SARL | B.P.: 9159 Togo port |
| HAGEMarcelle | LANOUVELLESOTOTOLE | Zone industrielle B.P.: 9106 Tél.: 227-42-75 | |
| 6 | ORSONI Georges | NIOTO-S.A | Zone industrielle B.P.: 3086 Tél.: 227-26-84/227-23-79 |
| 7 | AKUETEY-AKUE Adovi | FAN MILK | Β.Ρ.: 9130 Zone industrielle Tél.: 223-71-60 |
SECTEUR: INDUSTRIE B
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | PEDASSOU Kodjo | CEET | 426, Av Mama Fousseni Tél. 222-43-85/86/87/222-43-92s/c909-05-76 Attignon |
| 2 | INGLESE Giacomo | SOCIETE D'ENERGIE RENOUVELABLE | Zone portuaire Tél.: 271-28-52 |
LISTE DES INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE
COMMUNE DE LOME
SECTEUR: INDUSTRIE C
| N° | NOMET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | ATAMA Gama Badjama | ALF et MEG | Β.Ρ.: 80659 Tél 225-00-47 |
| 2 | Kodjo Tonyeli KOWOUTOR | AFRIC ETANCH TOGO | 109, Rue Attigbe |
| 3 | BASSAYI Kpatcha | CENTRO | 189, Rue Atoeta, Qt Doumassesse Tél.: 222-56-83 |
| 4 | BIOKOU Adébyi | ENCOTRA | Bd Félix Houphouët-Boigny B.P. 60220/Tél.: 222-70-24/77/91 |
| DANSY Simion | GETP | ||
| 6 | DELOKONON Houndjo Isidore | FAMETO | 102, Ruc des Pensées Gbenyedzi B.P.: 1397 Tél.: 270-70-40 |
| 7 | FIAWOO Jonathan | OST | 1155 Av Joseph Strauss Tél.: 221-08-10 |
| S | HOUGNIBO Mawuli | IS CONSTRUCTION | Bd de la Kara B.P. 1960 |
| 9 | KEKE Kossi | LE DESTIN | Cel.: 907-39-65/904-18-23 |
| 10 | LACASTAIGNERATTE Michel | SICOME | 69, Av Franz Joseph Strauss Tél.: 221-27-93 |
| 11 | SOSSOU VIWOTO | MIDNIGHT SUN | B.P.: 2469 Tél.: 226-22-04 |
| 12 | TEBIE Madjassouwè | SITRAD | Tél.: 261-32-96/913-76-87/904-36-27 |
| 13 | FARAH Raymond | KAMMIINTERNATIONAL | Rue du Chemin de fer |
| 14 | WOZUFIA Komla Senyo | COMELEC | 24, Rue des Bananiers Tokoin Gbonvié B.P.: 1101 Tél.: 221-75-24 |
| 15 | de SOUZA Timothée | SABI | 221-08-10/226-02-76/904-01-76 |
| 16 | BADOHU Koffi | SEIM | Rue Pasteur BAETA |
| No NOMET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE | |
| AYAYI-ATAYI Maurice 1 | CROUSTILLANT | 227-71-22 | |
| AYIVI Folly 2 | LA SEMEUSE | 8, Rue Prince Agbodjan B.P.: 3913 Tél.: 221-24-77 | |
| DOE BRUCE 'Assiongbon 3 | BON SAMARITAIN | 904-06-09 | |
| HOUNKPE Komlan Mawuli 4 | SHINING INT'Ltd | Tél. 226-33-12/Cel.:904-13-51 | |
| PANOU Anani Théophile 5 | SICOL | Zone Industrielle B.P. 60981 Tél. 270-02-10/221-31-76/904-02-61/961-51-51 | |
| SESSOU Djokoto Dovi 6 | SILOE TOGO | 09, Rue Litimé Qt Souzanetime OCAM Tél.: 221-78-22 | |
| TEFRIDJ Mohammed Ben Mahmoud 7 | SOTOCOG | B.P.: 9093 Tél.: 227-31-07 |
LISTE DES INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE
COMMUNE DE LOME
SECTEUR: INDUSTRIE D
SECTEUR: INDUSTRIE E
| N ° NOMET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE | |
| APITA Konaté 1 | IMPRIMERIE EQUINOXE | Bd Jean Paul B.P.: 12404 Tél.: 226-90-99/904-02-95 | |
| DOGBEHA. Carlos A. 2 | LA CREATIVITE PERPETUELLE | 729. Rue 110 Bè-Kpéhénou N°2 Cel.: 910-27-78 |
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | NAYARANAM Pankaj | FORTIA CEMENT SA | B.P.: 41 Tabligbo |
LISTE DES INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE
MARITIME
SECTEUR: INDUSTRIE
Voir la page 7 du PDF| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | KAVEGE Koffi Djodji | CAZIO sarl | Tél 330-00-51/904-06-03 |
| 2 | GOZO Foli | LA MAISON BLANCHE | Β.Ρ. 3633/904-13-57 |
| No | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | KOUDJOME Kamdalo Rose | MTS | Β.Ρ.: 20730/Tél 250-19-11 |
SECTEUR: SERVICES
SECTEUR: COMMERCE
LISTE DES INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE
PLATEAUX
SECTEUR: COMMERCE
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | FOMBI Akoua | Ets LE SAVOIR | Tél.: 335-80-34 |
| N° | NOMET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | AMEHON ΤΟΜ-ΕΚΡΕ | GARNITOGO | 163, Rue de l'Avenir Tél.: 225-94-50 cel. 901-75-70/990-15-15 |
SECTEUR: INDUSTRIE C
SECTEUR: SERVICES
| N° | NOMET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | KISSI Kossi Gilbert | Ets GROUPEMENT MERVEILLE | BP 335/Tél 335-65-70/912-77-64 |
LISTE DES INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE
KARA
SECTEUR: INDUSTRIE
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ASSOUMANOU Koassi BAMAZI Zato BEGUEDOU Atani KAZALO Amouki KEREM Pohognakė LAPTIO Kpérou NDJARABA Essodéké | EEMTE ECNC SOTAGRI Ets ETCEB С.Т.М.В.К ECOBA Ets ECOBAMO | Cel. 904-12-67 Lycée BP 428 Tél B.P. 4890/Tél 227-58-16 Qt. 660-18-10 Construction Bâtiment T.P BP 08/Cel. 911-69-00 Entr. de construction T.P Construction Bâtiment |
| 8 9 | SOUMOU Tomfaï EL-HADJBELENGAÏ Boukari Mourmouni | MADEBA E.CO.B | BP 551/Tél 660-14-65 BP 77/Tél 660-60-04/225-20-69/904-14-65 |
| 10 | KPANDJAO Pakoui | GAUP | BP 41 Pagouda Tél. 664-00-75/906-07-17 |
SECTEUR: SERVICES
| No | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | ALFA WEIDANA Agnalou | Ets LA DOUCEUR | BP 201/Tél 660-11-64 |
| 2 | MEBA Essohouna | CIB-INTA | BP 1821 Kara, Lomé, Dapaong, Sokodé, Kpalimé... |
SECTEUR: COMMERCE
| NO | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | BIWELON Kossi | ALL-MATTOGO | Tél. 445-26-12/Cel. 903-66-80 |
| 2 | BATCHASSI Kossiwa | Els ESSODEZIM | Cel. 927-19-97 |
| 3 | TOZIM Mēmawobalo | Ets EDEN | Tél. 660-14-75/Cèl 925-88-43 |
LISTE DES INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE
REGION CENTRALE
SECTEUR: COMMERCE
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| I | AGBA-Lasséou Badakpo | MBA ETS LACONCORDE | |
| 2 | AMAÏ Ninko | NIDO | Sotouboua Sondè |
| 3 | DJOBO Essofa | Ets LUMIERE | Tél. 550-11-55 |
| 4 | IROKO Iredon | Ets IROKO IREDON | Kaboli, Rue du grand marché Cel. 931-26-52 |
| 5 | IROKO Kossi | Ets DOUKPE | Qt. Adja. B.P. 30080 Lomé |
| 6 | EGBOHOU Tiomondou | EGBOTI | Qt. Tchitchao |
| 7 | TCHATCHEDRE A lassani | Ets TITANIC | Qt. Zongo Tél 550-05-00/903-04-60 |
| 8 | TOYI Kossi | Ets GENELEC | Tél. 550-05-34 |
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | ALI Tchabana | A.D.F | Β.Ρ. 569 |
| 2 | KASSENDJA Y. Moustapha | KYM | B.P. 493/Tél. 550-04-07 |
| 3 | TCHAKONDO Sibabe | Ets MBK | Cel. 901-52-77 |
SECTEUR: INDUSTRIE
| No | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | ALAKI Djeri/TCHAGNAOU | BOG | B.P. 408/Tél 922-53-32 |
| 2 | POUKPEDI Samiè | Travaux de construction Bâtiment et peinture TCBP | Travaux de Génie civil |
SECTEUR: SERVICES
| 정 NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE | |
| 1 BARNABO Toitre Bili | Ets AIR NANO | Cel. 903-81-51 | |
| ISSIFOU Segda Ali 2 | Ets ISSIFOU ALI ET FRERES | Cel. 904-90-41 |
LISTE DES INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE REGION DES SAVANES SECTEUR: COMMERCE
ز
Voir la page 10 du PDFSECTEUR: INDUSTRIE
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | BARRY Ada Mohamed | Ets LA NATIONALE | Β.Ρ. 141 |
| 2 | LENE Batiani | Ets LENE BATIANI | B.P. 123/Tél. 770-83-54 |
| 3 | TONDARE Blaou Yendare | DAKALFAM | B.P. 121/Tél. 770-80-17/Cel. 901-38-38 |
SECTEUR: SERVICES
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | ALI Awana | Ets VETROPIC 1 | B.P. 93/Tél. 771-70-14/Cèl 909-47-15 |
| 2 | TCHANGANI Simbossounani | Sté ALCOR | Hôtel Caroli Tél. 770-81-61/320-82-06 |
LISTE DES INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE
LOME
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | AKUETE Santos | CAREAS INTERNATIONAL | 33, Rue Akoumapé B.P. 1996 Tél. 221-73-29 |
| 2 | DJIMAGNI K.P. Duté | LA PROTECTRICE ASSURANCE | Rue Kponvemé(Brazza) B.P. 31243/Cel. 901-62-53 |
| 3 | GAGNON Kodjo | SOCAR-TOGO | Tokoin Habitat B.P. 81023/Cel. 904-55-58 |
| 4 | GBIKPI Daté Yao Claude | GTA C2A-VIE | 07, Rue Koumoré Qt Assivito Tél. 221-93-75 |
| 5 | LOCOH Afanou Kodjo | UAT-IARD | Immeuble BTCI 169, Bd. du 13 Janvier BP 495/Tél 221-12-39 |
| 6 | SYMENOUH Kwassi | NSIA-TOGO ASSURANCES | Rue Brazza derrière la Grande Poste/ Tél 220-81-50 |
SECTEUR: SERVICES A
SECTEUR: SERVICES B1
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | ABDOULAYE Adamou | WATTE-RA | 32, Rue Totsi Agbalėpėdo B.P.: 30871 Tél.: 225-22-17 Cel.: 904-31-16/913-09-13 |
| 2 | AGBAGLI Ayao Edoh Francis | TRANS ALLOMAN | 2039, Bd de l'Oti 01 B.P.: 4756 Tél.: 27-44-03/271-43-89 |
| 3 | DANSIKPE Komi Nayaro | DANNA LOCA | Β.Ρ.: 61970/Cel.: 904-14-96 |
| 4 | SOW Mocktar | INTRANS | 15. Rue Assiman 01 B.P.: 4731 Tél.: 226-88-40 |
| 5 | TOGA Midem Kokou | CLOSTOG RENT A CAR | 293, Rue Dissi B.P.: 7834/Tél.: 904-59-66 |
| N° | NOMET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | MAPURUSHI Madhusudana Redoy | TOGORAIL | 70, Avenue de Calais B.P.: 340 Lomé Tél.: 221-22-11/221-22-19 |
SECTEUR: SERVICES B2
SECTEUR: SERVICES B3
| N° | NOMET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | COTI Pascal | SDV TOGO | B.P.: 3285 Zone portuaire Tél 227-07-20 |
| 2 | TAKASSI Kikpa Gbati | TAAL | 21, Bd du Mono B.P. 9098 Tél.: 222-02-43/904-34-60 |
| 3 | DOSSEH Kokouvi Mawuli | MAERSK TOGO | Tél.: 223-12-12/904-19-85/223-12-00 |
| 4 | SRONVIE Koffi | INTERSEAS | 221-24-71/921-87-93 |
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | KOGOEAkrima | SALT | Β.Ρ.: 10112 Tél.: 223-60-60/61 |
| N° | NOMET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | TCHAMDJA Soumou | ESTETRANS | 221-24-71/71 |
SECTEUR: SERVICES B4
SECTEUR: SERVICES B5
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | AMOUZOU Ametodji D. Afi | LOGISTRANS | 1355, Bd Nda Bè-Kpéhénou B.P.: 121000 Tél.: 220-30-41/921-70-07 |
| 2 | BORONBOSSOU Pyalou | ZIO LOGISTIQUES | 17, Rue Nanavé Bd Jean Paul II B.P.20136 Tél.: 226-62-98 |
| 3 | LASSISSI Marouf | COGET | 49, Bd Félix Houphoët-Boigny Tél.: 221-76-06/Cel.: 904-16-75 |
| 4 | ΑΚΑΚPOVI Kokou | MONO NEGOCE | Rue Akakpovi Qt Bė-kpota B.P.: 60710 Tél.: 227-97-40 |
SECTEUR: SERVICES B6
SECTEUR: SERVICES C
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | AMEGAVIE Charles Yewou | ODY'SSEE INTERNATIONALE | 1. Avenue Georges Pompidou B.P.: 4789/Tél. : 220-74-74 |
| 2 | JURAVER Marie-Jeanne | RESIDENCE DES TROPIQUES | KP17 Rte d'Aného |
| 3 | SYMENOUII K. Raoul Mare | ALBATRAVEL | 5. Rue du Commerce B.P.: 61848/Tel.: 222-13-43 |
| 1 | KPADE Mawuena Koffi | SAGI-JOVOYAGES | 346, Rue HOMMA/Kodjoviakopé/Tél.: 222-30-47/947-18-23 |
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | KUMODZI Dzevi Kofi Agbe Kékéli | GLOBAL EXCEL INTERNATIONAL | 37, Rue Maréchal Bugeau 222-05-38/221-48-44 |
SECTEUR: SERVICES D1
SECTEUR: SERVICES D2
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITÉ |
| 1 | AMOUSSOU Comlan Edmond | CONSEILS REUNIS | 139/Rue VALANRE Tél.: 221-48-70 |
| 2 | ATAYI Satchi | SGS TOGO | B.P.: 3626 Tél.: 223-33-30 |
| 3 | AWESSO Kobiédèma Constant | CKA | 169, Bd du 13 janvier B.P.: 50 Tél.: 220-87-74 |
| 4 | AZIABU Kodzo Alexandre | CREM | Β.Ρ.: 12100 Tél.: 220-23-27 |
| 5 | SOEDJEDE Douato Adjemida | SAFECO | 611, Rue Jacob Adzalley Tél.: 221-85-21 |
| 6 | MIDIOHOUAN K. Amessi | FISC CONSEIL SARL | Djidjolé Rue 11 Maison Nº 30 Tél 225-33-47/904-33-47/946-41-97 |
| 7 | CLOMEGAH Anani | AFRIQUE AUDIT | 7, Av du 24 Janvier |
| 8 | PANDJA Polla Guibert | AAC JURIDIQUE FISCAL | 7, Av du 24 Janvier |
| 9 | ADOTEVI Maryse | ENTREPRENEURS CONSULS | 7, Av du 24 Janvier |
| 10 | MADJRI Ohini | EXPERTS ASSOCIES | 7, Av du 24 Janvier |
| 11 | BOUKPESSI Payadowa | ADA | 1555, Bd du Zio B.P.: 10050 |
SECTEUR: SERVICES D3
| No | NOMET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | AQUEREBURU Adjoa Sylvia | OFFICE NOTARIAL | 43, Avenue de Calais Tél.: 221-63-23 |
| 2 | AQUEREBURU Alexis | AVOCAT | 777, Av Kléber DADJO Tél.: 221-05-05/ Cel.: 904-08-04 |
| 3 | KADJAKA-ABOUGNIMA Molgalı | CABINETNOTARIAL KADIAKA | Tokoin Soted B.P.: 20262 Tél.: 222-70-76 |
SECTEUR: SERVICES D4
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | ABOUA Aklesso | VIGILE | Cel.: 934-95-05 |
| 2 | AQUEREBURU Richard | MEDIA PLUS INTERNATIONAL. | 202, Bis Bd du 13 Janvier |
| 3 | BILANTE Kondo | TOP-2S | Tél.: 261-23-80 |
| 4 | BILANTE Mazma | EBTP-BILL | Tél.: 320-80-13 |
| 5 | BOUYO Aklcsso | ULTRA PUR SOTENA | Tél.: 336-43-03/914-62-52 |
| 6 | EKLOU Komivi | EKLOU-KO ET FILS | BP 80249/Tél 221-85-08/904-13-81/951-09-94/336-06-00 |
| 7 | SIKPA Atsouvi Yao | SAZOF | 2564, Av de la Chance GTA B.P.: 3250/ Tél 253-53-53 |
| 8 | TOULASSI Kodjo Victor | SPIRAL DEVELOPMENT | 03, Rue du Commerce BP 1938/Tél 223-22-69 |
| 9 | JOHNSON Arsène | ELLIPSE | Résidence du Bénin |
| 10 | BOSSON Angbaye Thomas | SCIT | 935-32-10/222-70-76 |
SECTEUR: SERVICES D5
| N° | NOM ET PRENOMS | RAISON SOCIALE | ADRESSE DE L'ACTIVITE |
| 1 | ABIGUIME Pêtik-Abalo | TOGO 3000 INFORMATIQUE | B.P.: 3446 Tél.: 221-55-46 |
| 2 | BIRAMA Serge | LENAWO | 1529, Rue Badjenope-Bè Klikamé / Tél.: 251-49-29 |
| 3 | FERAILLE Frederic | ATLANTIQUE | 225, Bd du 13 janvier 220-13-20 |
| TELECOM TOGO | |||
| 4 | KAGBARA Bassabi | GROUPEIAEC UNIVERSITE BK | Rte Kpalimé Adidogomé à 100 m de TEXACO à côté de la poste Tél.: 251-65-81 |
| 5 | MENSAH K. W. Xavier | MEGA SERVICE INFORMATIQUES (MSI) | 48, Bd Eyadèma 06 B.P.: 60139 Tél.: 226-07-25 |
