JO 2008-32
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F | |
| Avis de perte de titre foncier (1 et 2° | |
| insertions) | 10 000 F |
| • Avis d'immatriculation | 10 000 F |
| • Certification du JO | 500 F |
| • 1 à 12 pages.... | 200 F |
| • 16 à 28 pages 32 à 44 pages | 600 F 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2000 F |
• TOGO...
20 000 F
AFRIQUE.
28 000 F
HORS AFRIQUE
40 000 F
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél: (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89-BP 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL: 221 - 27 - 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE
OFFICIELLE
DECRETS
2008
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
16 oct.-Décret n° 2008-136/PR portant création de la commission de pilotage du dossier d'extension du Plateau Continental du Togo..
2
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
16 oet.-Décret n° 2008-137/PR portant nomination des membres de la commission de pilotage du dossier d'extension du. plateau continental du Togo........
3
16 oct.-Décret n° 2008-138/PR portant nomination. ..............3
LOIS
2008
4
17 nov. Loi n° 2008-11 autorisant la ratification du protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Adopté le 15 novembre 2000 à New York.
2
16 oet.-Décret n° 2008-141/PR portant nomination du directeur général de l'eau et de l'assainissement..
13
17 nov.-Loi n° 2008-12 autorisant la ratification de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel Immatériel. Adoptée à Paris le 17 octobre 2003.
16 oct.-Décret n° 2008-142/PR portant nomination.
13
2.
17 oct.-Décret n° 2008-143/PR autorisant extradition....
14
Voir la page 2 du PDF| PARTIE OFFICIELLE | Art. 2 - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. |
| ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS LOIS | Fait à Lomé, le 17 novembre 2008 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO |
| LOI Nº 2008-11 du 17 novembre 2008 autorisant la ratifica- tion du protocole additionnel à la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants adopté le 15 novembre 2000 à New York | DECRETS DECRET N° 2008-136/PR du 16 octobre 2008 portant création de la commission de pilotage du dossier d'extension du Plateau Continental du Togo LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: | Sur le rapport du Premier ministre, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment ses articles 58 et 137; |
| Vu le décret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination | |
| Article premier - Est autorisée la ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté le 15 novembre 2000 à New York. Art. 2 - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. | du Premier ministre ; Vu le déeret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement; Vu la lettre du Président de la République en date du 11 août 2008 relative à la manifestation d'intérêt pour la soumission d'une demande d'extension du Plateau Continental du Togo adressée au secrétaire général des Nations Unies, |
| Fait à Lomé, le 17 novembre 2008 | DECRETE: |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Article premier - Il est créé une commission de pilotage du dossier d'extension du Plateau Continental du Togo. |
| Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO LOI Nº 2008-12 du 17 novembre 2008 autorisant la ratification de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003 | Art. 2 - La commission de pilotage a pour mission la préparation du dossier de demande d'extension du Plateau Continental en vue de sa soumission à la commission des limites du Plateau Continental. Elle est chargée d'animer toutes les actions nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Art.3 - La commission de Pilotage est composée d'experts de haut niveau en géomorphologie, géophysique, géologie, droit de la mer et en relations internationales. |
| L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - Est autorisée la ratification de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. | La commission peut faire appel, en cas de besoin, à d'autres experts dont les compétences seraient requises. Art. 4 - Les membres de la commission de pilotage sont nommés par décret du Président de la République. Art. 5 - Le Premier ministre, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration |
régionale et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 16 octobre 2008
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR
Le ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale
Koffi ESAW
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Messan Adimado ADUAYOM
DECRET N° 2008-137/PR du 16 octobre 2008 portant
nomination des membres de la commission de pilotage du dossier d'extension du Plateau Continental du Togo
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu l'article 70 de la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2008-121/
du Premier ministre;
md 7 septembre 2008 portant nomination
Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement;
Vu le décret n° 2008-136/PR du 16 octobre 2008 portant création de la Commission de pilotage du dossier d'extension du Plateau Coritiñerital du Togo;
DECRETE:
Article premier - Les experts ci-après désignés sont nommés membres de la commission de pilotage du dossier d'extension du Plateau Continental du Togo :
- président: M. le professeur Ampah G JOHNSON; - membres :
- M. Adoté Blim BLIVI, professeur de géomorphologie; - M. Ampah Kodjo JOHNSON, maître de conférence de géologie; - M. Kpakpo ADOTEVI-AKUE, professeur en géophysique; - M. Souleymane SIKAWO, juriste des affaires maritimes; Capitaine de vaisseau Awa BELEYI, chef d'état-major particulier du président de la République ;
- Capitaine de vaisseau Yawo AMETSIPE; chef d'ètat-major de la marine;
M. Débaba BALE, administrateur des finances, conseiller financier;
- M. Koffi Kouma ASSAH, juriste de relations internationales; - M. Koffi Kouma DAKEY, ingénieur des sciences appliquées, directeur général de la cartographie et du cadastre.
Art. 2 - Le Premier ministre, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 16 octobre 2008
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR
Le ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale Koffi ESAW
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Messan Adimado ADUAYOM
DECRET N° 2008-138/PR du 16 octobre 2008 portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n^{b} 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues, notamment ses articles 151 et 153;
Vu le décret n^{\circ} 90-179/PR du 18 novembre 1990 portant publication de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988; Vu le décret n^{\circ} 96-040/PR du 10 avril 1996 portant création du Comité National Anti-Drogue (CNAD);
Vu le décret n^{\circ} 2004-053/PR du 28 janvier 2004 portant création et attributions de l'office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment;
Vu le décret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n^{\circ} 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels;
Voir la page 4 du PDFVu le décret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre
Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement;
Le Conseil des ministres entendu;
DECRETE:
Article premier - Le chef d'escadron Kagniyadè-Egoulou AWIZOBA, officier supérieur de gendarmerie, est nommé directeur de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues eť du Blanchiment (OCRTIDB).
Art. 2 - Est abrogé le décret n° 2004-088/PR du 15 avril 2004 portant nomination du directeur de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et du Blanchiment.
Art. 3 Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 16 octobre 2008
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Col Atcha Mohamed TITΙΚΡΙΝΑ
REGION MARITIME
PREFECTURE DU GOLFE (LOME)
| DADJIE-ADJALLE Agboly AssouAdélaAKLASSOUIII Chef Cant.d'Amoutivé Bè | 198.450 F 198.450 F |
| Baguida Koffi Yibo GASSOU IV " AMEMAKA Kouami SEDZROIII " Agoè-Nyivé | 132.300 F 264.600 F |
| Dossè HOUNKPETOR IV Sanguéra | 132.300 F |
| Togblékopé Victor Hola KPODO-DRAIV 22 | 198.450 F |
| DETU-DZIDZOLIMawuto Frédéric " Aflao-Gakli | 264.600 F |
| Aflao-Sagbado Innocent Yaotsè SEMEKONAWOI | 132.300 F |
| Légbassito SakloAGBOTRO-LOGBOIII "ל | 198.450 F |
PREFECTURE DES LACS (ANEHO)
Ahuawoto SAVADO-ZANKLILAWSON VIII Chef Trad. Ville
| d'Aného | 198.450 F | |
| PM | Chef Cant. d'Aného | 198.450 F |
| Angélo Têté MENSAH | d'Agbodrafo 22 | 132.300 F |
| Gê Fioga SEDEGBE Foli BEBEXV | Glidji 35 | 198.450 F |
| PM | "Aklakou | 198.450 F |
| APETOVI Amouzou | "Anfoin | 198.450 F |
| PM | " Fiata | 198.450 F |
SOUS-PREFECTURE D'AFAGNAN (AFAGNAGAN)
PM
Chef Cant.
198.450 F
d'Agorné-Glozou
د
ASSIATAHOUN Eyram
Attitogon
198.450 F
Ahonsou Aristide CHAOLD
"Afagnan
198.450 F
"
PM
Hompou
132.300 F
DECRET N° 2008-139/PR du 16 octobre 2008 fixant les
indemnités de fonctions attribuées aux chefs de canton et assimilés de la République togolaise pour l'année 2008
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
Vu le décret n^{\circ} 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministrc;
Vu le déeret n°2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement;
DECRETE:
Article premier - Les indemnités annuelles de fonctions attribuées aux chefs de canton et assimilés de la République togolaise sont fixées comme suit pour l'année 2008.
PREFECTURE DE VO(VOGAN)
| PM | Chef Cant. de Vogan | 264.600 F |
| Anani PLAKOO-M'LAPA VI DRAVIE-ANYRON III | Togoville " " Anyronkopé | 132.300 F 132.300 F |
| PM | " Akoumapé | 132.300 F |
| Zouméké AΚΡΑΚΡΟ ΙΙ Koffi DzobokuAMENYRA-ADOVI | "Vo-Koutimé "Dzrékpo | 198.450 F 264,600 F |
| N'Soukpoè NOUDOUKOU II | " Dagbati | 198.450 F |
| AGBODI Koissi S.DOUGBE IV | " Sévagan | 198.450 F |
| GUENOUKPATI Sotowou | " Momé | 132.300 F |
PREFECTURE DE YOTO (TABLIGBO)
| VIAGBO Soléssodji | Chef Cant de Tabligbo | 198.450F |
| NEKOU Sossou | "Kouvé | 132.300 F |
| Kokou EKON VI | "Gboto | 132.300 F |
| Sossou ASSIGNON III | "Ahépé | 132.300 F |
| TOUDJI DEGBE Yawovi | "Tokpli | 132.300 F |
| PM | "Tchêkpo | 132.300 F |
Agossou AFIDEGNON IV
"Sédomé
132.300 F
PREFECTURE DE L'EST-MONO (ELAVAGNON)
Idrissou ASSIKOUYO III
"Zafi
132.300 F
Kossi Minontikpo
AKPODO
| KABISSA Baka | Chef Cant. Elavagnon | 198.450F |
| SOUNOU Atsouvi Simon | "Régent Nyamassila | 132.300 F |
| PM | Chef Kamina | 198.450 F |
| ODAH Kinto Ayéfoumi | "Morétan-Igbérioko | 198.450 F |
| KOFFI Kowou Abongo | Kpessi " | 132.300 F |
| PAKA Padanassirou | Gbadjahè | 132.300 F |
| KABOURE Toumbou Okédinon | Badin-Copé " | 132.300 F |
TOKLOKPA III
"Amoussimé
132.300 F
PM
"Kini-Kondji
132.300 F
ABESSAN Moussa KOTΙΚΟ
"Essè-Godjin
198.450 F
PREFECTURE DU ZIO (TSEVIE)
| Passah Yawo GODZO FOLLY VII | Chef Cant de Tsévié | 198.450F |
| Koffi Milom DOGBLA | Davié " | 132.300 F |
| APEDO Koffi | " Gblainvié | 132.300 F |
| Seyram Ayawokouma Guidiga ESSEH IV | " Dalavé | 132.300 F |
| Kossi SETSOFIAAKLASSOU IV | Kpomé | 132.300 F |
| MAGLOA. Kossi | "Gbatopé | 132.300 F |
| PM | "Gapé | 198.450 F |
| PM | "Bolou | 132.300 F |
| PM | " Agbélouvé | 198.450 F |
| KPELLI Kuma Mawulom | "Mission-Tové | 198.450 F |
| Kodjo Atakli AGBEDANOU V | " Wli | 132.300 F |
| AGOFLIGBOLO Djiwonou K.TOFFA VII | "Abobo | 132.300 F |
| Koffi ADJONYO SIABI III | "Kovié | 132.300 F |
| NOUDODA Yaovi AGBO-HENYO VIII | "Gamé-Séva | 198.450 F |
| Kokou ADZAKLO EHLAN IV | Gapé-Kpodzi " | 132.300 F |
PREFECTURE DE KLOTO (KPALIME)
| PM | Chef Cant de Kpalimé | 198.450 F |
| Kokou Sényo Ténu TSALLY | Agomé " | 132.300 F |
| Agbéli Kokou GBAGA VII EKLOU-SADJI KomiaAGODO V AGBO Komlan Amewu | Lavié " Hanyigba " Tové | 132.300 F 132.300 F 132.300 F |
| PM | Kpadapé دو | 132.300 F |
| Komi Agbotsivia ADATI | Gbalavé " | 132.300 F |
| PM | Kuma (Tokpli) " | 132.300 F |
| Kédzi Kokou WETI III Adja Kokou K. Kuma DZEDO V | Kpimé Woané ララ | 132.300 F 132.300 F |
| HEDJAKPO Komla Pascal AKOTO IV | " Tomé | 132.300 F |
PREFECTURE D'AGOU(AGOU-GADZEPE)
PREFECTURE DE L'AVE(KEVE)
| FIATY Kokou Aménouvo | Chef cant. de Kévé | 198.450 F |
| TSATSI Mensanh | Assahoun " | 198.450 F |
| Koffi Mensah Dogblé AVOGAN VI | Badja | 132.300F |
| ADOMEY Yawo N'KEGBE Tobias | Régent Aképé | 132.300 F |
| AMAGLO K. Sado III PM | Chef Zolo Noépé " | 132.300 F 132.300 F |
| AHATEFU-AHADO IV | "Tovégan | 132.300 F |
| "Chef Cant. d'Agou- Nyogbo BIEM Komla Wonyui -PEBI V | 132.300 F |
| " Agotimé-Nord Dotsè TEDEKOU III | 132.300 F |
| NYAGAMAGO Komi PATTAH IV AHLOE KOUSSOU K. S. V. "Agotimé-Sud Assahoun-Fiagbé | 132.300 F 132.300 F |
| " Gadja PM | 132.300 F |
| Agou-Iboè Ségba Kossi KOMASSI III " | 132.300 F |
| KPONYE Kossi Mawutodji EGU-LETE XI " Agou-Tavié | 132300 F |
| Gaméda Kwassi Nyamedzi A.DJOWOUIII " Agou-Akplolo | 132300 F |
| KUDOADZI Kokou NonoméGBADEGBEIII " Agou-Kébo | 132300 F |
| AVOKATI Komlan Klili B. Agou-Atigbé " | 132300 F |
| Anipa SOGLO IV Amoussoukopé " | 132300 F |
| AHADJI Dzeké Komi LELEKLELE III "Agon-Nyogbo-Agbetiko | 132300 F |
REGION DES PLATEAUX
PREFECTURE DE L'OGOU (ATAKPAME)
PREFECTURE DE DANYI (DANYI-APEYEME)
| ATCHIKITI Kossi ODOE VII | Chef Cant. Gnagna | 264.600 F |
| PM | " Djama | 198.450 F |
| DJOGUI Aloufa Kablè | "Régent Woudou | 198.450 F |
| PM | "Chef Katoré | 198.450 F |
| KOUTONIN Toukpa KASSINA Kalaniè Ayéfoumi Aléhé KokouALADJI VIII | Adogbénou " Pallakoko "Gléï | 198.450 F 198.450F 198.450 F |
| KI LAN I Sossavi AFAN Zéhou | "Anié "Ountivou | 264.600 F 198.450 F |
| KONDO Komi | " Akparé | 198.450 F |
| AKPOVI Kpovihoè | " Atchinèdji | 132.300F |
| WOROU Ezin | "Glitto | 132.300 F |
| PM | " Datcha | 132.300 F |
| PM | Chef Cant. de Danyi-Atigba | 198.450 F |
| Améga Yao GASSOU IV | "Ahlon | 132300 F |
| NOGBE Yawo Jacques | " Danyi-Kakpa | 132300 F |
| Glokpo E. V. AKOTO VI | "Yikpa | 132300 F |
| GOLO Kossi Komlan ETSI V | "Danyi-Elavagnon | 132300 F |
| PM | "Danyi-Atigba-Evita | 132300 F |
PREFECTURE DE HAHO(NOTSE)
Agboli AGOKOLI IV
Chef Cant, de Notsè
264.600 F
NIMAH Kokou Banawé PAPALY III
"Wahala
198.450 F
AMOUZOU K
Kouméhanawo AVEKOE IV
"Kpégnon-Adja(Ayito) 198.450 F
Voir la page 6 du PDF| PM | "Assrama | 264.600 F |
| Kossi Amégnona ANLONTOU-ADAKOJI | " Dalia | 264.600 F |
| ATTIOGBEKokou-ATSOUEKPEIV | " Djémégni | 198.450 F |
| Adovi ABOUA | " Kpédomé | 264.600 F |
SOUS/PREFECTURE DE KPELE-AKATA(KPELE-ADETA)
| NAYO Komi Paul TSELAIV | Chef Cant. de Kpélé-Goudévé | 264.600F |
| Adakpo Komlan AKOLOE VI | Kpélé-Kamé " | 132.300 F |
| Holodzi A.DZADU IX | Kpélé-Nord " | 132.300 F |
| Yawo Awuklu GUGU VI | "Kpélé-Novivé | 132.300 F |
| DAKE Foly Raphaël AGBOYI VI | "Kpélé-Govié | 132.300 F |
| PM | Kpélé-Dawlotu دو | 132.300 F |
| PM | "Kpélé-Gbalédzé | 132.300 F |
| Kossi KETIGBA ADASSOU | "Kpélé-Akata | 132.300 F |
| SEMANU Komlan Vinyo Louis AZA IV "Kpélé-Dutoè | 132.300 F |
PREFECTURE DU MOYEN-MONO (TOHOUN)
| Davi Koulikpo ADJAVIVI XI | Chef Cant de Tohoun | 198.450 F |
| YETOR Tchitcha | Régent Kpékpfémé | 198450 F |
| PM | Chef Tado | 198.450 F |
| PM | " Saligbé | 132.300 F |
| PM | " Ahassomé | 132.300 F |
PREFECTURE D'AMOU (AMLAME)
REGION CENTRALE
PREFECTURE DE BLITTA (BLITTA-GARE)
| PM | Chef Cant. de | ||
| Ouma (Amiamé) | 198.450 F | ||
| Sédoamé Kouami IHOU III | "Logbo (Témédja) | 264.600 F | |
| PM | "kponou (Akposso Nord) | ||
| Otadi | 198.450 F | ||
| OSSEYI-DOH Kodjo Amétépé ASSOGBAVI Kossi | "Amou-Oblo Ekpégnon 23 | 198.450 F 132.300 F | |
| PM | Kpatégan " | 198.450 F | |
| PM | " Hihéatro | 264.600 F | |
| AMENOUDJI Yao Gabriel | "Gamé | 198.450 F | |
| OSSAH Kodjo Victor | "Imlé | 132.300 F | |
| APEDO-ATTISSO Justin HOUNKPATI IV "Avédjé-Itadi | 132.300 F |
| SIMNA Badjiani Simon | Chef Canton de Blitta | 264.600 F |
| PM | "Langabou | 132.300 F |
| AKPAOU Ahourouma | "Pagala-Gare | 132.300 F |
| DJINSA Kokou koffi | " Yégué | 132.300 F |
| ADJAMA Bèlagnima | "Tcharé-Baou | 132.300 F |
| PM | "Katchenké | 132.300 F |
| PM | "M'Poti | 132.300 F |
| OFOSSOU Etovi Komla Nana Esséni AKONTOBRUSUKUII | Diguengué دو " Tintchro | 132.300 F 132.300 F |
| KASSEGNE Tchankouyo | " Pagala-Village | 132.300 F |
| KONTO Yao | "Atchintsé | 132.300 F |
| EKPARO Abinguime | " Welley | 132.300 F |
| HOUNGBO Komlan | Agbandi 99 | 132.300 F |
PREFECTURE DE WAWA (BADOU)
| Yao Nana Gaboussou EGBLOMASSEIV | Chef Cant. de Badou | 264.600 F |
| OBIM Kossi | Chef Cant. Gobé | 198.450 F |
| Koffi Ati AGBETETE IV | " Tomégbé | 198.450 F |
| Koudzo ADZRAKOU FOLLYIV | Kpétè-Bèna " | 198.450 F |
| ADJEODAK, Fétémouno OKPONOUIV | " Klabè-Efoukpa | 198.450 F |
| GBETE Abotsi Komlan | " Okou | 132.300 F |
| Kossi DJAGBAVI.IV | "Ekéto | 198.450 F |
| Edzi Yao IHOU V | " Késsibo | 132.300 F |
| PM | "Gbadi-N'Kugna | 132.300 F |
| KWAKOU Améwoutsui | " Régent Ounabé | 132.000 F |
PREFECTURE DE TCHAOUDJO (SOKODE)
| AYEVA Abdel-Latif | Régént Cant de Sokodé | 337.365 F |
| BOURO Akpo Méatchi | Chef Kéméni | 132.300 F |
| MADJEDJE OURO-Agouda | "Agoulou | 132.300 F |
| TCHAGODOMOU Solikobou BATCHA Issa | Kparatao " "Aléhéridè | 198.450 F 198.450 F |
| ADAMOURO-BANG NATdagokmou | Wassarabo " | 132.300 F |
| PM | " Kadambara | 198.450 F |
| LAMKOUDJOW Gomina | "Lama-Tessi | 198.450 F |
| AGORO Bassirou | " Kolina | 132.300 F |
| OURO-AGORO Bodjo | " Kpangalam | 264.600 F |
| OURO-AKORIKO Bouraima Issaka | " Tchalo | 132.300 F |
| OURO-GUEZERETchamédji Amadou. | Kpassouadè ১১ | 132.300 F |
SOUS/PREFECTURE D'AKEBOU (KOUGNOHOU)
PM
Chef Cant, d'Akébou
| (Kougnohou) | 264.600F |
| "Djon | 198.450 F |
| " Gbendé | 198.450 F 198.450 F |
| " Sérégbéné | |
| " Yalla | 132.300 F |
| "Kamina-Akébou | 132.300 F |
PM
PREFECTURE DE SOTOUBOUA(SQTOUBOUA)
Djessou K.NYIT III
| BELEI Abounam | Chef Cant. de Sotouboua | 198.450 F |
| ATCHOZOUAKATA Atchea | "Adjengré | 198.450 F |
| PM | "Tchébébé | 198.450 F |
| BATABOU Yélébidjo | Aouda | 198.450 F |
EGBETO Kwami DZAKA II YEWUBOTOKID. KABAGBOI
PM
Voir la page 7 du PDF| TAAGBAOURO-GBELE Lombo | " Fazao | 264.600 F |
| TABATI Bodjona | " Tittigbé | 198.450 F |
| OUROBAWINAYI Soulémane | "Djarkpanga | 198.450 F |
| SEYI Koffi | " Tindjassi | 132.300 F |
PREFECTURE DE LA KOZAH(KARA)
| AZOUMARO Djoua | Chef Cant.de Lassa | 198.450 F |
| AOULI Tchalimdabalo | "Soumdina | 198.450 F |
| SONGHAI Essotina | "Landa | 132.300 F |
| PM | " Kouméa | 264.600 F |
| TCHANGAI Tchao Mme KPIKI Sama Nèmè Essoham-épse SIZING BIDIWANA Simdoki | " Tcharé " Pya "Tchitchao | 132.300 F 198.450 F 198.450 F |
| KROUNTA Kpassi | "Sarakawa | 132.300 F |
| TELOU Sama | " Yadé | 132.300 F |
| PM | "Bohou | 132.300 F |
| SAMA Kouya | "Landa-Kpinzindè | 132.300 F |
| PM | "Djamdè | 132.300 F |
| MINZA B. Yoma | "Lama | 264.600 F |
| EREWA Yélénèguè NABEDE Bidé | Régent d'Atchangbadè Chef d'Awandjélo | 198.450 F 132.300 F |
| ΤΠΠΚΡΙΝΑ Biguiyi Oudja-Bouh | ChefCant.de Tchamba | 198.450 F |
| ODOU Djériwo Sabi | "Koussountou | 198.450 F |
| EL HADJI MAMA Abdoulaye S.G | "Adjéidè (Kri-Kri) | 132.300 F |
| OK OBI Akakpo | "Kaboli | 198.450 F |
| ATCHA Affo Inoussa | "Alibi I | 132.300 F |
| ADJAMA Okiti Ogbarnko Djima | "Balanka | 132.300 F |
| GOUYAROU Dahouda | "Affem-Bossou | 132.300 F |
PREFECTURE DE TCHAMBA (TCHAMBA)
REGION DE LA KARA
PREFECTURE D'ASSOLI (BAFILO)
PREFECTURE DE LA BINAH (PAGOUDA)
| ESSO Abdou OURO-AKONDO Yérima MollaB. | Régent Cant. de Bafilo Chef Dako | 264.600 F 132.300 F |
| KEZIRE Kadder | Régent Koumondè | 132.300 F |
| OURO-DJOBO Safiou | Chef Soudou | 198.450 F |
| OURO-ODJOW Fousséni | " Alédjo | 132.300 F |
| PM | " Bouladè | 132.300 F |
| AROKOUM Adjété | Régent Cant. de Pagouda | 198.450 F |
| AKAWALOU Tchaa AOUISSI Bawoulamsim | Chef Kétao Pessaré " | 198.450F 198.450 F |
| BOTCHO Kara | " Lama-Dessi | 198.450 F |
| KOUMAI Panata | " Boufalé | 198.450 F |
| KAGBARA Albara | Solla | 132.300 F |
| GOMINA Tchao Boukari | Sirka | 132.300 F |
| MASSINA Yolou Sébou | Kémérida | 132.300 F |
| El Hadj GUEZEREA. | Pitikita | 132.300 F |
PREFECTURE DE DANKPEN (GUERIN-KOUKA)
| DJADO Badja | Régent Cant de Guérin-Kouka | 198.450 F |
| PM | Chef Bapuré | 132.300F |
| PM | Nandouta | 132.300 F |
| GNAMALA N'Nunabré | Kidjaboum | 132.300 F |
| TCHAPO Nanwi | Namon | 132.300 F |
| DJAGRI Kattoh | Nawaré | 132.300 F |
| PM | Katchamba | 132.300 F |
| TINDJOM.N'Sandoh | Nampoch | 132.300 F |
| DJASSOBABINANGMABinantobe | Natchiboré | 132.300 F |
| POUAGAOUKPI Mouyila | Natchitikpi | 132.300 F |
PREFECTURE DE DOUFELGOU (NIAMTOUGOU)
| M'BETA Hasso Ahorma Chef Cant. de Défalé | 264.6001 |
| Mme BARANDAO BAKELE | |
| Koguelma-épse BADJASSEM Siou | 198.4501 |
| ΚΟΥΒΑΠΝΕ Kami Chef Cant. Alloum "Massédéna ADJI Nawou | 198.4501 132.3001 |
| " Kadjalla PM | 198.450F |
| BIELEO Djaloné " Pouda | 132.3001 |
| TABALO Tossorma " Léon | 132.300! |
| Niamtougou Mme BARARMNA Niguita D. " | 198.450. |
| Odile épse SONTOUA | |
| KPASSANGO Bahomatéma " d'Agbandé-Yaka | 198.450 |
| SIMFEYA Bahama Migourisma MAKOTE Arfa Brandawa Régent Baga Chef Ténéga | 198.450 132.3001 |
| PM Kpaha " | 198.450 |
