JO 2009-16ter
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFter
SUPPLEMENT AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE N° 16 quarto du 16 Mai 2009
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| Récépissé de déclaration d'associations.. | 10000 F |
| Avis de perte de titre foncier (1er et 2" | |
| insertions). | 10 000 F |
| Avis d'immatriculation | 10000F |
| Certification du JO | 500F |
| • 1 à 12 pages.. | 200 F |
| 16 a 28 pages | 600 F |
| 32 a 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2000 F |
• TOGO.
20 000 F
• AFRIQUE....
28 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour taut renseignement complémentaire, s'adresser a l'EDITOGO Tél: (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89- BP 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01
LOME
SOMMAIRE
PARTIE NON OFFICIELLE
AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
Recepisses de declaration d'Associations.
Avis de perte de titres fonciers..
10
Le service du journal officiel décline toute responsabilité quant à la teneur des actes publiés sous cette rubrique
PARTIE NON OFFICIELLE
AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
RECEPISSES DE DECLARATION D'ASSOCIATIONS
N° 0343/MATDCL-SG-DAPOC-DC du 04-05-09 Denomination: MISSION MONDIALE DE CHRIST (M.M.C.)
Siege: LOME-TOGO
But: L'église a pour but de prêcher et de propager la Bonne Nouvelie au Togo et dans le monde entier pour un developpementspirituel de l'homme.
Lome, le 04 mai 2009
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvemement.
Pascal A. BODJONA
N° 0344/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 04-05-09
Titre: UN MONDE UNI POUR LE DNELOPPEMENT (U.M.U.D.)
Siège: LOME-TOGO
But: L'association a pour but de promouvoir le bien-être socio-culturel des populations de base pour un develop- pement humain durable.
Lome, te 04 mai 2009
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisationet des Collectivités locales, Porte-parole du gouvemement. Pascal A. BODJONA
Voir la page 2 du PDF| Nº 0345/MATDCL-SG-DAPOC-DOCA du 04-05-09 | Nº 03561MATDCL-SG-DC-DC du 05-05-09 |
| Denomination: MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE ZOWLA (M.D.Z.) | Titre: EGLISE EVANGELIQUE PRESBYTERIENNE DU TOGO (Ε.Ε.Ρ.Τ. ) |
| Siège: LOME - TOGO | |
| Siege: ZOWLA (P/Lacs) - TOGO But: L'association a pour but d'améliorer les conditions de vie de la communaute surtous les plans dans la perspective d'un developpementhumain, participatif et integral. Lome, le 04 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, Porte-parole du gouvernement. Pascal A BODJONA Nº 03461MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 04-05-09 Titre: ASSOCIATION ESPOIR DES MALADES MENTAUX(Α.Ε.2M) Siege: SOMBOU (P/Kozah) - TOGO But: L'association a pour but de prendre en charge les malades mentaux et de leur assurer une formation professionnelle pour une reinsertion sociale en cas de guérison. Lome, le 04 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. Pascal A BODJONA | But: L'eglise a pour but d'œuvrer à la realisation du projet de Dieu par la proclamation de Toute l'Evangile a Tout Homme avec les activités de la pastorale sociale, constituant la portee missionnaire de la foi authentique vécue au quotidien pour le salut integral de l'être humain. Lome, le 05 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. Pascal A. BODJONA Nº 03571MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 05-05-09 y Titre: NOUVEAUX DROITS DE L'HOMME-TOGO (N.D.H.-TOGO) Siege: LOME-TOGO But: L'association a pour but de contribuer activement a la formation civique de la population africaine en general et celle du Togo en particulier. Lome, le 05 mai 2009 |
| Nº 03521MATDCL-SG-DLPAP-DOCAdu 05-05-09 Titre: INSTITUT DE FORMATIONAUX NORMES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE(I.F.N.T.I.) Siege: LOME-TOGO But: L'association a pour but de contribuer a la trarısmis- siqn du savoir et du savoir-faire des technologies informa- tiques en privilégiarit le sens de la responsabilité et de la | Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivités locales, Porte-parole du gouvernement. Pascal A. BODJONA N° 0359/ MATDCL-SG-DC-DC du 05-05-09 Denomination: LE RASSEMBLEMENT DES ELUS CHRIST POUR LE DERNIER REVEIL SPIRITUEL DE |
| qualité. + Lomé, le 05 mai 2009 | (R.E.C./DE.R.S.) Siège : BAGUIDA(P/Golfe)-TOGO |
| Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. | But: L'eglise a pour but d'œuvrer au réveil du monde humain en l'orientant vers l'Amour du Prochain, la Paix veritable, |
| Pascal A BODJONA | l'unité de tous les hommes et la Reconciliation entre Dieu et les hommes. |
16 Mai 2009
Voir la page 3 du PDFLomk, le 05 mai 2009
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Dkcentralisation et des Collectivités locales, Porte-parole du gouvernement.
Pascal A. BODJONA
N° 03601MATDCL-SG-DAPOC-DOCA du 06-05-09 Dénomination: ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA PECHE ARTISANALE (APPA)
Siege: LOME-TOGO
But: L'association a pour but de contribuer à la lutte contre la pauvretk dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture au Togo à travers l'appui a l'auto-développement des acteurs de filière et a l'accroissement de leur production supportable par l'environnement. 9
Lomé, le 06 mai 2009
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Dkcentralisation et des Collectivitks locales, Porte-parole du gouvernement. Pascal A BODJONA
N° 03621MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 06-05-09
Titre: PARTENARIAT NATIONAL DE L'EAU AU TOGO (P.Ν.Ε.-TOGO)
Siege: LOME - TOGO
But: L'association a pour but de contribuer 8 la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau au Togo, dans la sous-région et dans le monde.
Lome, le 06 mai 2009
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, Porte-parole du gouvernement.
Pascal A BODJONA
NA0303/MATDCL-SG-DAPOC-DOCA du 06-05-09
In Dénomination: OROUPE D'ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT DE BE-HOUVEME (GA.D./BE-HOUVEME)
Siège: LOME-TOGO
But: L' association a pour but de promouvoir le developpement local.
Lome, le 06 mai 2009
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisationet des Collectivites locales, Porte-parole du gouvemement.
Pascal A. BODJONA
N° 03641MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 06-05-09
Titre: CARREFOUR INTERNATIONAL INTERCULTUREL POUR LE DEVELOPPEMENT DU
MONDE (C.I.D.M.)
Siege: Sokode (P/Tchaoudjo) - TOGO
But: L'association a pour but de contribuera la promotion des kchanges culturels et interreligieux en vue d'un developpement humain durablie.
Lomk, le 06 mai 2009
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Dkcentralisation et des Collectivitks locales, Porte-parole du gouvemement.
Pascal A. BODJONA
N° 03651MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 06-05-09
Titre: COLLECTIF DES AGENCESDE VOYAGES CHARGEES DE PELERINAGE A LAMECQUE (C.A.PE.M)
Siège: LOME - TOGO
But: L'association a pour but d'amkliorer les prestations de services des agences de voyages mernbres, de défendre leurs intérêts et d'harmoniser leurs actions dans l'intérêt superieur des pelerins togolais.
Lome, le 06 mai 2009
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisationet des Collectivitks locales, Porte-parole du gouvernement.
Pascal A. BODJONA
Voir la page 4 du PDFN° 03661MATDCLSG-DLPAP-DOCAdu 06-05-09
Titre: FONDS D'AIDE ET D'ASSISTANCE AU -
| DEVELOPPEMENT(FO.A.A.DEV) | Siège: KPALIME (P/Kloto)"- TOGO |
| Siege: LOME -TOGO But: L'association a pour but d'améliorer les conditions de vie socio-économique et culturelle des communautes de base dans une approche de développement humain durable et participatif. Lome, le 06 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales, Porte-paroledu gouvernement. | But: L'association a pour but d'œuvrer pour le bien-être des populations les plus déshéritées et surtout les enfants des villes et campagnes. Lome, le 07 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. Pascal A. BODJONA |
| Pascal A. BODJONA | Nº 03711MATDCL-SG-DAPOC-DOCA du 07-05-09 |
| Nº 03681MATDCL-SG-DLPAP-DOCAdu06-05-09 Titre: AIDE ET ACTION POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE (A.De.D.) | Denomination: RESEAU POUR LA DIVERSIFICATION, LE COMMERCE AGRICOLE ET LA CONSOMMATION EN AFRIQUE (Ré.Di.C.A) Siege: LOME - TOGO |
| Siège: LOME -TOGO But: L'association a pour but de contribuera l'amélioration des conditions de vie socio-economique et culturelle des communautés de base dans une approche de developpement humain durable et participatif. Lomé, le 06 mai 2009 | But: L'association a pour but de promouvoir l'agriculture en Afrique par la diversification, l'amélioration du commerce agricole et la consommation. Lome, le 07 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. |
| Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales, Porte-paroledu gouvernement. | Pascal A. BODJONA |
| Pascal A BODJONA | Nº 03721MATDCLSG-DLPAP-DOCAdu 07-05-09 |
| Nº 03691MATDCL-SG-DAPOC-DOCA du 07-05-09 Denomination: POUR UN AVENIR ENSOLEILLE | Titre: CERCLE D'ACTION POUR UN DEVELOPPEMENT INTEGRE EN AFRIQUE (C.A.D.I.-AFRIQUE) |
| Siege: LOME - TOGO But: L' association a pour but d'assurer l'insertion économique et sociale des enfants et d'œuvrer à leur epanouissementeducatif et culturel. | Siège: LOME - TOGO But: L'association a pour but de contribuer au bien-être socio-economique des populations à la base en vue d'un developpement humain durable, harmonieux, participatifet durable. |
| Lome, le 07 mai 2009 | Lomé, le 07 mai 2009 |
| Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. | Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. |
| Pascal A. BODJONA | Pascal A BODJONA |
16 Mai 2009
Nº 03701MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 07-05-09
Titre: HORIZON NOUVEAU
Voir la page 5 du PDF| Nº 03751MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 07-05-09 | Titre: ESPACE FRATERNITE |
| Titre: LUMIERE POUR LE SENTIER | Siege: BAGUIDA (P/Golfe)'- TOGO |
| Siege: LOME-TOGO But: L'association a pour but d'œuvrer a l'épanouissement de la femme et de la jeunesse pour le ddveloppement intégral de la socidte. | But: L'association a pour but d'œuvrer en faveur du developpement dconomique et social des peuples et de contribuer au respect de l'egalite de droits et la dignitd humaine pour une societd plus juste fondde sur la valeur de l'être humain. |
| Lomd, le 07 mai 2009 | Lome, le 16 avril 2009 |
| Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Ddcentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. | Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Ddcentralisationet des Collectivitds locales, Porte-parole du gouvemement. |
| Pascal A. BODJONA | Pascal A. BODJONA |
| Nº 03811MATDCL-SG-DC-DC-du 08-05-09 | Nº 03511MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 05-05-09 |
| Denomination: MINISTERE POUR L'UNITE DU CORPS DU CHRIST (M.U.C.C. ) | Titre: CERCLE DE LIAISON ET D'ENTRAIDE FEMININE (C.L.E.F.) |
| Siege: LOME - TOGO But: Le ministere a pour but d'oeuvrer à la restauration de l'unité du corps de Christ tout en contribuant a l'œuvre d'dvangelisationet d'epanouissement socio-dconomiqueet culturel de l'homme. Lome, le 08 mai 2009 | Siege: LOME-TOGO But: - Œuvrer au developpementeconomique et social de la femme; ☐ Encourager les femmes a l'éducation eta la formation professionnelle ☐ Creer une solidaritd agissante entre les femmes et leur assurer la prevoyance. |
| Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Ddcentralisationet des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. Pascal A. BODJONA | Lomd, le 05 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvemement. |
| N° 0282/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 16-04-09 | Pascal A BODJONA |
| Titre: UNION DES FAMILLES DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DU TOGO (U.F.P.H.M.-TOGO) Siege: LOME-TOGO | Nº 03841MATDCLSG-DLPAP-DOCA du 08-05-09 Titre: ASSOCIATIONTOGOLAISE POUR L'EPANOUISSEMENT HUMAIN (Α.Τ.Ε.Η.) |
| But: L'association a pour but de contribuer a l'épanouis- sement socio-economique de la personne handicapee mentale au Togo. Lome, le 16 avril 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivitds locales, Porte-parole du gouvemement. Pascal A. BODJONA + Nº 02831MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 16-04-09 | Siege: LOME-TOGO But: L'association a pour but de lutter contre la pauvreté. Lome, le 08 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivitds locales, Porte-parole du gouvemement. Pascal A BODJONA |
JOURNAL OFFICLEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| N° 03581MATDCLSG-DLPAP-DOCA du 05-05-09 Titre: ABEILLES FOOTBALL CLUB | territoriale, de la Ddcentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. صور |
| (A. F. C.) | Pascal A. BODJONA |
| Siège: LOME-TOGO | N° 02921MATDCLSG-DLPAP-DOCAdu 17-04-09 |
| Titre: A NOUS LA PLANETE (A.N.L.P..) | |
| But: L'association a pour but de promouvoir les activitds sportives et culturelles dans le canton d'Agoè-Nyivé Logopd. Lome, le 05 mai 2009 | Siège: LOME-TOGO But: L'association a pour but d'œuvrer à la conscientisation des enfants sur les rnaux qui minent l'avenir de la planete. |
| Le ministre d'Etat, rninistre de l'Adrninistration territoriale, de la Ddcentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvemement. | Lomd, le 17 avril 2009 |
| Pascal A BODJONA | Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Ddcentralisationet des |
| Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. | |
| N° 03871MATDCL-SG-DC-DC du 08-05-09 | Pascal A. BODJONA |
| Dénomination: MISSION EVANGELIQUE DU ROYAUME DE VIE (TABERNACLE GLORIEUX) (KINGDOM LIFE GOSPEL MISSION) (K.L.G.M.) | N° 02961 MATDCLSG-DLPAP-DOCA du 17-04-09 Titre: ASSOCIATION VIBRATION POSITIVE (A.V.P.) |
| Siege: LOME - TOGO | Siège: LOME-TOGO |
| But: L'dglise a pour but de promouvoir l'unite du Corps du Christ en vue de I'dvangdlisation des peuples pour l'avancement du Royaume de Dieu. Lornd, le 8 rnai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Ddcentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvemement. Pascal A. BODJONA | But: L'association a pour but de contribuer a l'amélioration des resultats scolaires et de changer positivementles comportements des élèves aux plans civique et moral. Lome, le 17 avril 2009 Le rninistre d'Etat, ministre de l'Adrninistration territoriale, de la Ddcentralisation et des Collectivitds locales, Porte-parole du gouvemement. Pascal A. BODJONA |
| N° 03881MATDCLSG-DC-DC du 08-05-09 Denomination: LUMIERE A LA CITE (L.A.C.) Siege: LOME - TOGO But: L'association a pour but d'œuvrer au salut des élèves, des étudiants, des enseignants et du personnel non acaddmique et à leur dpanouissement spirituel, social et acaddmique. Lomd, le 08 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration | N° 03911MATDCLSG-DC-DC du 11-05-09 Dénomination: EGLISE DE LA FAMILLE DU CHRIST DU TOGO Siege: Vogan (P/Vo) - TOGO But: L'dglise a pour but de propager la Bonne Nouvelle de Jesus-Christdans toute sa purete, sa plenitude et sa simplicite au rnonde entier. Lomd, le 11 rnai 2009 |
16 Mai 2009
Voir la page 7 du PDF| Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Ddcentralisationet des Collectivités locales, Porte-parole du gouvernement. | Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisationet des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. |
| Pascal A. BODJONA N° 0395/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 12-05-09 | Pascal A. BODJONA |
| Titre: COMMISSION EPISCOPALE NATIONALE JUSTICE ET PAIX (C.E.N.J. P.) | N° 0400/ ΜΑTDCL-SG-DC-DC du 12-05-09 Denomination: JESUS EST LA SOLUTION |
| Siège: LOME-TOGO | Siege : KPOVE (P/Haho) - TOGO |
| But: L'association a pour but de promouvoir la Justice, la Paix et les Droits de l'Homme, selon la Doctrine Sociale de l'Eglise, entre les individus et les communautes. Lome, le 12 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. Pascal A. BODJONA Nº 03981MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 12-05-09 | But: L'église a pour but de favoriser l'épanouissement durable de l'être humain aux plans physique, socio- economique et surtout spirituel par la proclamationde l'Evangile de Jesus-Christ. Lome, le 12 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisationet des Collectivités locales, Porte-parole du gouvernement. Pascal A BODJONA |
| Nº 04031MATDCLSG-DLPAP-DOCA du 13-05-09 | |
| Denomination: DEUX MAINS POUR DEMAIN (D. M. D.) | Titre: VISION SANS FRONTIERE |
| Siège: LOME-TOGO | Siege: LOME-TOGO |
| But: L'association a pour but de lutter contre la rnisere et la délinquance juvenile. Lome, le 12 rnai 2009 | But: L'association a pour but d'aider les couches les plus pauvres en rnatiere de sante et particulierementla sante oculaire. |
| Le ministre d'Etat, rninistre de l'Administration territoriale, de la Decentralisationet des Collectivités locales, Porte-parole du gouvernement. Pascal A BODJONA | Lome, le 13 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites locales, Porte-paroledu gouvernement. |
| N° 0399/ MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 12-05-09 | Pascal A BODJONA |
| Titre: ACTION VOLONTAIRE CONTRE L'EXTREME | N° 0404/MATDCL-SG-DAPOC-DOCA du 13-05-09 |
| PAUVRETE (A.V.C.E.P.) Siege: LOME - TOGO | Denomination : ORGANISATION TECHNIQUE D'INTERMEDIATION SOCIALE (O.T.I.S.) Siege: Atakpame (Pref. de l'Ogou) - TOGO |
| But: L'association a pour but deradiquer la misère et l'extrême pauvrete des personnes et populationsdemunies. | But: L'association a pour but de favoriser la promotion du bien-être physique et social des populations a la base. |
| Lome, le 12 rnai 2009 | Lome, le 13 mai 2009 |
| Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisationet des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. Pascal A. BODJONA | Lome, le 22 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisationet des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. |
| Nº 04151MATDCL-SG-DLPAP-DOCAdu 15-05-09 Titre : INTERNET SOCIETY TOGO (I.SOC. TOGO) | Pascal A. BODJONA N°0430/MATDCLSG-DC-DC du 25-05-09 |
| Siege: LOME-TOGO But: L'association a pour but de promouvoir et de vulgariser l'Internetau Togo. | Denomination: EGLISE MISSIONNAIRE NOUVELLE CREATION (NEW CREATION MISSIONARY CHURCH) |
| Siege: LOME-TOGO | |
| Lome, le 15 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisationet des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. | But: L'église a pour but de favoriser l'épanouissement durable de l'être humain physique, socio-économique et surtout spirituel par la proclamation de l'Evangile de Jesus-Christ. |
| Pascal A. BODJONA | Lome, le 25 mai 2009 |
| N° 04171MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 15-05-09 Titre : ASSOCIATION TOGOLAISE DES UTILISATEURS DE LOGICIELS LIBRES (A.T.U.L.L.) | Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisationet des Collectivités locales, Porte-parole du gouvernement Pascal A. BODJONA |
| Siege: LOME-TOGO But: L'association a pour but de renforcer les capacites nationales en matière des Techonologies de I'Information et de la Communication en privilégiant les logiciels et des standards ouverts. Lome, le 15 mai 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisationet des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. | N°04331MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 26-0549 Titre: NATURAL GREEN (LE VERT AU NATUREL) Siege: LOME -TOGO But: L'association a pour but d'œuvrer a l'amélioration du bien-être humain à travers les actions de maintien de l'écosystème. Lome, le 26 mai 2009 |
| Pascal A BODJONA N° 04231MATDCLSG-DAPOC-DOCAdu 22-05-09 Denomination: ANAJA (L ETERNEL A REPONDU) | Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisationet des Collectivités locales, Porte-parole du gouvernement. Pascal A. BODJONA N° 04341ΜΑTDCL-SG-DLPAP-DOCA du 26-05-09 |
| Siege: LOME • TOGO | TITRE: ASSOCIATION DES JEUNES DYNAMIQUES |
| But: L'association a pour but de contribuer A l'épanouis- sement socio-economique, moral et intellectuel de toutes les categories humaines dans la société togolaise dans l'optique d'un développement durable et harmonieux. | POUR LA PROTECTION DELENVIRONNEMENT (A.J.D.P.E.) Siege: KPALIME (P/Kloto) -TOGO |
16 Mai 2009
Voir la page 9 du PDF| Lomd, le 05 mai 2009 But: L'association a pour but d'amener les populationsa prendre conscience face aux enjeux mondiaux afin de prendre une position objective. Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites locales, Porte-paroledu gouvernement. Lome, le 26 mai 2009 |
| Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Ddcentralisation et des Collectivitds locales, Porte-paroledu gouvernement. Pascal A. BODJONA Nº 0456 MATDCLSG-DLPAP-DOCAdu 047-06-09 Pascal A BODJONA |
| Denomination: ENFANTS DU GRAND MONO - TOGO (E.G.M.-TOGO) N°0437/MATDCL-SG-DC-DC du 27-05-09 Denomination: RAMA - SECOURS Siege : LOME -TOGO Siege: HIHEATRO (P/Amou) - TOGO But: L'association a pour but d'œuvrer à l'épanouis- sementdes enfants du Grand Mono. But: L'dglise a pour but de prêcher la Bonne Nouvelle du Seigneur Jdsus-Christen vue d'assurer un ddveloppement spirituel, materiel et social de ses membres. Lome, le 04 juin 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Lomd, le 27 mai 2009 territoriale, de la Ddcentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Pascal A. BODJONA territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites locales, Porte-paroledu gouvernement. |
| N° 04571MATDCLSG DAPOC-DOCA du 04-06-09 Pascal A. BODJONA |
| Denomination: LA CROIX - BLEUE DU TOGO (C.B.T.) N° 04531MATDCLSG-DLPAP-DOCA du 03-06-09 |
| Siege : BAGUIDA (P./ Golfe) - TOGO Titre: LABO HUMANITAIRE |
| Siege: SANGLIERA (P/Golfe) - TOGO But: Lutter contre l'alcoolisme et la drogue sous toutes leurs formes; But: L'association a pour butde promouvoir le bien-être sanitaire des populations en vue d'un developpement humain durable. - Œuvrer pour l'amdliorationdes conditions de vie des populations tant rurales qu'urbaines; - Promouvoir l'alphabetisme fonctionnelau sein des populations; Favoriser l'éducation et la formation professionnelle. Lome, le 04 juin 2009 Lome, le 03 juin 2009 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Ddcentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement. |
| Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Ddcentralisation et des Collectivites locales, Porte-paroledu gouvernement. Pascal A. BODJONA Nº 03531MATDCL-SG-DLPAP-DOCAdu 05-05-09 |
| Pascal A. BODJONA Titre: GROUPEMENT DIFEZI |
| Nº 04581MATDCLSG-DLPAP-DOCAdu 04-06-09 Siege : KATCHALADE (P/Assoli)-TOGO |
| Titre: COMPASSIONAFRIQUE Siège: LOME - TOGO But: Le groupement a pour but de contribuerà l'amdlioration des conditions de vie socio-dconomique et culturelle de ses membres. |
But: L'association a pour but d'améliorer les conditions de vie des populations rurales défavorisées au Togo et en Afrique.
Lome, le 04 juin 2009
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement.
Pascal A. BORJONA
N° 0464/MATDCLSG-DLPAP-DOCAdu 094649 TITRE : HYDRO - FORAGE
Siege: LOME -TOGO
But: L'association a pour but d'œuvrer A l'approvision- nement en eau potable des populations défavorisées tout en favorisant la creation d'emplois agricoles durables autour de l'eau et de la sante.
Lome, le 09 juin 2009
Le ministre-d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement.
Pascal A. BODJONA
N° 05501 MATDCLSG-DLPAP-DOCAdu?5-07-09
