JO 2013-010Quarto
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDF| • | 1 à 12 pages. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F
•
TOGO.
20 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª
•
AFRIQUE..
28 000 F
insertions)
10 000 F
Avis d'immatriculation
10 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89-BP: 891-LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 2221 2701
LOME
MINISTERE DE LA SANTE
SOMMAIRE
2006
PARTIE OFFICIELLE
22 février
Arrêté n° 0111/2005/MS/CAB/DGS accordant autorisation d'ouverture d'une clinique médicale
25
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
2013
25 mars
Arrêté n° 0047/2013/MS/CAB/DGS/DES accordant autorisation d'ouverture d'un centre médico-social
25
25 mars
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
Arrêté n° 0048/2013/MS/CAB/DGS/DES accordant autorisation d'ouverture d'un dispensaire
26
25 mars
Arrêté n° 0049/2013/MS/CAB/DGS/DES accordant autorisation d'ouverture d'un cabinet médical
27
2013
ARRETES ET DECISIONS
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
2013
18 mars - Arrêté n° 033/MEF/SP-PRPF portant création d'un comité chargé du pilotage de la stratégie de développement du secteur financier au Togo
28
Arrêtés portant détachement, rétrogradation, cassation, nominations
19 mars
Arrêté nº 034/MEF/CAB/SG/DGCA portant nomination.. 29
2
Décisions portant réforme, réintégrations, réforme par mesure disciplinaire
5
21 mars - Arrêté n° 036/MEF portant nomination des auditeurs pour la gestion des fonds et des comptes bancaires ouverts dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations
29
Voir la page 2 du PDF18 mars - Décision n° 138/MEF/SG/OF/DMDD autorisant paiement d'une somme au profit des Établissements Publics et Organismes divers des crédit représentant des subventions d'exploitation
PARTIE OFFICIELLE
29
18 mars - Décision n° 139/MEF/SG/DF/DMDD autorisant paiement d'une somme au profit des Etablissements Publics et Organismes divers des crédits représentant des subventions d'exploitation
31
18 mars - Décision n° 140/MEF/SG/DF/DMDD autorisant paiement d'une somme au profit des service administratifs, Etablissements Publics et Organismes divers des crédits représentant des subventions d'exploitation
32
19 mars - Décision n° 141/MEF/SG/DF/DMDD accordant crédit au profit de l'Ambassade du Togo à Paris
33
19 mars - Décision n° 142/MEF/SG/DF/DMDD autorisant paiement d'une somme au de l'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISVM)
33
19 mars - Décision n° 143/MEF/SG/DF/DMDD autorisant paiement d'une somme au profit de la Zone d'Alliance de Co- Prospérité (ZACOP)
33
21 mars - Décision n° 148/MEF/SG/DF/DMDD autorisant paiement d'une somme au profit de l'Organisation des Nations Unies
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
2013
12 juin - Arrêté interministériel nº 002/2013/MTESS/MEF portant approbation du budget autonome de l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) gestion 2013
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
2013
Arrêtés portant nominations
2013
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
Arrêtés portant titularisations et avancements, nominations, bonifications, intégrations, autorisation spéciale d'absence et de sortie, rectificatifs de l'arrêté, détachements, positions, reprise de service, suspension, rappel à l'activité, retour de stage, révocations, admissions à la retraite, modifiant l'arrêté, promotion, rapportant l'arrêtés
33
34
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
ARRETES ET DECISIONS
ARRETES ET DECISONS
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Arrêté nº 0117/MDAC/CAB du 22/03/2013 le lieutenant- colonel KONDI Yao Kidighan, de la Gendarmerie Nationale, est détaché pour emploi au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.
Le chef d'Etat-major général des Forces Armées Togolaises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature.
Arrêté nº 0130/MDAC/CAB du 26/03/2013 le maréchal des logis-chef ANAKPAAtayaba, numéro matricule 3156, de la Gendarmerie Nationale est rétrogradé et remis maréchal des logis dans les Forces Armées Togolaises pour compter du 1 avril 2013.
Pour compter de la même date, l'intéressé percevra les émoluments mensuels correspondant à sa nouvelle situation.
Le chef d'Etat-major général des Forces Armées Togolaises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Arrêté n° 0133/MDAC/CAB du 26/03/2013 l'adjudant PATOKI Pawoupati de la Gendarmerie Nationale, est cassé et remis élève gendarme dans les Forces Armées Togolaises pour compter du 1ª avril 2013.
Pour compter de la même date, l'intéressé percevra les émoluments mensuels correspondant à sa nouvelle situation.
Le chef d'état-major général des Forces Armées Togolaises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Voir la page 3 du PDFArrêté nº 0138/MDAC/CAB du 28/03/13 les officiers dont les noms suivent, en service dans les Forces Armées Togolaises, inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2013, sont promus aux grades ci-après à compter du 1er avril 2013:
ARMEE DE TERRE
POUR LE GRADE DE COLONEL
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS |
| 01 | LCL | GNASSINGBE | Balakiyém |
POUR LE GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS |
| 01 | CDT | ADJANA | Pékatchao |
POUR LE GRADE DE COMMANDANT
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS |
| 01 | CNE | TCHALLA | Bétéma Tchadjaou |
ARMEE DE L'AIR
POUR LE GRADE DE COMMANDANT
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS |
| 01 | CNE | AGBOVOR | Gagnon Yao |
MARINE NATIONALE
POUR LE GRADE DE CAPITAINE DE VAISSEAU (COLONEL)
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS |
| 01 | CF | AGADAZI | Ouro-Koura Tchagara |
POUR LE GRADE DE CAPITAINE DE CORVETTE (COMMANDANT)
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS |
| 01 | LV | MAMARE | Kpatcha |
| 02 | LV | BABATE | Atatoum |
GENDARMERIE NATIONALE
POUR LE GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS |
| 01 | CE | FIAWOFIA | Doagbodzi Kodjo |
POUR LE GRADE DE CHEF D'ESCADRON
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS |
| 01 | CNE | ADJATE | Tchalla Kadanga |
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS |
| 01 | LTN | N'TSOUGAN | Adouwodji |
| 02 | LTN | BODJONA | Tchakpala |
POUR LE GRADE DE CAPITAINE
SERVICE DE SANTE DES ARMEES
POUR LE GRADE DE MEDECIN LIEUTENANT-COLONEL
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS |
| 01 | Méd-CDT | AGBA | Komi |
Le chef d'état-major général des Forces Armées Togolaises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Voir la page 5 du PDFArrêté nº 0139/MDAC/CAB du 28/03/2013 L'adjudant-chef BILAOU Kao, numéro matricule 8438, du Régiment Commando de la Garde Présidentielle, est nommé à titre exceptionnel au grade de sous-lieutenant à compter du 1er avril 2013.
Le chef d'état-major général des Forces Armées Togolaises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Décision n° 121/MDAC/CAB du 22/03/2013 Le soldat de 1re classe DJOGOU Mohammed, numéro matricule 21286, du 1er Régiment d'Infanterie, précédemment exclu pour trois (03) mois sans solde, est réintégré dans les Forces Armées Togolaises pour compter du 1er avril 2013.
Le chef d'état-major général des Forces Armées Togolaises est chargé de l'exécution de la présente décision.
Décision n° 0118/MDAC/CAB du 22/03/2013 L'élève Officier d'Active de 2º année ALOYE Kidéli, est radié de l'Ecole de Formation des Officiers des Forces Armées Togolaises par mesure disciplinaire, pour négligence et complicité ayant entraîné la mort d'un EOA1 pour compter du 1^{er} mars 2013. Le chef d'état-major général des Forces Armées Togolaises est chargé de l'exécution de la présente décision.
Décision n° 0119/MDAC/CAB du 22/03/2013 Le caporal BOMBOMA Yempabe, numéro matricule 16808, du Régiment Blindé de Reconnaissance et d'Appui, précédemment exclu pour quatre (04) mois sans solde, est réintégré dans les Forces Armées Togolaises pour compter du 1er avril 2013.
Le chef d'état-major général des Forces Armées Togolaises est chargé de l'exécution de la présente décision.
Décision n° 0123/MDAC/CAB du 22/03/2013 Le soldat de 1re classe NOMBOH Yaovi Eric, numéro matricule 21562, du 2ª Régiment d'Infanterie, est réformé par mesure disciplinaire des Forces Armées Togolaises pour compter du 1er avril 2013.
Il sera rayé des contrôles des Forces Armées Togolaises le 1ª avril 2013.
Le chef d'état-major général des Forces Armées Togolaises est chargé de l'exécution de la présente décision.
Arrêté n° 0140/MDAC/CAB du 28/03/2013 les militaires dont les noms suivent, en service dans les Forces Armées Togolaises, inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2013, sont promus aux grades ci-après à compter du 1er avril 2013.
ARMEE DE TERRE
POUR LE GRADE DE MAJOR
Décision n° 120/MDAC/CAB du 22/03/2013 Le caporal SOGLE Nouguin, numéro matricule 19432, du Régiment de Soutien et d'Appui, précédemment exclu pour trois (03) mois sans solde, est réintégré dans les Forces Armées Togolaises pour compter du 1er avril 2013.
Le chef d'état-major général des Forces Armées Togolaises est chargé de l'exécution de la présente décision.
Voir la page 6 du PDF| N° | GRADE | NOM | PRENOMS | N° MLE | CORPS | |
| 01. | ADC | ABOU | Tila | 10369 | RSA | |
| 02 03 | ADC ADC | POSSIAN BIYALI | Kouassi Kissao | 10141 11326 | EGS 4°RIA | |
| 04 | ADC | BOSSOU | Dedewonou | 9927 | RSA | |
| 05 | ADC | KOBOUTI | Kodjo | 7975 | ANR |
POUR LE GRADE D'ADJUDANT-CHEF
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS | N° MLE | CORPS |
| 01 | ADJ | SAMA | Essoyekiani | 11529 | 2°RI |
| 02 | ADJ | TAGBA | Koudjoukabalo | 8295 | RCGP |
| 03 04 | ADJ ADJ | KOZOLO BAFAI | Tissinebiré Dadja Essozimna | 9982 13174 | RBRA RPC |
| 05 | ADJ | DAMITOTINE | Tienibe | 12496 | ANR |
POUR LE GRADE D'ADJUDANT
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS | N° MLE | CORPS |
| 01 | SCH | ALAI | Kagnaya | 12104 | RSA |
| 02 | SCH | TAGBA | N'Namniwé | 13494 | RPC |
| 03 | SCH | ΑΝΑΚΡΑ | Gado Egalakiyem | 9720 | 1°RI |
| 04 | SCH | NABIYOU | Yaou | 11472 | 2°RI |
| 05 | SCH | ADJANA | Egbaoubie | 14868 | RPC |
| 06 | SCH | GANDA | Guéodéba | 13264 | RCGP |
| 07 | SCH | KPOHOU | Tchaou | 12305 | EMG |
| 08 | SCH | SAMANI | Nabine | 10698 | 1°RI |
POUR LE GRADE DE SERGENT-CHEF
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS | N° MLE | CORPS |
| 01 | SGT | KAGNATOU | Médissa | 14980 | RSA/ESSAL |
| 02 | SGT | SAMON | Agondehourou | 18098 | RSA |
| 03 | SGT | AGANO | Koffi Améditsa | 14673 | FIR |
| 04 | SGT | BADABO | Bérémwé | 16360 | RCGP |
| 05 | SGT | AHE | Lasabalo | 14881 | FIR |
| 06 | SGT | ABALA | Hodabalo | 16520 | EFOFAT |
| 07 | SGT | KOUMANTIGA | Bagoulouna | 16691 | RPC |
| 08 | SGT | GNASSIBOU | Koka Komi | 16257 | RPC |
| 09 | SGT | LAGNIE | Assikih | 15018 | CME |
| 10 | SGT | BLOAK | M'Molbène | 16247 | RCGP |
| 11 | SGT | GOULE | Zakari | 16646 | FIR |
| 12 | SGT | KONDO | Lantam | 16132 | RSA/CHAL |
| 13 | SGT | AFANSOU | Akomagni | 14873 | CETAP |
| 14 | SGT | AKPELI | N'Défè | 11236 | 1°RI |
| 15 | SGT | AGOTOHOU | Didjalé | 15898 | RCGP |
| 16 | SGT | KALAOU | Namthissoga | 16109 | EFOFAT |
| 17 | SGT | TCHOMA | N'dah | 16296 | RSA |
| 18 | SGT | NELA | Koudji | 16498 | 1°RI |
| 19 | SGT | ASSIOM | Etchè | 15810 | EGS |
| 20 | SGT | AMAH | Tangala | 16554 | 2°RI |
| 21 | SGT | ΕΚΡΑΙ | Tètoudéwa | 15933 | 3°RIA |
| 22 | SGT | AGBAKPEM | Kodjo | 16338 | 1°RI |
| 23 | SGT | TAPATI | Baoubadi | 16767 | 4°RIA |
POUR LE GRADE DE SERGENT
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS | N^{\circ} MLE | CORPS |
| 01 | CAL | KOMBATE | Lenga Midile | 16266 | RCGP |
| 02 | CCH | BATANA | Eyawèlohn | 16589 | ANR |
| 03 | CCH | TCHAGAOU | Kondi | 16206 | ESCORTE |
| 04 | CAL | TAWELESSI | Mantoussoubè | 18582 | RPC |
| 05 | CAL | SAMAO | Séni | 19104 | 2°RI |
| 06 | CAL | MINDIGUILABE | Pouguinin | 19262 | EMG |
| 07 | CAL | ATCHON | K. Essenam | 18178 | FIR |
| 08 | CAL | AWESSO | Tom-Eterou | 17006 | CETAP |
| 09 | CAL | AGLOR | Essowènam | 18654 | 1°RI |
| 10 | CCH | SOGOYOU | Abalo | 16756 | 4°RIA |
| 11 | CAL | SEIDOU | Say | 19108 | RSA. |
| 12 | CCH | PIGNANG G. | Atchakitam | 16740 | 3°RIA |
| 13 | CCH | FANGLE | Gnandja Mompa | 16255 | RPC |
| 14 | CAL | DOUTI | Kampatibe | 17952 | ESCORTE |
| 15 | CAL | LAWA | Garbe Baarema | 18990 | RSA |
| 16 | CAL | ABLI | Edjamféitom | 20110 | EMG |
| 17 | CAL | WASSINKOU | Gnamba | 19187 | CNI |
| 18 | CAL | TONOU | Kossi | 18369 | FIR |
| 19 | CAL | PIKILI | Essodina | 13876 | RCGP |
| 20 | CAL | ZAKARI | Kafarou | 18602 | 3°RIA |
| 21 | CAL | DANDAO | Koudjoukabalo | 18814 | FIR |
| 22 | CAL | TENE | A. Alissana | 19176 | FIR |
| 23 | CCH | LOGOSSOU | K. Agbelenko | 15956 | RCGP |
| 24 | CAL | GBANDI | Napo | 18848 | FIR |
| 25 | CAL | AGOUROU | L. Balogoudjo | 19209 | RSA |
| 26 | CCH | KOUNTA | Malakembe | 16693 | 4°RIA |
| 27 | CAL | ΚΡΑΜΝΟΝΑ | Kouloba Kourgnamba | 18959 | 3°RIA |
| 28 | CAL | KPASSI | Pata-Itene | 18963 | FIR |
| 29 | CAL | BEKPELI | Yelim | 18778 | RPC |
| 30 | CAL | MOUZOU | Biyabalo | 18551 | RSA |
1 Avril 2013
| 31 | CCH | KAZIOBA | N'dja | 17635 | RPC |
| 32 | CAL | BOGRA | Badidiga | 16066 | RPC |
| 33 | CAL | KADOUMTA | Koumantiga | 18879 | RCGP |
| 34 | CAL | ATHON | Kondi-Abalo | 17439 | 6°CIE |
| 35 | CCH | BATCHANA | Wahabou | 17488 | ESCORTE |
| 36 | CAL | KOROHOU | Esso-Bozou | 18937 | RPC |
| 37 | CCH | AWABASSIM | Mazabalo | 18433 | EFOFAT |
| 38 | CAL | AGUIM. | Komi Malazoué | 16974 | 6°CIE |
| 39 | CCH | SITINE | Hilitime | 17812 | ESCORTE |
| 40 | CAL | D'ALMEIDA | Amagan | 17029 | EMG |
| 41 | CAL | HALAWI | Mondjona-Esso | 18861 | RBRA |
| 42 | CAL | ABLY | Pédèmamodom | 18621 | RBRA |
| 43 | CAL | ZATO | Moussa | 19203 | 3°RIA |
| 44 | CAL | LAMBONI | Gabidika | 16842 | FIR |
| 45 | CAL | ASSIMTI | P. Mawasouya | 18176 | 30RIA |
| 46 | CAL | ASSIMA | Mamam | 18713 | MDAC |
| 47 | CAL | MADOUKOU | Nakpane | 14736 | ESSAL |
| 48 | CCH | BABOU | Kossi Mawuli | 14918 | FIR |
| 49 | CAL | ADOM | Yom Maguéla | 17359 | RCGP |
| 50 | CAL | AGBENKOU | Komivi | 18399 | RBRA |
| 51 | CAL | DEFALEOUNA | A. Kpinssaga Hypolite | 17031 | * 1°RI |
| 52 | CAL | KPELOU | Baoubadi | 18287 | EMAT |
| 53 | CAL | KADENGA | Yao | 17603 | 6°CIE |
| 54 | CAL | AGBANG | Manzoulinibe | 18645 | RSA |
| 55 | CAL | YAKTA | Agnanta | 19447 | RCGP |
| 56 | CAL | NAWOUNE | Kissao | 17736 | RPC |
| 57 | CAL | DAYO | Komlavi | 18226 | 3°RIA |
| 58 | CAL | TADA | Tikpentiyina | 19433 | RSA |
| 59 | CAL | ODJO | Alawo Nadjinou O. | 19422 | RSA |
| 60 | CAL | TCHEDRE | Nikabou | 19165 | 1°RI |
| 61 | CAL | PANETO | Alow-Egnim | 19070 | RPC |
1^{eT} Avril 2013
POUR LE GRADE DE CAPORAL-CHEF
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS | N° MLE | CORPS |
| 01 | CAL | KPELAFIA : | Soligobou | 18968 | RSA |
| 02 | CAL | HEMOU | Tchaou | 16650 | RSA |
| 03 | CAL | ΚΡΙΚΙ | Kpatcha | 18976 | RSA |
| 04 | CAL | PATCHASSI | Komlan | 17288 | 1°RI |
| 05 | CAL | TOUGNON | Komi Dodzivi | 18376 | 1°RI |
| 06 | CAL | ARATEM | Akpon | 16349 | 2°RI |
| 07 | CAL | ALASSANI | Amidou | 17934 | 2°RI |
| 08 | CAL | MARA | Kokou | 17704 | 3°RIA |
| 09 | CAL | KONDO | Eyana | 18931 | 3°RIA |
| CAL | ATAKOUNA | Passimazoué | 17431 | 4°RIA | |
| 11 | CAL | DJALOG U E | Y. Bléhan | 16814 | 4°RIA |
| 12 | CAL | KOLA | Malinale | 17651 | RPC |
| 13 | CAL | BAGALALEBE | Douti | 17017 | RPC |
| 14 | CAL | TCHANGBALA | Egoulou Tchalla | 18586 | RPC |
| 15 | CAL | KANTAH | Batoguibadja | 17616 | RPC |
| 16 | CAL | AMANA | Gnimolou | 18692 | ESCORT |
| 17 | CAL | NAGBANI | Soimpa | 17990 | RCGP |
| 18 | CAL | DJERI | Nandja | 16079 | RCGP |
| 19 | CAL | DEMAKOU | Dampalou | 16813 | RCGP |
| 20 | CAL | BOKO | Ateféibou | 18207 | RBRA |
| 21 | CAL | ADZESSEWONO | Kokou | 18395 | RBRA |
| 22 | CAL | GBENIN | Messa Djidjole | 18247 | FIR |
| 23 | CAL | TABADI | Pazimam | 16415 | CETAP |
| 24 | CAL | NAMETANTE | Damome | 19268 | EGS |
| 25 | CAL | BAKA | Kèwèkèdè Eyadèma | 18755 | EFSOFAT |
| 26 | CAL | ALEKI | Wiyao | Wiyao | CME |
| 27 | CAL | ΚΡΙΚΙ | Kobiédema | 18975 | EFOFAT |
POUR LE GRADE DE CAPORAL
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS | N^{\circ} MLE | CORPS |
| 01 | 1^{\circ}CL | BIATOUGOU | Lari | 15128 | RCGP |
| 02 | 1^{\circ}CL | NABEDE | Balabawi | 19026 | RCGP |
| 03 | 1^{\circ}CL | BADJA | Hodabalo | 20274 | RBRA |
| 04 | 1^{\circ}CL | BINAWAI | Yawo | 20315 | RBRA |
| 05 | 1^{\circ}CL | KAGNON | Bitanam | 20498 | 3^{\circ}RIA |
| 06 | 1^{\circ}CL | LAMBONI | Yelène Paguedame | 20608 | 4^{\circ}RIA |
| 07 | 1^{\circ}CL | PATALEY | Panassime | 19076 | ESCORTE |
| 08 | 1^{\circ}CL | SOWOU | Bassimsouwé | 19127 | FIR |
| 09 | 1^{\circ}CL | TCHEI | Sondou | 20845 | RBRA |
| 10 | 1^{\circ}CL | BADJAOU | Tchadjaou | 20276 | RCGP |
| 1^{\circ}CL | TAGBA | Bikliwé | 20794 | FIR | |
| 12 | 1^{\circ}CL | ADABI | Aklesso | 20114 | VRI |
| 13 | 1^{\circ}CL | ABOU | Abodon | 20112 | FIR |
| 14 | 1^{\circ}CL | LARE | Gounténi | 20612 | 3°RIA |
| 15 | 1^{\circ}CL | ALLASSANE | Amissou | 20187 | FIR |
| 16 | 1^{\circ}CL | N'SONOU-WARE | Sosso | 20676 | RCGP |
| 17 | 1^{\circ}CL | MAGLO | Koffi | 18999 | RCGP |
| 18 | 1^{\circ}CL | TEOU | Afezim | 19178 | 4°RIA |
| 19 | 1^{\circ}CL | AWIDOM | E. Lassimalaki | 20723 | 4°RIA |
| 20 | 2^{\circ}CL | NAPO | Kpanté | 20657 | RPC |
| 21 | 1^{\circ}CL | GNEGUE | Didatchayém | 19389 | RPC |
| 22 | 1^{\circ}CL | BADAYA | Bilinawoe | 18441 | FIR |
| 23 | 1^{\circ}CL | ALI | Adébayo Abib Pehim | 17383 | RCGP |
| 24 | 1^{\circ}CL | TCHOYOU | Wiyao | 20854 | RBRA |
| 25 | 1^{\circ}CL | TAMTOU | Palakiyem | 20804 | 4°RIA |
| 26 | 1^{\circ}CL | TOGBOSSI | Sidété Madjévi | 20870 | RBRA |
| 27 | 1^{\circ}CL | DAO | Bagoubadi | 20352 | 3°RIA |
| 28 | 1^{\circ}CL | TEDIHOU | Waké | 20855 | RSA |
| 29 | 1^{\circ}CL | ΑΚΑΚΡΟ | Yaovi Edjodji | 20159 | 1°RI |
| 30 | 1^{\circ}CL | KEMBE | Atonta | 20524 | RPC |
| 31 | 1^{\circ}CL | AGBARE | A. Kodjo | 19356 | RPC |
| 32 | 1^{\circ}CL | ABINA | Pyabalo | 18618 | ESCORTE |
| 33 | 1^{\circ}CL | GELI | Kodjo | 20429 | Mus/RCGP |
| 34 | 1^{\circ}CL | LAMBONI | Damindjoein | 16841 | RCGP |
| 35 | 1^{\circ}CL | OUYIN | Kpandja | 20703 | RCGP |
| 36 | 1^{\circ}CL | MEDI | Kossi Maawuli | 20637 | RCGP |
| 37 | 1^{\circ}CL | OKOULOU | Kossi | 20684 | RCG |
| 38 | 1^{\circ}CL | AKALA | Pyabalo | 20160 | RCGP |
| 39 | 1^{\circ}CL | NANDJIRMA | Mayouba | 20652 | RCGP |
| 40 | 1^{\circ}CL | DOUTI | Bikinantin | 20382 | 4°RIA |
| 41 | 1^{\circ}CL | ASSIH | Pinoubé | 20230 | RCGP |
| 42 | 1^{\circ}CL | KOLA | K. Essolizam | 20550 | FIR |
| 43 | 1^{\circ}CL | SIMALA | Komlavi Babalinka. | 18345 | RPC |
| 44 | 1^{\circ}CL | KPODONOU | Afanou | 18288 | RCGP |
| 45 | 1^{\circ}CL | KOMBATE | Samane | 20562 | RBRA |
| 46 | 1^{\circ}CL | ADJATSI | Papa Koffi | 19352 | RSA |
| 47 | 1^{\circ}CL | AGOGNO | Komla | 19361 | RPC |
| 48 | 1^{\circ}CL | BISSEMI | Djabadou | 19380 | RSA |
| 49 | 1^{\circ}CL | BADJABAISSI | Essoyebina | 18746 | FIR |
| 50 | 1^{\circ}CL | PATALI | Tzozo | 20721 | 3°RIA |
| 51 | 1^{\circ}CL | ABESSEM | P. Benjamin | 20107 | RCGP |
| 52 | 1^{\circ}CL | EGAH | Amavi | 19386 | MUS/RCGP |
| 53 | 1^{\circ}CL | TROUM | Alassani | 20876 | 4°RIA |
| 54 | 1^{\circ}CL | TASSANE | Garo | 17838 | 1°RI |
| 55 | 1^{\circ}CL | AHOUROU | N. Ouniwa | 20156 | 4°RIA |
| 56 | 1^{\circ}CL | AKPASSO | Kossi | 17377 | RCGP |
| 57 | 1^{\circ}CL | MOUZOU | Essotom | 20642 | FIR |
| 58 | 1^{\circ}CL | KPENGUIE | Kokouvi | 20595 | 3°RIA |
1
POUR L'EMPLOI DE 1RE CLASSE
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS | N° MLE | CORPS |
| 01 02 03 | 2° CL 2° CL 2° CL | OGBONIN KARKA TCHAKPI | Essikitan Kossi Essohouna Essoyomewe | 22566 22444 22646 | RSA RSA RSA |
| 04 05 | 2° CL 2° CL | MENSAH PATANADO | Kossa Piyabalo | 22535 22585 | RSA RSA |
| 06 | 2° CL | OUDANOU | Bablibile Dit Seybou | 22570 | RSA |
| 07 | 2° CL | BAHAIMOUZOU | Pinouwe | 22316 | RSA |
| 08 | 2^{\circ}CL | SOBABI | Djibril | 22616 | RSA |
| 09 | 2^{\circ}CL | DERMANI ΜΑΜΑ | Mazou | 22364 | RSA |
| 10 | 2°CL | AFFO | Komi | 22216 | 1°RI |
| 11 | 2°CL | AGARI | Pikédenesso | 22219 | 1°RI |
| 12 | 2^{\circ}CL | DJEIN | K. Takassi | 22374 | 1°RI |
| 2^{\circ}Cl | GAG LO | Kossivi Sénam | 22409 | 1°RI | |
| 14 | 2^{\circ}CL | AGADA | Tonzomiė Essomayan | 22218 | 1°RI |
| 15 | 2^{\circ}CL | KONDOOU | Aboudou Moutalibou | 22469 | 1°RI |
| 16 | 2^{\circ}CL | DJINI | Talssounté | 22378 | 2°RI |
| 17 18 | 2°CL 2°CL | KEDJI FARE | Kossivi Ayindo | 22449 22403 | 2°RI 2°RI |
| 19 | 2°CL | KO U DAYA | Kokou | 22474 | 2°RI |
| 20 | 2^{\circ}CL | ALAYI | Siou Toyi | 22259 | 2°RI |
| 21 | 2^{\circ}CL | GAKPO | Yao | 22411 | 2°RI |
| 22 | 2^{\circ}CL | SOYE | Mazabalo | 22631 | 2°RI |
| 23 | 2^{\circ}CL | NIMAN | Botom | 22555 | 2°RI |
| 24 | 2°CL | DANSOU | Désiré | 22357 | 2°RI |
| 25 | 2°CL | BOTCHO | Essohouzouna | 22345 | 2°RI |
| 26 | 2^{\circ}CL | DALAMA | Songana | 22354 | 2°RI |
| 27 | 2^{\circ}CL | TCHAGANDI | Assimiou | 22643 | 2°RI |
| 28 | 2^{\circ}CL | LALLIMONGUE | Nanguidibia | 22505 | 2°RI |
| 29 | 2°CL | DOMELEVO ABOTSI | Koffi | 22384 | 2°RI |
| 30 31 32 | 2°CL 2°CL 2°CL | ALI AWESSO MOUKPE SABI | Kodjo Pèhèza François Essoyomewè Baféi | 22262 22304 22598 | 2°RI 2°RI 3°RIA |
| 33 | 2°CL | NOTOU-YOUR | Totéka | 22559 | 3°RIA |
| 34 | 2°CL | YAMONDE | Kodjo Innocent | 22696 | 3°RIA |
| 35 | 2^{\circ}CL | SOMANE | Ogoubi Kodjovi | 22621 | 3°RIA |
| 36 | 2°CL | KPATCHA | Péléyi Koffi | 22495 | 3°RIA |
| 37 | 2°CL | AMEDEOLE | Kokou Jean | 22268 | 3°RI |
| 38 39 | 2^{\circ}CL 2^{\circ}CL | BONTE KILIOU | Sougueleman Laoukpéssi-Assih | 22344 22452 | 3°RI 3°RI |
| 40 | 2^{\circ}CL | SHAÏBOU | Y. Aboudouliwahibou | 22612 | 4°RI |
| 41 | 2^{\circ}CL | SIMLIWA | Mouzou | 22615 | 4°RI |
| 42 | 2^{\circ}CL | BESSAN | Koffi Messan Fiomoli | 22332 | 4°RI |
| 43 | 2°CL | N'TADJALE | Bipoibile | 22562 | 4°RI |
| 44 | 2°CL | ΑΚΡΑΚΙ | Somani Kossi | 22253 | 4°RIA |
| 45 | 2^{\circ}CL | KOFFI | Kossi Déla | 22454 | 4°RIA |
