JO 2013-017Special
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFDU 25 JUIN 2013
| • | 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F | |
| 32 à 44 pages | 1000 F | |
| 48 à 60 pages | 1500 F | |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F
• TOGO.
20 000 F
Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
• AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
10 000 F
• Avis d'immatriculation
10000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO TEL : (228) 22,21 37 18/22 21 61 07708 Fax (228) 22 22 14.89 BP-891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01. LOME
2013
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
ARRETES ET DECISIONS...
COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO
25 juin-Décision n° E-002/13 du 25 juin 2013 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection législative du 21 juillet 2013.
AFFAIRE: PUBLICATION DE LA LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATURES A L'ELECTION LEGISLATIVE DU 21JUILLET 2013
DECISION N°E-002/13 DU 25 JUIN 2013
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Par lettre en date du 22 juin 2013 et enregistrée le
même jour au greffe de la Cour à 18 heures 50 sous le n°011-G, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a transmis pour attribution à la Cour, conformément à l'article 192 du code électoral, les dossiers de candidature à l'élection législative du 21 juillet 2013;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment en ses articles 7, 52 et 104;
Vu la foi n°2012-002 du 22 mai 2012 portant Code 'électoral modifiée par la loi n°2013-004 du 19 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013 notamment en ses articles 202, 205, 207, 208, 222 et 223;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques;
Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005;
Vu le décret n°2013-043/PR du 7 juin 2013 portant convocation du corps électoral à l'élection législative du 21 juillet 2013;
Vu l'ordonnance n° 007/13/CC-P du 23 juin 2013 portant désignation de rapporteur;
Voir la page 2 du PDFLe rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que l'article 222, alinéa 2 du Code électoral dispose: << Le Président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l'Administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les quarante huit (48) heures et renvoie le dossier à la CENI pour transmission à la Cour constitutionnelle. Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après versement du cautionnement prévu à l'article 225 » ;
Considérant que, de la lettre de transmission du Président de la CENI, il ressort que cent quatre-vingt cinq (185) dossiers de candidature ont été enregistrés dont cent soixante trois (163) au nom des partis politiques et vingt deux(22) au titre des groupes de candidats indépendants;
Que dans sa lettre de transmission, la CENI a signalé le retrait de la candidature de monsieur KALALOA Batcha de la liste indépendante « LE MONT BLANC >> de la circonscription électorale de Doufelgou par lettre en date du 22 juin 2013;
Considérant, par ailleurs, que par lettre en date du 24 juin 2013, enregistrée au greffe le même jour sous le n°012- G, la CENI a transmis à la Cour la lettre de retrait de candidature de monsieur GOUNI ZIMARE Tchèdrè de la liste Arc-en-ciel de la circonscription électorale d'Assoli;
Qu'en définitive, la Cour a eu à examiner cent quatre- vingt trois (183) dossiers de candidature dont cent soixante deux (162) au nom des partis politiques et vingt- et-un (21) au titre des groupes de candidats indépendants;
Qu'au regard de cet article, l'examen minutieux des dossiers de candidature a révélé de graves manquements relatifs à l'âge des candidats, à la cohérence des mentions sur les actes d'état civil, aux inéligibilités et autres violations de la Constitution et de la Charte des partis politiques.
S'agissant de l'âge des candidats
Considérant que, pour les élections législatives, le code électoral, en son article 205, précise que << nul ne peut être candidat :
- s'il n'est âgé de vingt-cinq (25) ans révolus à la date des élections »;
Considérant que de l'examen des dossiers de candidature, les candidats ci-après n'ont pas l'âge requis pour se présenter à l'élection législative et qu'il convient de retirer leurs noms:
- AMEVO Améyo Sitsopé, née le 06 août 1988 à Agou et inscrite sur la liste Front Démocratique Libéral (FDL)
dans la circonscription électorale d'Agou;
- OLOSSOUMARE Moussa, né le 31 décembre 1988 à Anié et inscrit sur la liste Arc-en-ciel dans la circonscription électorale de Tchamba;
NAGMA N'mégma, né le 31 décembre 1988 à Gbangbalgo et inscrit sur la liste CPP dans la circonscription électorale de Dankpen;
KOYADJA Kangrou, né le 31 décembre 1989 à Guérin- kouka et inscrit sur la liste CST dans la circonscription électorale de Dankpen;
GADO Idrissa, né le 04 mai 1989 à Tchalo et inscrit sur la liste Front Démocratique Libéral (FDL) dans la circonscription électorale de grand Lomé ;
- DARK Kokovi, née le 19 décembre 1993 à Baguida et inscrite sur la liste Front Démocratique Libéral (FDL) dans la circonscription électorale de grand Lomé ;
KPAVOUVOU Amévi, née le 17 décembre 1988 à Vokoutimé et inscrite sur la liste Lumière dans la circonscription électorale de Vo;
- SAMBIANI Yalbonja, né le 11 octobre 1988 à Nadoungou et inscrit sur la liste CST dans la circonscription électorale de Kpendjal;
GMAGHI N'téassin, né le 31 décembre 1989 à Nampouch et inscrit sur la liste UFC dans la circonscription électorale de Dankpen;
Qu'en conséquence, les listes ci-après sur lesquelles ils sont inscrits, devenues incomplètes, sont invalidées :
liste Front Démocratique Libéral (FDL) de la circonscription électorale d'Agou;
- liste Arc-en-ciel de la circonscription électorale de Tchamba;
les listes CPP, CST et UFC de la circonscription électorale de Dankpen;
liste Front Démocratique Libéral (FDL) de la circonscription électorale de grand Lomé ;
- liste Lumière de la circonscription électorale de Vo;
- la liste CST de la circonscription électorale de Kpendjal ;
S'agissant de la cohérence des nom et prénoms sur les actes d'état civil
Considérant qu'aux termes de l'article 222 du Code électoral, « La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces
Voir la page 3 du PDF25 Juin 2013
suivantes :
- Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;
- Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu >>
Considérant que, de l'examen des dossiers de candidature, il ressort des dossiers de certains candidats des incohérences de noms et / ou de prénoms ;
Que concernant le dossier de candidature de OBAFEMY Sofiatou, de la liste CPP de la circonscription électorale Lacs- Bas Mono, les nom et prénom du père ne sont pas concordants entre le certificat de naissance et le certificat de nationalité, le premier ayant mentionné OBAFEMY Matchoudi Adissa et le second OBAFEMY Adissa Christoto;
Que, quant à BODJONA Mèbinésso Palapapawi de la liste CST de la circonscription électorale de la Kozah dont les nom et prénom énoncés figurent sur le certificat de nationalité, on constate que l'acte de naissance porte les nom et prénom BODJONA Marthe;
Que ces incohérences ne permettent pas une traçabilité dans l'identification des candidats;
Qu'en conséquence, va lieu d'invalider la liste CPP de la circonscription écorale Lacs- Bas Mono et la liste CST de la circonscripton électorale de la Kozah;
S'agissant des inéligibilités
Considérant que l'article 207 du code électoral dispose <<< Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (06) prenuers mois qui suivent la cessation de celle-ci:
- Le trésorier et les chefs de service employés à l'assiette. a perception, et au recouvrement des contributions directes et ou indirectes et au paiement des dépenses de toute nature en fonction dans le territoire de la République togolaise... » ;
Qu'en outre, l'article 208 énonce que « sont également inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les deux (02) premiers mois qui suivent la cessation de celle- ci:
- Les comptables et agents de tous ordres employés à l'assiette, perception, et au recouvrement des contribution directes et ou indirectes et au paiement des dépenses de toute nature en fonction dans le territoire de la République togolaise...»:
Considérant que de l'étude des dossiers de candidature, il apparait queur DJITRI Kokouvi, inscrit sur la
liste Alliance Démocratique pour la Patrie dans la circonscription électorale de Yoto, inspecteur du trésor de son état, ne peut être candidat sans avoir apporté la preuve d'avoir démissionné de sa fonction depuis au moins six (06) mois à la date de dépôt de candidature;
Qu'en conséquence, la liste Alliance de la circonscription de Yoto est invalidée;
S'agissant du respect de la Constitution et de la Charte des partis politiques
Considérant, aux termes de l'article 52 de la Constitution du 14 octobre 1992, que « chaque député est le représentant de la nation tout entière >> ;
Considérant que la Constitution, en son article 7 et la loi portant Charte des partis politiques, en son article 6, interdisent aux partis politiques et aux regroupements de partis politiques de s'identifier à une région, à une ethnie ou à une religion;
Considérant d'une part, que la liste Renaissance Vo conduite par M. AMOUSSOU AHOUANDJINOU HOAWANOU José dans la circonscription électorale de Vo, a comme slogan << la renaissance de Vo, oui nous pouvons >> ;
Que ce slogan tend à faire des candidats qui seront élus dans cette circonscription électorale des représentants exclusifs de celle-ci, en violation des articles 7 et 52 de la Constitution et de l'article 6 de la loi portant Charte des partis politiques;
Considérant, d'autre part, que M. AHADZI Kokouv. inscrit sur la liste Cercle des Leaders Emergeants dans la circonscription électorale Lacs-Bas Mono, se dit employé par Jésus Christ; que cette affirmation est contraire à l'article 7 de la Constitution et à l'article 6 de la Charte des partis politiques;
Considérant que, dans les deux cas précités, il ya violation des articles 7 et 52 de la Constitution et de l'article 6 de la loi portant Charte des partis politiques ; qu'il convient donc d'invalider la liste Renaissance Vo de la circonscription électorale de Vo et la liste Cercle des leaders indépendants de la circonscription électorale Lacs- Bas Mono;
Qu'au regard de tout ce qui précède,
Décide
Article 1er: Sont déclarées recevables pour les élections législatives du 21 juillet 2013, les listes ci- .. après
Voir la page 4 du PDFREGION MARITIME CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DU GRAND LOME
| Parti politique/ N° sur la liste bloquée Indépendants | Noms et Prénoms / N° de Sexe carte d'électeur | Date de naissance | Lieu de naissance | Profession | Lieu de résidence | Téléphone | |
| 1 | AGNINA YACOUBOU/ 13010207260200663 M | 31/12/1967 | KADJITIERI | AVOCAT STAGIAIRE | LOME | 90 15 75 00 | |
| 2 | AGAYI KODJOVI/ 13110199120100834 M | 07/04/1969 | GLEI | JURISTE | LOME | 90 89 21 88 | |
| 3 | AFADODAN YAOVI/ M 13120199170500133 | 18/05/1985 | AKOUMAPE | JURISTE | LOME | 90 13 98 88 | |
| PETCHELEBIA EYASSIMAM/ 13010102160200948 M | 31/12/1984 | KOUMEA | GREFFIER | LOME | 90 76 18 44 | ||
| 5 | AKPA KOMLA EDZODZI/ M 13120199190300269 | 25/12/1973 | DZOLO | ENSEIGNANT | LOME | 90 79 22 68 | |
| 6 | AGBEVE AYAO/ 13120199190100019 M | 05/08/1954 | LOME | SURVEILLANT GENERAL | LOME | 90 22 66 58 | |
| 7 | SEVOR YAWO LAKOUETE/ M 13010201040400344 | 25/06/1964 | LOME | MECANICIEN CHAUFFEUR | LOME | 90 14 56 85 | |
| 8 | ATTATI AFI/ F 12610210320100473 | 25/10/1985 | HAHOTOE | ETUDIANTE | LOME | 91 58 93 63 | |
| 9 | KOWU KOMLAVI/ M 13010207230301192 | 31/12/1977 | LOME | ENSEIGNANT | LOME | 91 91 90 68 | |
| INDEPENDANTS 10 <<CERCLE DES LEADERS 11 EMERGENTS>> | AKPOVI KOFFI HOEHANOU/ 13120199130101606 M BYLL KOKOUVI KOUANVI/ 13010201200400550 M | 24/01/1975 1986 | LOME LOME | COMPTABLE ELECTRO- TECNICIEN | LOME LOME | 91 22 90 26 9951 4098 | |
| 12 | TOSSOU VIKPOSSI/ 13140199050200009 F | 18/01/1966 | ANEHO | INFORMATICIENNE | LOME | 90 09 24 50 | |
| 13 | TOFFAN KOMLAN/ 13010102370300372 M | 12/07/1983 | DJAGBLE | ETUDIANT | LOME | 90 70 77 84 | |
| 14 15 | GBEDEDZI MAWUKO SARAH/ 13150499150100291 F BELLOW KOKOUVI SEFENOU /13150499100301065 M | 21/05/1971 14/01/1931 | LOME KPALLIME | PASTEUR EVANGELISTE ETUDIANT | LOME LOME | 90 78 45 24 90 39 99 78 | |
| 16 | WALLACE EGBO ALIPOSSI- BIBI/13130199150101406 F | 05/04/1981 | 1 | LOME | CHARGEE DE COMMUNICATION | LOME | 90 24 30 75 |
| 17 | DOUTI SOUK/ 13120199170501215 M | 02/08/1984 | WARK | ETUDIANT | LOME | 90 86 91 01 | |
| 18 | ADJAOUTE TCHAMSE TINDO/ 13150499150400895 F | 28/01/1973 | SOUTE | SECRETAIRE | LOME | 90 25 75 20 | |
| 19 20 | AKAKPO YAWO MAGNIFIA MARCEL/13010201180200035 M ATAGNOMIGUEODEGUEBA /13010106350100050 M | 24/12/1981 25/05/1978 | TADO NIAMTOUGOU CONE | ETUDIANT EMPLOYE DE BUREAU | LOME LOME | 90 28 66 44 9189 28 16 | |
| 1 LE NID 2 | RADJI YOUNOUSSA! 13110199020100275 M LAWSON-LATEVE LATE/ 13130199130100154 M | 10:01/1967 17/08/1968 | ATAKPAME ANEHO | TECHNICIEN INGENIEUR AGRONOME | LOME LOME | 19 58 52 90 |
du 25 Juin 2013
Voir la page 5 du PDFdu 25 Juin 2013
| 3 | TCHETRE FARE / 130101062501017118 M | 29/10/1977 | LOME | INFORMATICIEN | LOME | ||
| 4 | KOUKPAKI BAMKOLE / 13130199070100486 M | 21/05/1972 | LOME | REVENDEUR | LOME | ||
| 5 6 | BOKO AFI ELOM EDITH / 13150499150100515 F MAWOUNA AYAOVI/ 12610302250100169 F | 31/12/1970 08/01/1976 | TSEVIE VO | DIRECTRICE DE SOCIETE COMPTABLE | LOME LOME | ||
| 7 | OLOUGBEGNON Dossou Ogoutchina/13150199020100084 M | 27/09/1984 | OGOU | ETUDIANT | LOME | ||
| 8 | AKAKPOVI AKOSSIWA KEKELI / 13150199150200105 F | 05/07/1987 | LOME | COUTURIERE | LOME | ||
| 9 | AMEGANVI MESSAN / 13130199030200945 M | 14/02/1978 | LOME | INFORMATICIEN | LOME | ||
| 10 | GBADJAVI COMBELE/ 13010103100101365 F | 30/12/1980 | LOME | REVENDEUSE | LOME | ||
| 11 | GODEVI DODJI EKOUE/ 13010103170500755 M | 25/10/1964 | LOME | ENTREPRENEUR | KPOGAN | ||
| 12 | KABOUSSOU FIA/ 13010103200300609 M | 06/03/1968 | SOKODE | COMMERCIAL | BAGUIDA | ||
| 13 | DOGBEVI GNAVO ATSOU/ 13120499050200087 M | 11/08/1961 | LOME | REVENDEUR | LOME | ||
| 14 | AGBOBA NUNANA/ 12610106270100041 M | 18/03/1981 | VO | ETUDIANT | LOME | ||
| 15 | FOLLY MESSAN/ 13110199040101213 M | 14/10/1955 | GOLFE | ENSEIGNANT | LOME | ||
| 16 | ΚΑΜΕΚΡΟ ΚOFFI/ 1301108260401132 M | en 1984 | VO | ETUDIANT | LOME | ||
| :> | DOSSOU KOFFI/ 13120199190900811 M | 08/041983-/ | LOME | ENSEIGNANT | LOME | ||
| DADZI KOKOUGAN/ 13120199140201031 M | 01/11/1962 | LOME | REVENDEUR | LOME | |||
| 19 | NOUBOUKPO ASSIONGBON / 13130199010200230 M | 16/02/1974 | YOTO | ENSEIGNANT | LOME | ||
| 20 | AGBELEKPO Amey Djobokou / 13120199110100480 M | 19/03/1966 | ΑΤΑΚΡΑΜΕ | IMPRIMEUR | LOME | ||
| 1 | JOHNSON Andre Kouassi M Ablom/13120199191100294 | 17/10/1948 | LOME | RETRAITE | LOME | ||
| 2 | TSIMESSE GBEYA/ 1301020120020003 M | 31/12/1968 | GOLFE | DEPUTE | LOME | ||
| 3 | HOMAWOO Koffi Messa Akpeyemeda/ M 13140199050300047 | 07/03/1980 | LOME | MEMBRE CONSEIL D'ADMINISTRATION | LOME | ||
| UFC | 4 | NASSOMA-OMOROU F BOUCHIRATOU/13150499090200947 | 15/09/1965 | MANGO | COMMERÇANTE | LOME | 90 04 74 28 |
| ANANI GOLOU Komian M Papagan 13010103110200001 | 12/04/1949 | LOME | RETRAITE | GOLFE | |||
| 6 | ALI KOCZOVI 13010291070100005 M | 31/12/1966 | LOME | STENO- DACTYLOGRAPHE | LOME |
25 Juin 2013
| 7 | JOHNSON ESSIVI ASSIABA MARIE- F CLAIRE ROSELYNE / 13130199180300392 | 25/12/1955 | LOME | RETRAITE | LOME | |
| 8 | AJAVON MAWUTODJI/ 13110199090100448 M | 07/08/1956 | LOME | DIRECTEUR DE SOCIETE | LOME | |
| 9 | FORSON KWEDZO/ M 13140199180100646 | 23/11/1953 | LOME | DIRECTEUR DE SOCIETE | LOME | |
| 10 | ISSIFOU MOUSSA ISSIFOU M /13010106050200112 | 18/08/1959 | LOME | REVENDEUR | LOME | |
| 11 | DOGBE AFIWAVI DZINYEFA F /13010205110101358 | 06/12/1974 | LOME | ASSISTANTE MEDICAL | LOME | |
| 12 13 14 15 16 17 | PEDANOU BEN ANOUMOU /13150199020400068 M OULOUNI Akoua Nafouamela F /13140199050400006 DEDRY AHLIMBA DOMETO /13110199090200447 F LAWSON TEVI / 13120199070600520 M DOSSEKPLI MESSAN/ 13130199030100150 M KEME EWUGA/ 13010103200100759 M | 14/03/1942 en 1963 22/12/1956 03/06/1974 31/03/1972 en 1969 | SOKODE AMOU GABON LOME LOME BAGUIDA | DIRECTEUR DE CABINET INGENIEUR DES TRAVAUX COMPTABLE PROFESSEUR ENSEIGNANT ENSEIGNANT | LOME LOME ANEHO LOME LOME AKATA- AGAME | |
| 18 19 20 | APEDO YAO AMETSITOVI/ 13150199100200468 M ADJAMAGBO COMLANVI/ 13140199010101071 M AHOMBO KODZO/ 13010102160700890 M | 05/10/1951 16/02/1960 12/10/1976 | LOME BASSAR LOME | RETRAITE INGENIEUR ELECTROMECANICIEN ENSEIGNANT | LOME LOME LOME | |
| 1 | DAGBAN Ayawavi Djigbodi / 13120199190100683 F | 17/03/1960 | LOME | PROFESSEUR/ MINISTRE | LOME | |
| 2 | BALOUKI ESSOSSIMNA/ 13150599070406660 F | 20/01/1959 | LOME | MINISTRE | LOME | |
| 3 | EKOUE DEDE AHOEFA/ 12710104210101050 F | 19/11/1964 | NDJAMENA (TCHAD) | MINISTRE | LOME 80 00 50 00 | |
| 4 5 | AMEDJOGBEAkossiwa Olivia /13110199060201104 F BAGNAH-GAMON BANTIE- LAYIE/13150499150100896 F | 15/07/1945 05/06/1954 | LOME TCHITCHAO | INGENIEUR STATISTICIENNE STYLISTE MODELISTE | LOME LOME | |
| BADAGBON KOSSIVI/ 13010102220100487 M | 30/08/1970 | LOME | ENSEIGNANT | LOME | ||
| UNIR | ||||||
| 7 | DJADJA-AVONYO KODJOVI /13010122104000008 M | 18/07/1949 | LOME | RETRAITE | LOME | |
| 8 9 10 | NONON Saa Hatedheema/ M 13150499090100027 AROUNA ZOUBEROU / 13010106050200029 PALANGA MAWABOUWE/ 13010207290100099 M M | en 1953 25/10/1964 13/02/1949 | BAGA LOME KPALIME | Ex DG DE LA PLANIFICATION ENSEIGNANT RETRAITE | LOME TOGBLE- KOPE LOME |
| 11 | DOGBE KOFIANANI/ 13010205030200693 M | 24/08/1962 | AFLAO-TOTSI | SURVEILLANT GENERAL | LOME | |
| 12 | DZREKE AYAO/ 13010209240300230 M | 22/04/1971 | GOLFE | GESTIONNAIRE | LOME | |
| 13 | ISSIFOU NASSIROU / 13010108260600174 M | en 1960 | SOTOUBOUA | ARCHITECTE | LOME | |
| 14 | ADJA AMEYO/ 13010103040300277 F | en 1956 | LOME | COMMERÇANTE | LOME | |
| 15 | GBASSAKPO Amewonovi Biova/13120399010300021 F | 17/05/1959 | LOME | COLLECTRICE | LOME | |
| 16 17. 18 | AYITE EKLOU/ 13010102180800913 M SIAKOU KOMLAN/ 13010207230300623 M HOUNKPATINE Amele Elomvi /13120199070700416 F | 31/12/1957 28/07/19519 10/03/1979 | MADJIKPETO LOME LOME | RETRAITE DIRECTEUR DE SOCIETE REVENDEUSE | LOME LOME LOME | |
| 1.9 | TALIKPETI KADJANATEMA M /13120199140200383 | 17/07/1974 | KLOTO | CHAUFFEUR | LOME | |
| 20 | AGBESSI KOFFI/ M 13010207230800832 | 27/04/1973 | LOME | GERANT D'HOTEL | LOME | |
| 1 | EKON Mawuena Aloegniku / M 13150599090300814 | 28/01/19-41 | TABLIGBO | ECONOMISTE | LOME | |
| 2 | GBEDIPE AFANTOE/ F 13010102180400079 | 06/11/1961 | LOME | INSTITUTRICE | LOME | |
| 3 | TUGBENYO KOMLA/ M 13010102360600324 | en 197 4 | LOME | ENSEIGNANT | LOME | |
| 4 CPP 5 | DOGBE AMA LOLONYO/ 13150199040100749 M ADJE YAMBILLAW/ 131204'99050100270 F | 21/01/197:9 22/02/19559 | LOME ΑΤΑΚΡΑΜΕ | DIRECTEUR DE SOCIETE AGENT COMMERCIAL | LOME LOME | 90 05 29 19 |
| 6 | WILSON AKOLE/ 13150190120300356 F | 02/01/1953 | LOME | RETRAITE | LOME | |
| GOZO KCIFFI/ 13150599090500539 M | en 1952 | LOME | TOPOGRAPHE | LOME | ||
| 8 | NOUWO AKPΑΝ ΚΟΜΙ / M | 31/12/1963 | VOGAN | TAILLELIR | VOGAN | |
| 9 | BAMAZE: DONDEMA/ 13120199090201391 M | en 1976 | KARA | SOCIOLOGUE | LOME | |
| 10 11 | HOUNKPONOU Bernard Adande Gnilote/12910206330100946 N'KUNU AFIAKPENE/ 1313019090200415 M F | 20/08/1973 30/05/1986 | LOME LOME | EMPLOYE DE SOCIETE SOCIOLOGUE | LOME LOME | |
| 12 13 | KOUNCILUSSEY KOFFI/ 13010102180200140 M SOWOL' K AFUI VIVIANE/ 130101021 80700427 F | en 1960 02/11/1974 | TA BLIGBO LOME | ENSEIGNANT REVENDEUSE | LOME LOME | |
| 14 | ADOTE TE TE DOMETO/ 131505991000200778 M | 12/06/1972 | LOME | ENTREPRENEUR | LOME |
du 25 Juin 2013
| 15 | YAYA TOBATOU/ 12510207210100437 F | 31/12/1975 | BASSAR | SANS EMPLOI LOME | ||
| 16 | SEWONOU KOFFI/ 13010103110200479 M | en 1953 | AVEPOZO | COMMERÇANT AVEPOZO | ||
| 17 | EGBENAHO Kossi Adebayo M /13120199030501500 | 11/04/1971 | LOME | DIRECTEUR DE SOCIETE LOME | ||
| 18 19 20 1 2 3 4 5 6 | SODOGA KOMLAVI/ 13010108260200659 M TENGUE YAO KOSSI/ 12910206330100945 M BESSAH KOMLAN/ 13010207260301931 M APEVON KOKOU DODJI/ 12610106070100825 M FOLLY EKOUE ANTOINE / 12710103180100229 M NOUGBLEGA Akouete Assou /13150599090200902 M ABDOULAYE SOULEMANE /13150599090600143 M HOUNKANLI YAOVI / 13150599100300379 M NADOR Kokousse Awuku / 13010102361100271 M | 02/04/1963 en 1976 01/09/1981 26/01/1955 16/09/1952 21/01/1969 en 1949 22/03/1951 en 1970 | LOME SOTOUBOUA YOTO VOGAN LACS ANEHO BAFILO AVEVE KPALIME | LOME PLOMBIER AGENT D'EXPLOITATION LOME CONTRÔLEUR DE GESTION AVOCAT INGENIEUR TRANSITAIRE RETRAITE VETERINAIRE PROF. DE LYCEE LOME LOME LOME LOME LOME LOME 93 LOME | 1907 67 | |
| 7 | ALASSANI ABDOULAYE / M 31110103070100382 | 31/12/1965 | BAFILO | INGENIEUR DES TRAVAUX BIOLOGIE LOME | ||
| COALITION ARC-EN-CIEL | 8 9 | MENSAH KOMLAN VIGLO/ 13150599090700124 M D'ALMEIDA Kayi Meli Emenyo /13140199050301122 F | 22/09/1970 13/06/1963 | LOME LOME | ECONOMISTE- LOME GESTIONNAIRE COMMERÇANTE LOME | |
| 10 | DADZIE KOFFI APELETE/ M 13120199190100031 | 31/12/1951 | LOME | ELECTRICIEN LOME | ||
| 11 12 | AGBAM Tanang Bay'elenam F /13150199120400940 ATIDEKE AYIKOE/ M 13010103200500673 | 08/06/1955 31/12/1965 | LOME BAGUIDA | INSTITUTRICE LOME BAGUIDA ENSEIGNANT | ||
| 13 | GOBITAKA BARROU/ M 13120399010100407 | en 1959 | TCHAOUDJO | LOME COMMERÇANT | ||
| 14 15 16 17 18 | GBADAGO Alowonou Koffi / M 13130199120200005 KANGNI Nouboukpo Afatsao /13120199080300001 M ADZALO KOFFI DZIDO/ M 13010205030200699 AKEDJO BANDELE AFIAVI/ F 13150199080200692 EBLI ABLAM/ M 13130299100201377 | 11/03/1955 31/12/1950 15/11/1963 03/01/1958 31/12/1972 | LUKALA (RDC) LOME SANGUERA SOKODE VO | LOME PROFESSEUR LOME RETRAITE TRADUCTEUR SANGUERA CHIRURGIEN LOME DENTISTE LOME DECLARANT EN DOUANES |
du 25 Juin 2013
| 19 | ADJALLE Akossiwa Novissi/ 13120199170100285 | F | 14/12/1973 | LOME | SECRETAIRE | LOME | ||
| 20 1 2 3 | GNASSOUNOU MICHEL/ 13150499040300437 KUESSAN ASSIONGBON/ 13010102160700825 LUBERT Odjelade Philippe / 13010108260700591 SALAMI LIMAΤΑ/ 13140199010201096 | M M M F | en 1954 15/03/1967 26/05/1966 31/12/1985 | LOME LOME ALLADA (BENIN) LOME | DIRECTEUR DE SOCIETE PHARMACIEN IMPRIMEUR ETUDIANTE | LOME LOME LOME LOME | 90 01 44 90 91 43 58 71 90 06 11 92 | |
| 4 | NIKOUE Essenam Esther/ 13010102160701588 | F | 10/10/1985 | LOME | SECRETAIRE | LOME | 91 01 87 21 | |
| 5 | N'BOUKE KOMLANVI/ 1312019919040155 | M | 04/01/1983 | LOME | IMPRIMEUR | LOME | ||
| 6 | VOEMESSE AKUVI/ 13120199090400852 | F | 13/04/1988 | LOME | SECRETAIRE | LOME | ||
| 7 | ATTE-OUDEYI RABIH / 13120199090100567 | F | 01/10/1981 | LOME | ENSEIGNANTE | LOME | ||
| 8 | KOUEVI FOLLY DJIFA/ 13120199090601332 | M | 26/09/1983 | LOME | ENSEIGNANT | LOME | ||
| SANTE DU | PANA MEHEZA/ 13150499090200807 | M | 18/12/1986 | DEFALE | ETUDIANT | LOME | 91 25 30 73 | |
