JOURNAL OFFICIEL 64e Année N° 17
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 19 JUILLET 2019
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
ACHAT
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
• TOGO.
• AFRIQUE.
•
HORS AFRIQUE
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
10 000 F
28 000 F
insertions)
20 000 F
Avis d'immatriculation
10 000 F
40 000 F
Certification du JO
500 F
N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
2019
COUR SUPREME
19 juil.- Arrêté n° 45/2019 du 17 juillet 2019 arrêt de proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019..... PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
COUR SUPREME
ARRET N° 45/2019 DU 17 juillet du 19/07/19
PRESENTS:
DJIDONOU: PRESIDENT
HOUSSIN
ASSAH
M'DAKENA
ΖΕΚΡΑ
} MEMBRES
EKLUBOKO : MP
AGBEMADON : GREFFIER
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>
AUDIENCE PUBLIQUE SOLENNELLE DU MERCREDI DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF (17/0712019)
ARRET DE PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DES ELECTIONS MUNICIPALES
DU 30 JUIN 2019
A l'audience de la chambre administrative de la Cour su- prême, tenue au siège de ladite Cour, le dix-sept juillet deux mille dix-neuf (17/07/2019), est intervenu l'arrêt suivant :
Voir la page 2 du PDFVu la constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 5, 7, 120, 125, 141 et 142;
Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, notamment en ses articles 12 et 43;
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifiée par la loi 2013-004 du 19 février 2013 et la loi n°2013-408 du 22 mars 2013, notamment en ses articles 105, 144, 274, 276, 278, 280, 282, 283 et 284;
Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n°2019-006 du 26 juin 2019;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques;
Vu le décret n°2018-0291PR précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune;
Vu le décret n° 2017-141/PR du 20 décembre 2017 fixant le ressort territorial et chef-lieu des communes des régions des Plateaux, Centrale et de la Kara;
Vu le décret n° 2017-144/PR du 22 décembre 2017 fixant le ressort territorial et chef-lieu des communes des régions Maritime et des Savanes;
Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élec- tions des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
Vu la directive n° 012/2019/P/CENI du 20 juin 2019 relative au vote par anticipation des forces de l'ordre et de sécurité ;
Vu la directive n° 013/2019/P/CENI du 20 juin 2019 relative au vote par procuration;
Vu le communiqué n° 024/2019/P/CENI du 26 juin 2019 relatif au report de la date du vote par anticipation des forces de l'ordre et de sécurité ;
Vu l'ordonnance n° 008/2019/CS/CAB/CH-A du 25 juin 2019 portant désignation des délégués de la Cour suprême aux élections munici- pales du 30 juin 2019;
Vu les ordonnances n° 01/19/CS-CA/EM/2019, n° 02/19ICS-CA/ EM/2019, n°03/19/CS-CA/EM/2019, n° 04/19/CS-CA/EM/2019, n°05/19/ CS-CA/EM/2019 du 12 juillet 2019 portant désignation des rapporteurs ;
Vu l'arrêt n° 04/19 du 05 juin 2019 portant publication de la liste définitive des candidatures aux élections municipales du 30 juin 2019;
Vu l'arrêt n° 05/19 du 14 juin 2019 portant arrêt rectificatif de l'arrêt de publication de la liste définitive de candidatures aux élections municipales du 30 juin 2019;
Vu les rapports des délégués de la Cour suprême dans toutes les circonscriptions électorales du Togo ;
Vu la proclamation des résultats provisoires des élections municipales du 30 juin 2019 par la CENI le 05 juillet 2019;
Vu la lettre n° 304/2019/SC-OEFI/P/CENI du 06 juillet 2019 du pré- sident de la CENI transmettant à la Cour suprême les résultats provisoires des élections municipales du 30 juin 2019;
Vu le rapport de la CENI en date du 04 juillet 2019 relatif au dérou- lement du processus électoral dans son ensemble transmis à la Cour le 06 juillet 2019;
Vu les requêtes introduites par :
M. AGBEYIBOR Komlanvi Bienfait, tête de liste du parti politique ANC GOLFE 7;
- M. ABOU Kassim, tête de liste du parti politique C14 BASSAR 2 ; - M. PIZA Alakiséto, représentant de l'Association CONSCIENCE PATRIOTIQUE dans WAWA 1;
M. DOGBO Yao Dodzi, tête de liste du groupe des indépendants NEWTOWN AVE 1;
- M. ADENYO Kouami, candidat sur la liste du groupe des indépen- dants DUANENYO YOTO 1;
Mme AKA Amivi Jacqueline, tête de liste du groupe des indépen- dants DUANENYO YOTO 3;
M. DJOGBESSI Anani, tête de liste du parti politique C14 BAS-MONO 1;
M. ALASSANI Abdoulaye, tête de liste du parti politique C14 ASSOLI 1;
- M. KABOUA E., tête de liste du parti politique MRC DANYI 1; - M. AGBOH Komlanvi, tête de liste du groupe des indépendants
ALLOLEDOU VO 1;
- M. NABINE Gbare, tête de liste du parti politique C14 BASSAR 1; M. TETE Komi, tête de liste du groupe des indépendants GAPE DEBOUT ZIO 4 ;
- M. DOMON Komi Holali, candidat sur la liste UNIR AVE 1; M. TAGODOE Kouassi, tête de liste du parti politique UNIR VO 2 ; - M. SOEDJI Kokouvi, tête de liste du parti politique UNIR VO 3 ;
- M. KABRAITCHOUKA Badjona, tête de liste du parti politique UNT BLITTA 2;
M. NAPO Nissao Iréné, tête de liste du groupe des indépendants Afrique Togo Ecologie BASSAR 1;
M. PALANGA Lalawélé, tête de liste du groupe des indépendants JEUNESSE LIBRE KOZAH 3;
M. TOHOUEDE Méwouho, tête de liste du parti politique ANC
HAHO 2; M. ESSEH Kossi, tête de liste du parti politique ANC MOYEN-ΜΟΝΟ 1;
- Dame KOMLAN Atsoupe, tête de liste du parti politique ANC ZIO 4; Mme ADJAMAGBO Brigitte Kafui, tête de liste du parti politique
C14 OGOU 1;
M. OBEKU Beausoleil Romuald, tête de liste du groupe des indé- pendants DEBOUT LITIME WAWA 1;
M. ANANSI Kokouvi, tête de liste du parti politique ANC BAS- MONO 1;
M. SOGADJI H. Yao, tête de liste du parti politique C14 OGOU 4; M. ASSIGNO Kossi, tête de liste du parti politique COALITION RENOVEE AGOE-NYIVE 4;
Messieurs Jean Koffi KISSI, Diledama TCHALAZA, Sassouvi K. DOSSEY-ANYRON, représentants du parti politique COALITION RENO- VEE;
M. KOFFI Kossiko K., tête de liste du parti politique COALITION RENOVEE YOTO 2;
- M. VODIS Yawo, tête de liste du parti politique ANC ZIO 1; - M. KOUGBAGAN Foli Vincent, tête de liste du parti politique MPDD LACS 1;
- M. DEGBE Kokou, tête de liste du parti politique MPDD YOTO 3; M. GNININVI Yawo Mawulé, tête de liste du parti politique C14
OGOU 3;
- M. MANTI Kwami, tête de liste du parti politique ANC AKEBOU 2; M. KOUSSOUGBO Koudjo, tête de liste du parti politique ANC
AMOU 3;
- M. BLEDJE Koudjovi T., tête de liste ANC AGOU 1;
Voir la page 3 du PDF19 Juillet 2019
- M. AMEDJI Komi, tête de liste du groupe des indépendants KOBOE AMOU 3;
M. AKLADE Agbeko, tête de liste du parti politique ANC AGOENYIVE 2;
Vu les mémoires en réponse de la CENI;
Vu les mémoires en réponse des partis politiques et indépendants suivants : UNIR Bassar 2, indépendant DEBOUT-LITIME Wawa 1, indé- pendant de HYSOPE Bas-Mono 1, C14 Vo 1, UNIR Bassar 1, UNIR Zio 4, DUMEVIO Vo 2, UNIR Blitta 2, UNIR Kozah 3, DUANENYO Yoto 3 et UNIR Agou 1;
Ouï les rapports de la présidente et des conseillers de la chambre ; Ouï les conclusions du procureur général près la Cour suprême ;
Vu l'arrêt n° 06/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. AGBEYIBOR Komlanvi Bienfait, tête de liste du parti politique ANC GOLFE 7;
Vu l'arrêt n° 07/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. ABOLI Kassim, tête de liste du parti politique C14 BASSAR 2;
Vu l'arrêt n° 08/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 par lequel la Cour se déclare incompétente dans le dossier monsieur PIZA Alakiséto représentant de l'Association CONSCIENCE PATRIOTIQUE dans WAWA 1;
Vu l'arrêt n° 09/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. DOGBO Yao Dodzi, tête de liste du groupe des indépendants NEWTOWN AVE 1;
Vu l'arrêt n° 10/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. ADENYO Kouami, candidat sur la liste du groupe des indépendants DUANENYO YOTO 1;
Vu l'arrêt n° 11/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de Mme AKA Amivi Jacqueline, tête de liste du groupe des indépendants DUANENYO YOTO 3;
Vu l'arrêt n° 12/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. DJOGBESSI Anani, tête de liste du parti politique C14 BAS-MONO 1;
Vu l'arrêt n° 13/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. ALASSANI Abdoulaye, tête de liste du parti politique C14 ASSOLI 1;
Vu l'arrêt n° 14/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. KABOUA E., tête de liste du parti politique MRC DANYI 1;
Vu l'arrêt n° 15/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. AGBOH Komlanvi, tête de liste du groupe des indépendants ALLOLEDOU VO 1;
Vu l'arrêt n° 16/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. NABINE Gbare, tête de liste du parti politique C14 BASSAR 1;
Vu l'arrêt n° 17/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 par lequel la Cour se déclare incompétente
dans la dossier monsieur TETE Komi Mawuli, tête de liste du groupe des indépendants CAPE DEBOUT ZIO 4 ;
Vu l'arrêt n° 18/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 annulant les élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune de Zio 4 et ordonnant la reprise dans ladite commune ;
Vu l'arrêt n° 19/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. DOMON Komi Holali, candidat sur la liste UNIR AVE 1;
Vu l'arrêt n° 20/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. TAGODOE Kouassi, tête de liste du parti politique UNIR VO 2;
Vu l'arrêt n^{\circ}21/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. SOEDJI Kokouvi, tête de liste du parti politique UNIR VO 3 ;
Vu l'arrêt n^{\circ}22/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. KABRAITCHOUKA Badjona, tête de liste du parti politique UNT BLITTA 2 ;
Vu l'arrêt n° 23/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. NAPO Nissao Iréné, tête de liste du groupe des indépendants Afrique Togo Ecologie BASSAR 1;
Vu l'arrêt n^{\circ}24/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. PALANGA Lalawélé, tête de liste du groupe des indépendants JEUNESSE LIBRE KOZAH 3;
Vu l'arrêt n^{\circ}25/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. TOHOUEDE Méwouho, téfé de liste du parti politique ANC HAHO 2;
Vu l'arrêt n° 26/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. ESSEH Kossi, tête de liste du parti politique ANC MOYEN-MONO 1;
Vu l'arrêt n° 27/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de Dame KOMLAN Atsoupe, tête de liste du parti politique ANC ZIO 4 ;
Vu l'arrêt n^{\circ}28/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de Mme ADJAMAGBO Brigitte Kafui, tête de liste du parti politique C14 OGOU 1;
Vu l'arrêt n° 29/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 annulant les élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune de WAWA 1 et ordonnant la reprise dans ladite commune ;
Vu l'arrêt n° 30/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. ANANSI Kokouvi, tête de liste du parti politique ANC BAS-MONO 1;
Vu l'arrêt n^{\circ}31/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 déclarant irrecevable la requête de M. SOGADJI H. Yao, tête de liste du parti politique C14 OGOU 4 ;
Vu l'arrêt n° 32/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. SOGADJI H. Yao, tête de liste du parti politique C14 OGOU 4;
Vu l'arrêt n° 33/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. ASSIGNO Kossi, tête de liste du parti politique COALITION RENOVEE AGOE-NYIVE 4;
Voir la page 4 du PDFVu l'arrêt n° 34/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de Messieurs Jean Koffi KISSI, Diledama TCHALAZA, Sassouvi K. DOSSEY-ANYRON, représentants du parti politique COALITION RENOVEE ;
Vu l'arrêt n° 35/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 par laquelle la requête de M. KOFFI Kossiko K., tête de liste du parti politique COALITION RENOVEE YOTO 2 est déclarée irrecevable;
Vu l'arrêt n° 36/19 de la chambre administrative de la Gour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. VODIS Yawo, tête de liste du parti politique ANC ZIO 1;
Vu l'arrêt n° 37/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. KOUGBAGAN Foli Vincent, tête de liste du parti politique MPDD LACS 1;
Vu l'arrêt n° 38/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. DEGBE Kokou, tête de liste du parti politique MPDD YOTO 3 ;
Vu l'arrêt n° 39/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. GNININVI Yawo M., tête de liste du parti politique C14 OGOU 3;
Vu l'arrêt n° 40/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. MANTI Kwami, tête de liste du parti politique ANC AKEBOU 2;
Vu l'arrêt n° 41/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date 17 juillet 2019 rejetant La requête de M. KOUSSOUGBO Koudjo, tête de liste du parti politique ANC AMOU 3;
Vu l'arrêt n° 42/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. BLEDJE Koudjovi T., tête de liste ANC AGOU 1;
Vu l'arrêt n° 43/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. AMEDJI Komi, tête de liste du groupe des indépendants KOBOE AMOU 3 ;
Vu l'arrêt n° 44/19 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 17 juillet 2019 rejetant la requête de M. AKLADE Agbéko, tête de liste du parti politique ANC AGOE-NYIVE 2;
Considérant que, pour les élections municipales du 30 juin 2019, 9967 candidats provenant de 570 listes étaient en lice pour 1490 sièges;
Considérant qu'à la date du 30 juin 2019, il a été effectivement procédé à la consultation électorale sur l'ensemble du territoire national à l'exception des communes AVE 2, BASSAR 4 et OTI-SUD 1;
Considérant qu'après avoir proclamé les résultats provisoires du scrutin du 30juin 2019, la Commission Electorale Nationale Indépendante a transmis son rapport à la Cour suprême, ensemble avec les plis conte- nant les rapptirts des Commissions Electorales Locales Indépendantes;
Considérant qu'il résulte du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante que :
• 40 partis politiques et 100 partis indépendants ont compéti dans 114 communes sur toute l'étendue du territoire national;
• le nombre total des inscrits sur le territoire de la République togolaise est de 3 359 327;
• le nombre total des votants est de 1 762 426;
• le nombre total des suffrages exprimés est de 1 687 430;
• le taux de participation est de 52,46%;
Considérant qu'il résulte de ce rapport que 1490 candidats sont pro- visoirement élus conseillers municipaux ;
Considérant que la Cour suprême a procédé à l'examen des résultats provisoires proclamés par la CENI sur l'ensemble du territoire national; qu'il en résulte que :
• 40 partis politiques et 100 partis indépendants ont compéti dans 114 communes sur toute l'étendue du territoire national;
• le nombre total des inscrits sur le territoire de la République togolaise est de 3 359 327;
• le nombre total des votants est de 1 762 426;
• le nombre total des suffrages exprimés est de 1 687 430;
• le taux de participation est de 52,46%;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 148 du code électoral: << dans le cas où la chambre administrative de la Cour suprême constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité et à affecter le résultat d'ensemble du scrutin, elle en prononce l'annulation pure et simple.
Le gouvernement fixe alors par décret en conseil des ministres et sur proposition de la CENI, la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date de la décision de la chambre administrative de la Cour suprême » ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 148 ci- dessus citées, les élections sont annulées dans les communes ci-après : - WAWA 1, - ZIO 4;
Que ces élections annulées seront reprises dans les communes de WAWA 1 et ZIO 4 dans trente (30) jours à compter de la date de la présente proclamation des résultats définitifs ;
Qu'ainsi 1464 candidats sont définitivement élus conseillers municipaux
:
Considérant qu'il ressort du rapport de la CENI en date du 04 juillet 2019 relatif au déroulement du processus électoral dans son ensemble transmis à la Cour le 06 juillet 2019 que les élections n'ont pas eu lieu dans les communes ci-après :
- OTI-SUD 1, BASSAR 4, - AVE 2;
Qu'il y a lieu d'ordonner que les élections soient organisées dans le même délai que dessus;
Considérant que la loi modificative n° 2019-006 du 26 juin 2019 sur la décentralisation a porté le mandat des conseillers municipaux à six (06) ans renouvelable deux (2) fois ;
Considérant que conformément aux dispositions de cet article, le mandat des conseillers municipaux élus à l'issue des élections munici- pales du 30 juin 2019 prend effet à compter du 18 juillet 2019 et prendra fin le 16 juillet 2025;
Considérant que la chambre administrative a par ailleurs constaté que, dans l'ensemble, les opérations de vote se sont déroulées conformément aux procédures établies;
Voir la page 5 du PDFDECIDE :
Article premier: Proclame solennellement élus conseillers municipaux lors du scrutin du 30 juin 2019 les candidats ci-après dans l'ordre de leur présentation sur leurs listes :
Art. 2: Dit que le mandat des conseillers municipaux élus à la suite des élections municipales du 30 juin 2019 prend effet pour compter du 18 juillet 2019 et prendra fin le 16 juillet 2025;
Art. 3: Annule les élections municipales du 30 juin 2019 dans les communes de :
- WAWA,
- ZIO ;
Art. 4: Ordonne la reprise des élections municipales dans
les communes de WAWA 1 et ZIO 4 ;
Art. 5: Dit que les élections seront organisées dans les communes OTI-SUD 1, BASSAR 4 et AVE 2;
Art. 6: Dit que le mandat des conseillers municipaux élus à la suite des élections municipales du 30 juin 2019 prend effet pour compter du 18 juillet 2019 et prendra fin le 16 juillet 2025;
Art. 7: Ordonne la publication de la présente proclama- tion au Journal officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence.
Délibéré par la chambre administrative de la Cour suprême en son audience solennelle du 17 juillet 2019 au cours de laquelle ont siégé :
Madame Akpene DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente ;
Messieurs Kossi HOUSSIN, Yvetus Kindbelle ASSAH, Atara M'DAKENA, madame Apoka ZEKPA, tous quatre conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ;
En présence de monsieur Kodjovi EKLUBOKO, procureur général ;
Et avec l'assistance de maître Sassougan AGBEMADON-
SEKPLA., greffier en chef, greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Lomé le 19 juillet 2019
Le Greffier en chef
Mª Sassougan AGBEMADON-S
Voir la page 6 du PDFCOUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
RESULTATS DEFINITIFS DES ELECTIONS MUNICIPALES DU 30 JUIN 2019
GRAND LOME
| COMMUNE DE AGOE-NYIVE 1 | ||||||
| PARTI | N^{\circ} sur la liste bloquée | Noms et Prénoms / N° de carte d'électeur | Sexe | Date de naissance Lieu de naissance | Profession | Lieu de résidence |
| UNIR | 1 | ADANBOUNOU AKOЕТЕ 1107010004055227201 | M | 27/05/1980 LOME | DIRECTEUR DE SOCIETE | CACAVELI AGOE-NYIVE |
| UNIR | 2 | TRIMUA ENINAM M. CHRISTIAN | M | 24/05/1974 ΑΤΑΚΡΑΜΕ | PROFESSEUR D'UNIVERSITE | AGOE SOGBOSSITO |
| UNIR | 3 | BADAGBON KOSSIVI 1107010004040600075 | M | 30/08/1970 AGOUEVE | CENSEUR | AGOE-NYIVE |
| UNIR | 4 | LIMAZIE PEGEBINESSO 1107010006010100277 | M | 07/06/1977 ΑΤΑΚΡΑΜΕ | ARCHITECTE URBANISTE | AGOE-ANOME |
| UNIR UNIR | 5 6 | QUATTARA YOUSSOUF KPETIGO ELAVAGNO 1107010008010200001 | M F | BONDOUKOU (COTE D'IVOIRE) 17/05/1957 01/10/1969 LOME | DG/PI LONATO REVENDEUSE | AGOE-NYIVE AGOE-NYIVE ASSIYEYE |
| UNIR | 7 | ABALO ATAFEINAM 1107010016010300627 | F | 31/07/1975 PYA-PITTA | GEOLOGUE | AGOE-NYIVE |
| UNIR | 8 | AWATE OUMA YANA 1107010004050200004 | F | 23/04/1981 LOME | COORDINATRICE DE PROJET | AGOE-ANOME |
| UNIR UNIR UNIR UNIR | 9 10 11 12 | KATE MAWULI 1107010004040200056 ABI ESSOHANAM 1107010011010100046 GNASSINGBE MOUSSOUYEM 1107010004050200120 TANGBANDJA KOKOU 1107010004050200109 | M F F M | 03/03/1976 AGOUVE 13/04/1968 LOME 31/12/1967 TABENDE 22/09/1960 BASSAR | DIRECTEUR GENERAL COMMERCANTE ASSISTANCE SOCIALE ENSEIGNANT | AGOE-NYIVE CACAVELI AGOE-NYIVE AGOE-NYIVE GBONVE AGOE-LOGOPE |
19 Juillet 2019
| UNIR | 13 | IKO AFI IZOBA EPSE BOROZE 1107010004010600009 | F | 24/12/1976 | KINIKONDJI (YOTO) | OPERATRICE ECONOMIQUE | AGOE-NYIVE |
| ANC | 1 | DRA Kossi Sévéamenou 1107010014023102006 | M | 27/08/1973 | Agouevé | Historien | Agoè-Nyivé |
| ANC | 2 | KOUDANNOU Kossigan 1107010014023102052 | M | 02/10/1977 | Lomé | Enseignant | Agoè-Nyivé |
| ANC | 3 | WODEDZOU Kodjo 1107010001013202081 | M | 08/01/1962 | Agouvé | Enseignant | Agoè-Nyivé |
| NET | 1 | YAGUIWATA K. Gontran M. 1107010011030200599 | M | 28/03/1977 | ABIDJAN | INFORMATICIEN | AGOE |
| NET | 2 | BATEMA A. Dibaataba 1107010003020500513 | M | 03/08/1977 | SOKODE | INFORMATICIEN | AGOE |
| COALITION C14 | 1 | ATSU KODZOGAN 1107004043102035 | M | 05/09/1949 | LOME | RETRAITE | AGOE-NYIVE |
| COALITION C14 | 2 | KAMPATIBE NAGBANDJA 1107010011023102007 | M | 24/10/1950 | DAPAONG | RETRAITE | AGOE-NYIVE |
| IND. TSOME NENYO | 1 | MISSEWOU Komlan Attisso 1107010004026121201 | M | 29/12/1959 | Agouéré | Directeur de la société | Agoè-Nyivé |
| U.F.C | 1 | KOZON Badawi 1107010003023102082 | F | 22/04/1966 | Lomé | Couturière | Agoè Fiovi |
| CAR | 1 | AGBEMEZIAN Anoumou Assogba 1107010014016587201 | M | 26/03/1965 | AGOUEVE | ENSEIGNANT | AGOE-NYIVE |
COMMUNE DE AGOE-NYIVE 2
| PARTI | N° sur la liste bloquée | Noms et Prénoms / N° de carte d'électeur | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Profession | Lieu de résidence |
| UNIR | 1 | BOLOR Koffi Djabakou 1107020005010100539 | M | 31/12/1963 | ADIDOGOOME | DIRECTEUR DAEMA | LOME |
| UNIR | 2 | PASSIWE Hessou 3105010204020100111 | M | 06/04/1980 | PAGOUDA | Conseiller en communication | Legbassito |
| UNIR UNIR | 3 4 | NOUNTCHELE Namèpougnin 1107020003010100043 TEOU Sna 1107020005010200030 | F M | 16/02/1966 31/12/1974 | PANA Kaniamboua | Professeur de CEG mecanicien chauffeur | Legbassito Madjikpeto |
| UNIR | 5 | MANANI Yawovi 1107020001013102045 | M | 31/12/1970 | Agodjololo | Enseignant | Kove |
| UNIR ANC | 6 1 | AGBAGNON Ama Nyonufia 1107040007010100434 AKLADE Agbéko 11 07 02 00 02 013102 015 | F M | 03/10/1979 28/09/1979 | Legbassito Sanguéra | Accoucheuse Comptable -Gestionnaire | Legbassito Nanégbé- Vakpossito |
| ANC IND. | 2 | GLIGBE Kokou Yivo 11 07 02 00 01 01 32 02 03 4 FIANYO Yawo Atsu | M | 23/12/1979 | Sogbossito | Plombier- Consultant | LEGBASSITO |
