JOURNAL OFFICIEL 64E ANNEE N°21 TER
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
• TOGO...
20 000 F
Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
10 000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
20 000 F
Avis d'immatriculation
10 000 F
•
HORS AFRIQUE
40 000 F
Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
2019
COURS SUPREME
06 sept. - Arrêté n° 52/2019 du 30 août 2019 arrêt de proclamation des résultats définitifs des élections municipales partielles du 15 août 2019...
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
COUR SUPREME
ARRET N°52/2019 du 30 août 2019 du 06/09/19
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
AUDIENCE PUBLIQUE SOLENNELLE DU VENDREDI TRENTE AOUT DEUX MILLE DIX-NEUF (30/08/2019)
ARRET DE PROCLAMATION DES RESULTATS DEFI- NITIFS DES ELECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES DU 15 AOUT 2019
A l'audience publique solennelle de la chambre administra- tive de la Cour Suprême, tenue au siège de ladite Cour, le vendredi trente août deux mille dix-neuf (30/08/2019), est intervenu l'arrêt suivant :
LA COUR
Vu la constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 5, 7, 120, 125, 141 et 142;
Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant orga- nisation et fonctionnement de la Cour suprême, notamment en ses articles 12 et 43;
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électo- ral, modifiée par la loi 2013-004 du 19 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, notamment en ses articles 105, 144, 274, 276, 278, 280, 282, 283 et 284 ;
Voir la page 2 du PDF| Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentra- lisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 ; | Monsieur GALLEY Komlan Nyedji, candidat de la liste indépendante << AVE D'ABORD » dans la com- mune d'AVE 2; Monsieur TETE Komi Mawuli, tête de la liste indé- |
| Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques; | pendante << GAPE DEBOUT >> dans la commune de ZIO 4; |
| Monsieur AMEKEDZI Kodzo, tête de la liste du parti | |
| Vu le décret n° 2018-029/PR précisant le nombre de conseil- lers et le nombre d'adjoints au maire par commune ; Vu le décret n° 2017-141/PR du 20 décembre 2017 fixant le ressort territorial et chef-lieu des communes des régions des Plateaux, Centrale et de la Kara; | politique CAR dans la commune de ZIO 4; Madame KOMLAN Atsoupé, tête de la liste du parti politique ANC dans la commune de ZIO 4 ; Monsieur TETE Komi Mawuli, tête de la liste indé- pendante << GAPE DEBOUT » dans la commune de ZIO 4 ; |
| Vu le décret n° 2017-144/PR du 22 décembre 2017 fixant le ressort territorial et chef-lieu des communes des régions Maritimes et des Savanes ; Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers munici- paux du 30 juin 2019; | Vu les mémoires en réponse de la CENI à toutes ces requêtes; Vu le mémoire en réponse de monsieur AYAWLI Kwaku, candidat tête de la liste indépendante << AVE EN MARCHE » dans la commune AVE 2 en date du 22 août 2019; Vu le mémoire en réponse de monsieur ADEKPOE Komi, candidat de la liste << UNIR >> dans la commune ZIO 4 ; |
| Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, | Ouï les rapports des conseillers ; |
| ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 15 août 2019 ; | Ouï les conclusions du procureur général près la Cour suprême ; |
| Vu le communiqué n° 031/2019/P/CENI relatif aux votes par dérogation et des omis; Vu l'ordonnance n° 009/2019/CS/CAB/CH-A du 09 août 2019 portant désignation des délégués de la Cour suprême aux élections municipales du 15 août 2019; | Vu l'arrêt n° 47 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 30 août 2019 rejetant la requête de monsieur GALLEY Komlan Nyedji, tête de la liste indépen- dante << AVE D'ABORD » dans la commune d'AVE 2 ; Vu l'arrêt n° 48 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 30 août 2019 rejetant la requête de |
| Vu les rapports des délégués de la Cour suprême dans les cinq (05) communes ; | monsieur TETE Komi Mawuli, tête de la liste indépendante <<< GAPE DEBOUT >> dans la commune de ZIO 4; |
| Vu la proclamation des résultats provisoires des élections municipales partielles du 15 août 2019 par la CENI le 20 août 2019; Vu les ordonnances n° 008 à 012/19/CS-CA/EMP/2019 du 21 août 2019 portant désignation des rapporteurs ; Vu la lettre n° 343/2019/SC-OEFI/P/CENI du 22 août 2019 du président de la CENI transmettant à la Cour suprême les résultats provisoires des élections municipales partielles du 15 août 2019; | Vu l'arrêt n° 49 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 30 août 2019 rejetant la requête de monsieur AMEKEDZI Kodzo, tête de liste du parti politique CAR dans la commune de ZIO 4; Vu l'arrêt n° 50 de la chambre administrative de la Cour suprême en date du 30 août 2019 rejetant la requête de madame KOMLAN Atsoupé, tête de la liste du parti politique ANC dans la commune de ZIO 4; Vu l'arrêt n° 51 de la chambre administrative de la Cour |
| Vu le rapport de la CENI en date du 22 août 2019 relatif au déroulement du processus électoral dans son ensemble transmis à la Cour le 22 août 2019; | suprême en date du 30 août 2019 rejetant la requête de monsieur TETE Komi Mawuli, tête de la liste indépendante << GAPE DEBOUT >> dans la commune de ZIO 4; |
| Vu les requêtes introduites par : | Considérant que, pour les élections municipales partielles du 15 août 2019, 381 candidats provenant de 24 listes |
| étaient en lice pour 63 sièges répartis comme suit : LISTE Considérant qu'à la date du 15 août 2019, il a été effecti- vement procédé à la consultation électorale dans les com- munes WAWA 1, ZIO 4, OTISUD 1, BASSAR 4 et AVE 2 ; | compter du 31 août 2019 et prendra fin le 29 août 2025 ; Considérant que la chambre administrative a par ailleurs constaté que, dans l'ensemble, les opérations de vote se sont déroulées conformément aux procédures établies; DECIDE |
| Considérant qu'après avoir proclamé les résultats provi- soires du scrutin du 15 août 2019, la Commission Electorale Nationale Indépendante a transmis son rapport à la Cour suprême, ensemble avec les plis contenant les rapports des Commissions Electorales Locales Indépendantes ; | Article premier : Proclame solennellement élus conseillers municipaux lors du scrutin du 15 août 2019 les candidats ci-après dans l'ordre de leur présentation sur leurs listes : LISTE |
| Considérant qu'il résulte du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante que : • 9 partis politiques et 6 partis indépendants ont compéti dans les communes WAWA 1, ZIO 4, OTI-SUD 1, BASSAR 4 et AVE 2; • le nombre total des inscrits dans les cinq (5) communes est de 112 233; | Art. 2: Dit que le mandat des conseillers municipaux élus à la suite des élections municipales partielles du 15 août 2019 prend effet pour compter du 31 août 2019 et prendra fin le 29 août 2025; Art. 3: Ordonne la publication de la présente proclama- tion au Journal Officiel de la République togolaise selon la procédure d'urgence. |
| • le nombre total des votants est de 72 488; | |
| le nombre total des suffrages exprimés est de 70 619; le taux de participation est de 64,59%; | Délibéré par la chambre administrative de la Cour suprême en son audience publique solennelle du 30 août 2019 au cours de laquelle ont siégé : |
| Considérant qu'il résulte de ce rapport que 63 candidats sont provisoirement élus conseillers municipaux ; | Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente; |
| Considérant que la Cour suprême a procédé à l'examen des résultats provisoires proclamés par la CENI dans les cinq (5) communes il en résulte que : | Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atara M'DAKENA, madame Apoka ZEKPA, tous quatre conseillers à ladite chambre, membres ; |
| • 9 partis politiques et 6 partis indépendants ont com- péti dans les communes de WAWA 1, ZIO 4, OTI-SUD 1, BASSAR 4 et AVE 2 ; | En présence de monsieur Kodjovi EKLUBOKO, procureur général ; |
| • le nombre total des inscrits dans les cinq (5) communes est de 112 233; • le nombre total des votants est de 72 488; • le nombre total des suffrages exprimés est de 70 619; • le taux de participation est de 64,59 % ; | Et avec l'assistance de maître Sassougan AGBEMADON- SEKPLA, greffier en chef, greffier; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. |
| Considérant que la loi modificative n° 2019-006 du 26 juin 2019 sur la décentralisation a porté le mandat des conseil- lers municipaux à six (06) ans renouvelable deux (2) fois ; | Fait à Lomé, le 06 septembre 2019 |
| Considérant que conformément aux dispositions de cet article, le mandat des conseillers municipaux élus à l'issue des élections municipales du 15 août 2019 prend effet à | Le Greffier en chef M^{e} Sassougan AGBEMADON-SEKPLA |
• •
Voir la page 4 du PDF| LISTE DE CANDIDATS IND. AVE EN MARCHE | ORDRE CANDIDAT 1 | NOM PRENOMS AYAWLI Kwaku /1101020102010100147 | SEXE M | LIEU DE NAISSANCE AGOME TOMEGBE | PROFESSION DIRECTEUR DE SOCIETE | LIEU DE RESIDENCE AKEPE |
| IND. AVE EN MARCHE | 2 | BIYOWE Koffi Djondo /1101020277773102117 | M | LOME | DIRECTEUR DE SOCIETE | LOME |
| IND. AVE EN MARCHE | 3 | KODJO Akuvi Edem /1101020004030100486 | F | LOME | CHEF D'ENTREPRISE | NOEPE |
| IND. AVE EN MARCHE | ANTHONY Gbedemah Elom Komlavi /1101020101010100855 | M | LOME | ENTREPRENEUR | AKEPE | |
| IND. AVE EN MARCHE | 5 | SEWOAVI Koudjo /1101020004010200081 | M | NOEPE | INSTITUTEUR | NOEPE |
| IND. AVE EN MARCHE | 6 | ΚΡΟΝΥΟ Kofitsè /1101020201010100080 | M | DOKPLALA | INSTITUTEUR | DOKPLALA |
| IND. AVE D'ABORD IND. AVE D'ABORD ANC | 1 2 1 | TSIKPLONOU Mokli Komlavi Agbélégbé /1101020101010100561 GALLEY Komla Nyedji /1101020202010100124 DIMAKE Komla /1101020004035777202 | M M M | LOME PORTO SEGURO NOEPE | INGENIEUR AGRO ECONOMISTE ADMINISTRATEUR INSTITUTEUR | AKEPE BADJA NOEPE |
| ANC IND. EDC-AVE | 2 1 | MABLE Kodjo Elly /1101020002013102015 AZIAMOE Kodjovi Mawuena /1101020004033102002 | M M | LOME LOME | CONDUCTEUR DE TRAVAUX RETRAITE | NOEPE NOEPE |
COMMUNE DE AVE 2
Voir la page 5 du PDFCOMMUNE DE BASSAR 4
| LISTE DE CANDIDATS | ORDRE CANDIDAT | NOM PRENOMS | SEXE LIEU DE NAISSANCE | PROFESSION | LIEU DE RESIDENCE |
| UNIR | 1 | MEATCHI Baouwa /3102040110010100253 | Sanda Afohou F | Commerçante | Sanda Afohou |
| UNIR | 2 | LONGA Wissi /3102040002017944201 | Kpéssidè M | Secrétaire | Lomé |
| UNIR UNIR UNIR UNIR UNIR UNIR UNIR | 3 4 5 6 7 8 9 | AMIZIOU Ali /3102040109010100015 HOZO ΤΟΪ /3102040006010100001 BARA Tossi /3102040111015044203 BEREKI Tchilalo /3102040017010100393 TAGBA Mababissowè /3102040012013102015 NOLIWA Tchalikpassi /3102040101010100005 TCHAMDJA Djato /3102040009010100221 | Sanda Afohou Santé Bas Afohou Sanda sanda Kouméa Koumndoum M M M F M M M | Enseignant Retraité Enseignant Enseignant Pharmacien Retraité Enseignant | Sanda Afohou Sanda Kagbanda Afohou Sanda Kagbanda Sanda Kagbanda Bassar Koundoum |
| UNIR | 10 | GNASSINGBE Akiza /3102040007010100026 | Sanda F | Ménagère | Sanda Kagbanda |
| UNIR | 11 | ABALO Balazino /3102040017010100009 | Santé Bas M | Enseignant vol | Sanda Kagbanda |
COMMUNE DE OTI SUD 1
| LISTE DE CANDIDATS | ORDRE CANDIDAT | NOM PRENOMS | SEXE | LIEU DE NAISSANCE | PROFESSION | LIEU DE RESIDENCE |
| UNIR | 1 | LAMBONI Kwami /5106010008010100497 | M | GANDO | RETRAITE | GANDO |
| UNIR | 2 | KOLANI Lamboni Woudinani /51060114010200171 | M | MOGOU | ENSEIGNANT | MOGOU |
| UNIR | 3 | N'SARMA SAMBIENI Djangbiè /5106010309013202041 | M | Tchamonga | ENSEIGNANT | Tchamonga |
| UNIR | 4 | TAYAMA Djabadjo /5106010206010200339 | M | Sagbiebou | Agriculteur | Sagbiebou |
| UNIR | 5 | NAMONI Tchékéré /0000201301310028100 | M | GANDO | Attaché Administratif | Lomé |
| UNIR | TATCHANI Dambolé /5106010117010200097 | M | Tontondi | RETRAITE | Tontondi | |
| UNIR | 7 | KOMBIENI Nakiabé /5106010305016268001 | M | GANDO | Enseignant volontaire | Tchamonga |
| UNIR | 8 | M'BOMA Blicoti /5106010206010200499 | M | Payo | Enseigant | Sagbiebou |
| UNIR | 9 | NAMORO Saliou /5106010003013102002 | M | Mango | Enseignant | Gando |
| UNIR | 10 | SAMBIANI Monagbi /5106010114010200594 | M | Mogou | Enseignant | Mogou |
| UNIR | 11 | LAMBONI N. Soulémane /5106010301016288001 | M | Tchamonga | Enseignant | Tchamonga |
| UNIR | 12 | DOUTI Amadou Mariama /5106010206010100128 | F | GANDO | Eleveur | Sagbiebou |
| CAR | 1 | BONDJERE Sanwogou Idaan /5106010002013102045 | M | Gando | Enseignant | Gando |
| CAR | 2 | KOMBIENI Ouyepouk /5106010170018770201 | M | Tontondi | Cultivateur | Tontondi |
| CAR | 3 | SOLIYA Soleman Lochina /5106010202010100568 | M | Kountoiré | Enseignant | Sagbiebou |
COMMUNE DE WAWA 1
| LISTE DE CANDIDATS | ORDRE CANDIDAT | NOM PRENOMS | LIEU DE NAISSANCE SEXE | PROFESSION | LIEU DE RESIDENCE |
| UNIR | 1 | ATSOU Adjovi Nyamè /4107010305010400002 | F TOMEGBE | Agent de la Tde | LOME |
| UNIR | 2 | TCHAMDJA Bawubadi Malaki /4107010214010200051 | M ΚΡΕΤΕ-ΒΕΝΑ | Ingénieur Génie Civil | LOME |
| UNIR | 3 | ASSAMOAH Yao Ogah | BADOU-LITIME M | INSTITUTEUR | LOME (Djidjolé) |
| UNIR | 4 | FIANKU Komlavi /4107010111010100362 | M ABREWANKOR | INSTITUTEUR | ABREWANKOR |
| UNIR | 5 | EVEGNA Afiyo /4107010002010100157 | F BADOU | Retraitée | LOME |
| UNIR | 6 | YAO Kokou Efabuè /4107010208010200075 | M ΚΡΕΤΕ-MAFLO | Economiste Directeur des Etudes en Retraite | LOME (Adidogomè) |
| UNIR | AGBEDJI Komi Moulé /4107010210019404201 | ΚΡΕΤΕ- M MEMPEASSEM | ENSEIGNANT | LOME | |
| UNIR | 8 | TCHAGROUNGOU Mohaman Madéniou /4107010015010200201 | KPETE-ZOGBE- M COPE | Employé de Bureau | BADOU |
| UNIR | 9 | AMEWUHO Adjoa /4107010111010100070 | ABREWANKOR F | COMMERÇANTE | ABREWANKOR |
| UNIR | 10 | AGBENOSSI Tsètsè Komi /4107010206013102077 | M ΚΡΕΤΕ-ΒΕΝΑ | PLANTEUR | ΚΡΕΤΕ-ΒΕΝΑ |
| UNIR | 11 | OUMOLOU Komlanvi Evegnon /4107010309017441001 | WOBE M | JURISTE | LOME Agoè Anokua |
| ANC | 1 | APPIM Kwami Esseboe /4107010009013102099 | BADOU M | Entrepreneur | BADOU |
| COALITION RENOVEE (CAR-MCD) | 1 | DE SOUZA TCHAA EGNONAM /4-107-01-00-10-01-02-00-642 | LOME M | Opérateur Economique | LOME |
| COALITION C14 | 1 | AFOLA Kokou /4107010305013102124 | M Atakpamé | Ingénieur Agronome | LOME |
| NET | 1 | AMOUZOU KOKOUVI EDI /4-107-01-00-02-01-72-25-201 | BADOU M | Secrétaire Bureautique | LOME |
COMMUNE DE ZIO 4
| LISTE DE CANDIDATS | ORDRE CANDIDAT | NOM PRENOMS | SEXE | LIEU DE NAISSANCE | PROFESSION | LIEU DE RESIDENCE |
| UNIR | 1 | SEGO Etsè Franck /1006040105014000007 | M | Gapé-Guindji- Kpodji | Directeur de Société | LOME |
| UNIR | 2 | BOKOVI Kossi /1006040018010100226 | M | Gapé-Avélébé | Administrateur Civil | Gapé- Avélébé |
| UNIR | 3 | EKPE Nyuieadji Komla /1006040019010100424 | M | Gapé-Nyassivé | Agent de Crédit | Tsévié |
| UNIR | 4 | AMUZU Yawo-Mensah /1006040101010100263 | M | Akpakpedomé | Auditeur | Gapé |
| UNIR | 5 | ADEKPOE Komi Sénawodé /1006040008010200070 | M | Gapé Atsapkoe | Eleveur | Gapé-Centre |
| UNIR | 6 | NOBO Kofi /100604001010100310 | M | Gapé Adjido | Directeur de Société | LOME |
| UNIR | 7 | EHLAN Akouvi /1006040106010100498 | F | Gapé-Kpodzi | Enseignante | Gapé-Kpodzi |
| UNIR | TOFFA Kokou Baragbor /1006040106010100055 | M | Gapé-Kpodzi | Sécrétaire du Chef Canton | Gapé-Kpodzi | |
| UFC | 1 | GALEY YAOVI MAWULOLO /1006040011028345206 | M | GAPE NYASSIVE | DECLARANT EN DOUANE | LOME |
| IND. GAPE DEBOUT | 1 | TETE KOMI MAWULE /1006010603010100472 | M | GAPE KPODZI | ENCADREUR | LOME VAKPOSSITO |
| ANC | 1 | KOMLAN ATSOUPE /1006040007013102008 | F | AVEGAN | RETRAITEE | GAPE AVEGAN |
Imp. Editogo Dépôt légal nº 21 ter
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : bbd4e0dcd69dfaf83236b332dc68e7152a1b9bf3cb35e1876fef8fc9bb5bb5c8
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JOURNAL OFFICIEL 64E ANNEE N°21 TER — 6 septembre 2019 — Voir la source officielle