JOURNAL OFFICIEL 65 e Année N° 16 bis
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 11 Mai 2020
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
• TOGO.
• AFRIQUE...
•
HORS AFRIQUE
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
10 000 F
28 000 F
insertions)
20 000 F
Avis d'immatriculation
10 000 F
40 000 F
Certification du JO
500 F
N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
ORDONNANCES
28 Avr.-Décret n° 2020-027/PR portant nomination.
4
28 Avr.-Décret n° 2020-028/PR portant nomination.
5
30 Avr.-Décret n° 2020-029/PR portant nomination.
5
04 Mai-Décret n° 2020-030/PR relatif aux prix des produits de première nécessité et de certains matériels de protection..
6
04 Mai-Décret n° 2020-031/PR fixant les indemnités de fonction attribuées aux Chefs de cantons et assimilés de la République Togolaise pour l'exercice 2020..
6
04 Mai-Décret n° 2020-032/PR fixant les indemnités de fonction des secrétaires de Chefs de cantons de la République Togolaise pour l'exercice 2020..
17
2020
04 Mai-Décret n° 2020-033/PR fixant l'indemnité de fonction du secrétaire général du district autonome de Lomé et de ses adjoints..... 27
05 Mai - Ordonnance n° 2020001 portant dérogation à la Loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle..... 2
11 Mai-Décret n° 2020-034/PR portant modification du décret n° 2019- 098/PR du 11 juillet 2019 portant création, attributions et organisation de la société CYBER DEFENSE AFRICA (CDA).
27
11 Mai-Ordonnance n° 2020-002 portant création d'un fonds de concours de riposte et de solidarité Covid-19..
2
PRIMATURE
DECRETS
PRESIDENCE
2020
04 Mai-Décret n° 2020-002/PMRT portant nomination d'un conseiller auprès du Premier ministre..
28
28 Avr.-Décret n° 2020-025/PR portant nomination.
3
28 Avr.-Décret n° 2020-026/PR portant nomination...
4
06 Mai-Décret n° 2020-003/PMRT portant nomination d'un conseiller auprès du Premier ministre...
29
Voir la page 2 du PDF| ARRETES PRESIDENCE | biens et services produits par les entreprises admises au statut de zone franche. |
| 2020 08 Mai-Arrêté n° 001/PR/20 portant création d'une commission spéciale d'enquête administrative et de commandement. 29 PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE | Art. 2: La société WEST AFRICAN CEMENT SA (WACEM), agréée au statut de zone franche industrielle est autorisée à vendre aux cimenteries installées sur le territoire douanier sa production effective de clinker constatée par l'administration des douanes, à concurrence de la satisfaction des besoins exprimés par celles-ci. Art. 3: Les droits et taxes de douane sont dus sur le clinker mis à la consommation, conformément au tarif douanier en vigueur. |
| LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS ORDONNANCES | Art. 4: Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la Consommation locale est chargé de l'application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Fait à Lomé, le 05 mai 2020 | |
| ORDONNANCE N° 2020-001 du 05/05/20 | Le Président de la République |
| portant dérogation à la loi 2011-018 du 24 juin 2011 | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| portant statut de zone franche industrielle | Le Premier ministre |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Selom Komi KLASSOU |
| Sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la Consommation locale, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la Consommation locale |
| Vu la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle; | Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE |
| Vu la loi n° 2019-005 du 17 juin 2019 portant code des investissements en République togolaise; Vu la loi n° 2020-005 du 30 mars 2020 portant habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi; | ORDONNANCE N° 2020-002 du 11/05/20 portant création d'un fonds de concours de riposte et de solidarité Covid-19 |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; | Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, | Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2020-005 du 30 mars 2020 portant habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ; |
| : ORDONNE | |
| Article premier : La présente ordonnance autorise la SAZOF à déroger aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle, relatives à la vente sur le territoire douanier des | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; |
11 Mai 2020
| Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | DECRET N°2020-025/PR du 28/04/20 Portant nomination |
| Le conseil des ministres entendu, | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| ORDONNE : | Sur le rapport du ministre de la Sécurité et la Protection civile, |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | |
| Article premier: Il est créé un fonds de concours au budget de l'Etat dénommé « Fonds de Riposte et de Solidarité Covid-19 », en abrégé F.R.S.C. Art. 2: Le FRSC est destiné au financement de toutes les actions envisagées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de riposte contre la pandémie du coronavirus. | Vu la loi n^{\circ} 2007-010 du 1^{er} mars 2007 portant statut des personnels militaires des forces armées togolaises; Vu la loi n°2009-07 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise; Vu la loi n°2015-005 du 28 juillet 2015 portant statut spécial de la police nationale; |
| Article 3: Les ressources du FRSC sont constituées par : | Vu le décret n°91-198 du 16 août 1991 portant modalités communes d'application de la loi n° 91-14 du 09 juillet 1991; |
| des fonds alloués par l'Etat ; | Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ; |
| du financement des partenaires techniques et financiers; des apports financiers du secteur privé national et | Vu le décret n°2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; |
| international; des dons et legs de toutes natures. | Vu le décret n°2020-016/PR du 30 mars 2020 portant restrictions de mouvement des personnes dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du COVID-19; |
| Vu le décret n°2020-017/PR du 30 mars 2020 portant création de la Force spéciale mixte anti-pandémie ; | |
| Art. 4: Les modalités d'application de la présente ordonnance seront fixées par décret pris en conseil des ministres. | Le conseil des ministres entendu. DECRETE : |
| Art. 5: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. | Article premier: Le Colonel AMANA Kodjo, Commandant de la 1re région gendarmerie, est nommé Commandant de la Force spéciale mixte anti-pandémie en remplacement du Lieutenant-Colonel OKPAOUL Yaovi. |
| Fait à Lomé, le 11 mai 2020 Le Président de la République | Art. 2: Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Art. 3: Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié |
| au Journal Officiel de la République Togolaise. | |
| Le Premier ministre | Fait à Lomé, le 28 avril 2020 |
| Selom Komi KLASSOU | Le Président de la République |
| Le ministre de l'Economie et des Finances | Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier Ministre |
| Sani YAYA | Selom Komi KLASSOU |
Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Général de Brigade Damehame YARK
DECRET n° 2020-026 /PR du 28/04/20 Portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de la Sécurité et la Protection Civile
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels militaires des forces armées togolaises;
Vu la loi n°2009-07 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
Vu la loi n°2015-005 du 28 juillet 2015 portant statut spécial de la police nationale;
Vu le décret n°91-198 du 16 août 1991 portant modalités communes d'application de la loi n° 91-14 du 09 juillet 1991;
Fait à Lomé, le 28 Avril 2020
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier Ministre
Selom Komi KLASSOU
Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Général de Brigade Damehame YARK
DECRET N° 2020-027/PR du 28/04/20 Portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de la Sécurité et la Protection Civile
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ;
Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels militaires des forces armées togolaises;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu la loi n°2009-07 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
Vu le décret n°2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Vu la loi n°2015-005 du 28 juillet 2015 portant statut spécial de la police nationale;
Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement;
Vu le décret n°91-198 du 16 août 1991 portant modalités communes d'application de la loi n° 91-14 du 09 juillet 1991;
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ;
Vu le décret n°2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification du décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2020-017 /PR du 30 mars 2020 portant création de la <<< Force spéciale mixte anti-pandémie >> ;
Vu le décret n°2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Sur proposition du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article premier : Le Lieutenant-Colonel SOULE Abdermane, de la gendarmerie nationale, est nommé Commandant Adjoint Gendarmerie de la Force spéciale mixte antipandémie en remplacement du Lieutenant- Colonel BAOULA Sana Kodjo.
Art. 2: Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement;
Vu le décret n°2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification du décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019;
Vu le décret n°2020-017 /PR du 30 mars 2020 portant création de la << Force spéciale mixte anti-pandémie >> ;
Sur proposition du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile; Le conseil des ministres entendu.
DECRETE :
Article premier: Le Chef de Bataillon SAGUINTAАН Bilakinam Djagnimba Soloumba, des Forces Armées Togolaises, est nommé Commandant Adjoint FAT de la Force spéciale mixte anti-pandémie en remplacement du Lieutenant-Colonel MAPE N'Bada.
Voir la page 5 du PDF| Art. 2: Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 28 avril 2020 | DECRETE : Article premier: Le Commissaire Divisionnaire de Police ATABUH Kossi Dziyenfa, de la Police Nationale, est nommé Commandant Adjoint Police de la Force spéciale |
| Le Président de la République | mixte anti-pandémie en remplacement du Commissaire Divisionnaire de Police TSALA-SAMA Kokou Tagouda, |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| Le Premier Ministre | Art. 2: Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié |
| Selom Komi KLASSOU | au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile | Fait à Lomé, le 28 avril 2020 |
| Général de Brigade Damehame YARK | Le Président de la République |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| DECRET n° 2020-028/PR du 28/04/20 Portant nomination | Le Premier Ministre Selom Komi KLASSOU |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile |
| Général de Brigade Damehame YARK | |
| Sur le rapport du ministre de la Sécurité et la Protection Civile | |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | |
| Vu la loi n^{\circ} 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels militaires des forces armées togolaises; Vu la loi n°2009-07 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise; | DECRET N^{\circ} 2020-029/PR DU 30/04/20 portant nomination LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment en son article 70; |
| Vu la loi n°2015-005 du 28 juillet 2015 portant statut spécial de la police nationale; | Vu la loi n^{\circ} 1961-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre national du Mono; |
| Vu le décret n°91-198 du 16 août 1991 portant modalités communes d'application de la loi n° 91-14 du 09 juillet 1991; Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ; | Vu le décret n°1962-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi n° 1961-35 du 02 septembre 1961 Vu le décret n°2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; |
| Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement ensemble les textes qui l'ont modifié |
| Vu le décret n°2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; | Le conseil des ministres entendu, DECRETE : |
| Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n°2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification du décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019; | Article premier: Monsieur Barry Moussa BARQUE, ministre d'Etat, est nommé Grand Chancelier des Ordres Nationaux. |
| Vu le décret n°2020-017 /PR du 30 mars 2020 portant création de la << Force spéciale mixte anti-pandémie » ; Sur proposition du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile; Le conseil des ministres entendu, | Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République togolaise. |
| Fait à Lomé, le 30 avril 2020 | Art. 3: La liste des produits et matériels de protection |
| Le Président de la République | ci-dessus établie peut être complétée, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé du Commerce. |
| Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre | Art. 4: Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la |
| Selom Komi KLASSOU DECRET N° 2020-030/PR du 04/05/20 relatif aux prix des produits de première nécessité et de certains matériels de protection | Consommation locale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 04 mai 2020 Le Président de la République |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la Consommation locale, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n°99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo notamment son article 1er, alinéa 2; | Le Premier Ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la Consommation Locale, |
| Vu le décret n°2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; | Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE |
| Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : | DECRET N° 2020-031/PR du 04/05/2020 fixant les indemnités de fonction attribuées aux Chefs de cantons et assimilés de la République Togolaise pour l'exercice 2020 |
| Article premier Le présent décret autorise le ministre chargé du Commerce à fixer les prix des produits de première nécessité et de certains matériels de protection pour une durée de six (06) mois. Art. 2: Aux termes du présent décret, sont considérés comme: 1. Produits de première nécessité : | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n°2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; Vu la loi n°2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; |
| Farine de blé ; | Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| riz; huile végétale ; | Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; |
| sucre. | Vu le décret n°2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; |
| 2. Matériels de protection : | Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; |
| gel hydroalcoolique ; masque à usage multiple; | Vu le décret n°2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n°2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; |
| masque à usage unique. | Le conseil des ministres entendu, |
DECRETE :
Article premier: Les indemnités annuelles de fonction attribuées aux chefs de cantons et assimilés de la République togolaise pour l'exercice 2020 sont fixées comme suit :
REGION MARITIME
PREFECTURE D'AGOE-NYIVE (AGOE-NYIVE)
Chef Canton
| Agoè-Nyivé | Kodjo Hélou Aristide Edmond - SEDZRO IV | 529.200 F | |
| Adétikopé | ASSIMADI WODENOU Yaovi | 264.600 F | |
| Légbassito | Dzidjoli Koami AGBOTRO-LOGBO IV | 396.900 F | |
| " | Vakpossito | Komlan AZIAGBEDE HOSSOU IV | 264.600 F |
| Zanguéra | Dossè HOUNKPETOR IV | 264.600 F | |
| " | Togblé | Victor Hola KPODO-DRA IV | 396.900 F |
PREFECTURE DU GOLFE (LOME)
Chef
| Canton " | d'Aflao-Gakli Aflao-Sagbado | Frédéric Mawuto DETU-DZIDZOLI X Poste vacant | 529.200 F 0 F |
| " | Amoutiévé | Agboly DADJIE-ADJALLE VI | 396.900 F |
| " | Baguida | Koffi Yibo GASSOU IV | 264.600 F |
| " | Bè | Louis Mawuko Kwami AKLASSOU IV | 396.900 F |
PREFECTURE DES LACS (ANEHO)
Chef Trad.ville Aného (DES LAWSON)
| Chef Trad.ville Aného (DES ADJIGO) | Ahlonko M.S. BRUCE - Nana Anè OHINIKO QUAM DESSOU XV | 396.900 F |
| Chef Canton d'Agbodrafo | Poste vacant | 0 F |
| Glidji | Gê Fioga SEDEGBE Foli BEBE XV | 396.900 F |
| Aklakou | Poste vacant | 0 F |
| Anfoin " | Assiongbon TEKO APETOVI | 396.900 F |
| Fiata " | ANENOU Amah Fafanéva Augustin | 264.600 F |
| Agouègan " | Foli KPONVE-ALOFA | 264.600 F |
| " Ganavé | Dovi DEGBEY 1er | 264.600 F |
| Gbodjomé | Poste vacant | 0 F |
Ahuawoto SAVADO ZANKLI LAWSON VIII
PREFECTURE DE BAS-MONO (AFAGNAGAN)
Chef
| Canton | d'Afagnagan | Améli Agbéko ADOLEHOUME VI | 264.600 F |
| Agomé-Glozou Attitogon | Houégbéadja Avaémé KUEGAH-TOYO III Poste vacant | 396.900 F 0 F | |
| " | Afagnan | Ahonsou Aristide CHAOLD | 396.900 F |
| " | Hompou | Mikpossomé MESSAN ABONI II | 264.600 F |
| Agbétiko | Kouégan LAKOUSSAN IV | 264.600 F | |
| " | Kpétsou | Kalénou ABIDI 1er | 264.600 F |
PREFECTURE DE VO (VOGAN)
Chef
| Canton de Vogan | Sènu Odzima KALIPE IV | 529.200 F | |
| Togoville | MLAPA Mensah Kwassi | 396.900 F | |
| دو | Anyronkopé | Sassou DRAVIE-ANYRON IV | 264.600 F |
| " | Akoumapé Vo-Koutimé | Poste vacant Zouméké AKAKPO II | 0 F 396.900F |
| دو | Dzrékpo | Koffi Dzoboku AMENYRA-ADO VI | 529.200 F |
| " | Dagbati | N'Soukpoè NOUDOUKOU II | 396.900 F |
396.900 F
Voir la page 8 du PDF| " | Sévagan | Koissi S. AGBODJI DOUGBE IV | 396.900 F |
| " | Momé | Poste vacant | 0 F |
| " | Hahotoé | Poste vacant | F 0 |
PREFECTURE DE YOTO (TABLIGBO)
| Chef Canton de | Tabligbo | Poste vacant | 0 F | |
| " | Kouvé | AGBOYIBOR Messan | 264.600F | |
| Gboto | Kokou EKON VI | 264.600F | ||
| " | Ahépé | Poste vacant | 0 F | |
| دو | Tokpli | Yawovi TOUDJI DEGBE | 264.600F | |
| " | Tchêkpo | Attibogan Komlan KONDO TOUGLO III | 264.600F | |
| Sédomé | Agossou AFIDEGNON IV | 264.600F | ||
| دو | Zafi | Poste vacant | 0 F | |
| " | Amoussimé | Kossi Minontikpo AKPODO TOKLOKPA III | 264.600F | |
| دو | Kini-Kondji | Kodjo Agbolété KINI IV | 264.600F | |
| " | Tométy-Kondji | Wytho K. ADODO IV | 264.600F | |
| Essè-Godjin | AMOUZOU Kokou Noèté | 396.900 F |
PREFECTURE DU ZIO (TSEVIE)
| Chef de canton | de Tsévie | PASSAH Komlan Agbessi Assito | 529.200 F |
| Gblainvié | TOULASSI Komi Dodji | 264.600 F | |
| " | Davié-Assomé | DOGBLA Komi Théodore | 264.600 F |
| دو | Wli | Mme Essi Venougne AGBEDANOU | 264.600 F |
| " | Dalavé | Poste Vacant 0 F | |
| Kpomé | Yao AKLASSOU V | 396.900F | |
| دو | Gbatopé | MAGLO Kossi Mawuli | 396.900F |
| دو | Gapé-Centre | Paul Koffi FETSE VI | 396.900F |
| " | Bolou | Aménakpoèmé Kossi AGBOZO IV | 264.600 F |
| " | Agbélouvé Mission-Tové | Robert Yawo DAVI ALLAGAH V Kuma Mawulom KPELLI 900F | 396.900 F 396.900 F |
| دو | Abobo | Roger Dzigbodi Koffi TOFFA VIII | 264.600 F |
| " | Kovié | Kossivi KOSSI-ZAVON MODJRO IV | 264. 600 F |
| " | Game | Yaovi NOUDODA AGBO-HENYO VIII | 396.900 F |
| Gapé-Kpodzi | Kokou ADZAKLO EHLAN IV | 264.600 F | |
| " | Djagblé | Poste vacant | 0 F |
PREFECTURE DE L'AVE (KEVE)
| Chef Canton de | Kévé | Poste vacant | 0 F |
| Assahoun | Mensanh TSATSI 396.900 F | ||
| Badja | Akoutsa Komi 264.600F | ||
| Aképé | Poste vacant | 0 F | |
| Dzolo | Poste vacant | 0 F | |
| دو | Noépé | Philibert Yaogan ALAKPA IV | 264.600F |
| دو | Tovégan | Poste vacant | 0 F |
| " | Ando | Poste vacant | 0 F |
| Edzi | Poste vacant | 0 F |
REGION DES PLATEAUX
PREFECTURE DE L'OGOU (ATAKPAME)
| Chef Canton de Gnagna | Poste vacant 0 F | |
| " | Djama | Mensah AMEGAN ATАКРАН IX 396.900 F |
| " | Woudou | FENOU Awaga-Tognikin Koffi-OHOSSOU GBEWA II | 396.900 F |
| " | Katoré | ASSOGBALA GOGA BAGANA Mahouena IDAYE IV | 396.900 F |
| " | Gléï | Ayéfoumi Aléhé Kokou ALADJI VIII | 396.900 F |
| Ountivou | Poste Vacant | 0 F | |
| " | Datcha | Poste Vacant | 0 F |
| " | Akparé | KONDO Komi | 396.900 F |
PREFECTURE D'ANIE (ANIE)
| TE Chef Canton d'Anié Pallakoko Adogbénou Kolo-Kopé Glitto | KILANI Sossavi Poste vacant KOUTONIN Toukpa Poste vacant WOROU Ezin Poste vacant | 529.200 F 0 F 396.900 F 0 F 264.600 F 0 F | |
| Atchinèdji |
PREFECTURE DE L'EST-MONO (ELAVAGNON)
| THE GOTOMA Dikerba(Régent) Chef Canton d'Elavagnon BOSSOU Christine Komie Nyamassila Kamina Poste vacant Morétan-Igbérioko ODAH Kinto Ayéfoumi Fia AKOUVI Edem Ari Kwamivi Kpessi Gbadjahè PAKA Padanassirou KABOURE Toumbou Badin | Okédinon | 396.900 F 264.600 F 0 F 396.900 F 264.600 F 264.600 F 264.600 F |
PREFECTURE DE KLOTO (KPALIME)
| Chef Canton | Kpalimé | Dodzi APETOR HON VI | 396.900 F |
| Agomé-Yoh | Poste vacant | 0 F | |
| " | Lavié | Agbéli Kokou GBAGA VII | 264.600 F |
| Hanyigba | Poste vacant | 0 F | |
| " | Tové | Poste vacant | 0 F |
| دو | Kpadapé | Kodjo TEGBLE AGBOKOU IV | 264.600 F |
| " | Gbalavé | Poste vacant | 0 F |
| " | Kuma Kpimé | Tchini Koffinyo DOM GAMETI WEDZI VII N'KUAKO Kodjovi Mawuena Awako IV | 264.600 F 264.600 F |
| دو | Womé | Adja Kokou K. Kuma DZEDO V | 264.600 F |
| " | Tomé | Koffi HEDJАКРО | 264.600 F |
| " | Agomé-Tomégbé Lavié-Apédomé | Poste vacant Poste vacant | 0 F 0 F |
| " | Yokélé | Komla Mensah Innocent DOUMASSI GBAGO V | 264.600 F |
PREFECTURE D'AGOU (AGOU-GADZEPE)
| Chef Canton | d'Agou-Tavié | KPONYE Kossi Mawutodji EGU-LETE XI | 264.600 F |
