JOURNAL OFFICIEL 67E ANNEE N° 18BIS
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 11 Mai 2022
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2000 F |
TOGO.
AFRIQUE.
• HORS AFRIQUE
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F
20 000 F
• Avis de perte de titre, foncier (1" et 2"
28 000 F.
insertions).
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
40 000 F
• Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO TEL : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22:14 89 - BP: 891-LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
31 mars-Décret n° 2022-046/PR. fixant les indemnités de fonction attribuées aux Chefs de cantons et assimilés de la République Togolaise pour l'exercice 2022..
7
31 mars-Décret n° 2022-047/PR fixant les indemnités de fonction des secrétaires de Chefs de cantons de la République Togolaise pour l'exercice 2022.
21 avr.-Décret n° 2022-053/PR portant nomination du préfet de Yoto.
37
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
21 avr.-Décret n° 2022-054/PR portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du régent du trône Lolan de la ville d'Aného......
37
DECRETS
21 avr.-Décret n° 2022-055/Pk portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton d'AGBODRAFO.
38
2022
14 mars-Décret n° 2022-029/PR portant nomination du président du conseil d'administration de l'institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED).
26 avr.-Décret n° 2022-056/PR portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du Mono........
39
2
26 avr.-Décret n° 2022-057/PR portant attribution de la Croix de la Vaillance.
39
25 mars-Décret n° 2022-035/PR portant code de déontologie des ingénieurs-au Togo.......
3
28 avr.- Décret n° 2022-058/PR portant nomination du préfet d'Anié..
41
25 mars-Décret n° 2022-036/PR portant attributions et organisation du conseil national de direction de l'Ordre national des ingénieurs du Togo...
5
04 mai-Décret n° 2022-059/PR portant nomination du directeur général adjoint de l'agence nationale de l'aviation civile du Togo..
41
Voir la page 2 du PDF04 mai-Décret n° 2022-060/PR fbant l'indemnité de fonction du
secrétaire exécutif de la faltière des communes du Togo... 42
04 mai-Décret n° 2022-061/PR portant nomination..
42
04 mai-Décret n° 2022-062/PR portant nomination.
43
11 mai-Décret n° 2022-065/PR portant modalités de mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des contrats de partenariat public-privé..
43
11 mai-Décret n° 2022-066/PR portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'unité de partenariat public-privé......
52
ARRÊTES
Ministère de l'Economie et des Finances
2022
29 mars-Arrêté n° 037/2022/MEF/SG/OTR/CG/CI définissant les modalités de fonctionnement du Guichet Unique de Dépôt des Etats Financiers (GUDEF).
58
Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale,
2021
23 nov-Arrêté n° 009/MENTD déterminant le périmètre mentionné à l'article 5 du décret n° 2020-116/PR du 23 décembre 2020 portant sur le déploiement national de réseaux de communications électroniques en fibre optique...
Ministère des Transports Routiers Aériens et Ferroviaires
2022
05 Avr. -Arrêté n° 007/2022/MTRAF portant création d'un comité de gestion du fonds AVSEC sur l'aéroport international GNASSINGBE Eyadèma de Lomé..
60
61
09 Mai-Arrêté n° 009/2022/MTRAF portant répartition des fonds de la redevance de sûreté sur les aéroports du Togo...... 62
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
11 Mai 2022
DECRET N° 2022-029/PR du 14/03/2022 portant nomination du président du conseil d'administration de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre auprès du Président de la République chargé de la planification du développement et de la coopération,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2011-014 du 03 Juin 2011 portant organisation de l'activité statistique au Togo;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-020/PR du 24 février 2015 fixant les attributions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'institut national de la statistique et des études économiques et démographiques;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020- 090/PR du 2 novembre 2020;
DECRETE
Article premier: Monsieur KETOGLO Edem Anumu, Conseiller à la Présidence de la République, est nommé Président du Conseil d'Administration de l'institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED).
Art. 2: Le ministre auprès du Président de la République chargé de la planification du développement et de la coopération est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 4 mars 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de la Planification du Développement et de la Coopération, le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République Ablamba Ahoéfavi JOHNSON
Voir la page 3 du PDFDECRET N° 2022-035/PR du 25/03/2022 portant code de déontologie des ingénieurs au Togo
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre des Travaux Publics, du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière et du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 90-02 du 4 janvier 1990 relative à la profession d'architecte au Togo;
Vu la loi n° 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire;
Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial;
Vu la loi n^{\circ} 2019-020 du 9 décembre 2019 relative à l'organisation et à l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo;
Vu la loi n^{\circ} 2020-004 du 20 mars 2020 portant réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres
Vu le décret n^{\circ} 2016-043/PR du 1 avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme;
Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret, pris en application de l'article 25 de la loi n° 2020-004 du 20 mars 2020 portant réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo, porte code de déontologie des ingénieurs au Togo.
Il définit les comportements et actes professionnels régissant l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo.
Il s'applique à toute personne physique inscrite au tableau de l'Ordre.
Lors de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre, tout ingénieur s'engage à observer les règles prescrites par le présent code de déontologie, notamment le devoir de vérité, de responsabilité, d'intégrité morale et professionnelle.
Art. 2: Avant son inscription au tableau de l'Ordre, chaque ingénieur prête serment devant le conseil national de direction de l'Ordre, et reconnaît avoir pris connaissance du présent code de déontologie et s'engage à le respecter.
Art. 3: Au sens du présent code, on entend par « client > tout bénéficiaire des services professionnels d'un ingénieur, y compris un employeur.
CHAPITRE II: DEVOIRS ET OBLIGATIONS
Section 1": Devoirs et obligations envers le public
Art. 4: L'ingénieur respecte ses obligations envers les tiers et tient compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement, la vie, la santé, la sécurité et la propriété de toute personne.
Il veille à la conformité et à l'accessibilité universelle des produits ou services et au bon fonctionnement des installations techniques et technologiques.
II appuie toute mesure susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité de ses services professionnels.
L'ingénieur n'exprime son avis sur des questions ayant trait à l'ingénierie que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d'honnêtes convictions.
Art. 5: L'ingénieur favorise l'éducation et l'information du public dans le domaine où il exerce.
Section 2: Devoirs et obligatiohs envers le client Art. 6: Avant d'accepter un mandat, l'ingénieur tient compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il dispose pour l'exécuter.
L'ingénieur reconnaît en tout temps le droit du client à consulter un autre ingénieur.
Art.7: L'ingénieur s'acquitte de ses obligations professionnelles avec intégrité.
Il évite toute fausse représentation concernant sa compétence ou l'efficacité de ses propres services et de
Voir la page 4 du PDFceux généralement assurés par les membres de sa profession.
L'ingénieur s'abstient d'exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis et autres documents qu'il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites.
L'ingénieur ne peut avoir recours à des procédés malhonnêtes ou douteux dans l'exercice de ses activités professionnelles.
L'ingénieur s'abstient de verser, de recevoir, de s'engager à verser ou à recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu, ristourne ou commission en vue d'obtenir un contrat ou lors de l'exécution de travaux d'ingénierie.
L'ingénieur communique à son client, toute information pertinente relative à l'exécution d'un projet ou de sa mission.
Art. 8: L'ingénieur fait preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables. En plus des avis et des conseils, il fournit à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.
Art. 9: L'ingénieur appose son sceau et sa signature sur l'original et les copies de chaque document écrit ou graphique et autres documents d'ingénierie qu'il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction et son contrôle immédiats par des personnes qui ne sont pas membres de l'Ordre.
L
Il peut également apposer son sceau et sa signature sur l'orignal et les copies des documents prévus à l'alinéa précédent qui ont été préparés, signés et scellés par un autre ingénieur.
Art. 10: Dans l'exercice de sa profession, l'ingénieur subordonne son intérêt personnel à celui de son client. II sauvegarde, en tout temps, son indépendance professionnelle et évite toute situation où il serait en conflit d'intérêts.
Art. 11: L'ingénieur respecte le secret professionnel ainsi que le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne.
L'ingénieur ne peut faire usage de renseignement de nature confidentielle au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
L'ingénieur ne peut accepter un mandat qui comporte ou peut comporter la révélation, ou l'usage de renseignements ou documents confidentiels obtenus d'un autre client, sans le consentement de ce dernier.
Art. 12: L'ingénieur respecte le droit de son client à prendre connaissance et obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier qu'il a constitué à son sujet.
Section 3: Devoirs et obligations envers la profession Art.13: L'ingénieur s'abstient de surprendre la bonne foi d'un confrère, d'abuser de sa confiance, d'être déloyal envers lui ou de porter malicieusement atteinte à sa réputation.
L'ingénieur appelé à collaborer avec un confrère préserve son indépendance professionnelle. Lorsqu'il lui est confié une tâche contraire à sa profession, à sa conscience ou à ses principes, il demande à en être dispensé.
Art. 14: Dans la mesure de ses possibilités, l'ingénieur aide au développement de sa profession par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation, à titre de professeur ou de maître de stage, aux cours de formation continue et aux stages de perfectionnement.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art.15: Tout ingénieur membre de l'Ordre veille au respect scrupuleux du présent code de déontologie.
Sa violation expose le contrevenant à une sanction disciplinaire conformément à la loi n° 2020-004 du 20 mars 2020 portant réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieurau Togo et au règlement intérieur sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les textes en vigueur.
Art. 16: Le ministre des travaux publics, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière et le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent décret qui séra publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 25 mars 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 5 du PDF| Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme | DECRETE: |
| Foncière | |
| Me Koffi TSOLENYANU | CHAPITRE : DISPOSITIONS GENERALES |
| Le ministre des Travaux Publics Zouréhatou KASSAH-TRAORE | Article premier: Le présent décret définit l'organisation du |
| conseil national de direction de l'Ordre national des | |
| ingénieurs du Togo, en application de l'article 21 de la loi | |
| Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | n° 2020-004 du 20 mars 2020 portant réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo. |
| Prof. Majesté N. Ihou WATEBA | Art. 2: Le conseil national de direction est l'organe exécutif |
| de l'Ordre. | |
| DECRET N° 2022-036/PR du 25/03/2022 portant attributions et organisation du conseil national de direction de l'Ordre national des ingénieurs du Togo LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre des Travaux Publics, du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière et du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 90-02 du 4 janvier 1990 relative à la profession d'architecte au Togo; Vú la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu la loi n° 2019-020 du 9 décembre 2019 relative à l'organisation et à l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo; Vu la loi n° 2020-004 du 20 mars 2020 portant réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo; | CHAPITRE II: DE LA COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE DIRECTION, DES MODALITES D'ELECTION ET DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DE DIRECTION Art. 3: Le conseil national de direction est composé de neuf (9) membres comme suit: -un (1) président; deux (2) vice-présidents; - un (1) secrétaire général; -un (1) secrétaire général-adjoint; - un (1) trésorier général; - un (1) trésorier général-adjoint; - deux (2) conseillers. Art. 4: Tous les membres régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre sont électeurs. Ils sont éligibles, hormis les ingénieurs faisant l'objet de sanctions disciplinaires. Les candidats à la présidence et à la vice-présidence ne peuvent appartenir à un même génie. Ils doivent tous résider |
| le décret n° 2016-043/PR du 1 | au lieu du siège de l'Ordre. |
| Le candidat à la présidence doit être âgé de trente-cinq (35) | |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme; Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et | ans au moins et avoir au moins dix (10) ans de pratique continue en ingénierie. |
| du cadre de vie; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du Gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu, | Le président élu ou l'un (1) des deux (2) vice-présidents doit être du genre féminin, sauf s'il n'y a aucune candidature féminine à l'un de ces postes. Art. 5: Les membres du conseil national de direction sont élus au scrutin secret, uninominal majoritaire à deux (2) tours par l'assemblée générale, sous la conduite du doyen d'âge, présidant la séance. |
Art. 6: Les membres du conseil national de direction sont élus pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois consécutive au même poste.
CHAPITRE III: DES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DE DIRECTION
Art. 7: Le président du conseil national de direction:
- représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice;
convoque et préside le conseil national de direction et l'assemblée générale de l'Ordre;
- dirige l'Ordre conformément à la loi portant règlementation de l'exercice de la profession d'ingénieur et au règlement intérieur;
- ordonne le budget voté par l'assemblée générale;
- préside les cérémonies de prestation de serment;
acquiert, aliène, donne à bail, hypothèque des biens immobiliers ou contracte des emprunts au nom de l'Ordre après l'accord préalable de l'assemblée générale;
- recrute, dans le cadre du budget approuvé par l'assemblée générale et après appel à candidatures, les employés et agents salariés de l'Ordre;
- arbitre les différends entre membres qui lui sont soumis; - met en place les représentations régionales de l'Ordre;
Le président du conseil national de direction est membre. d'office de tous les bureaux et comités de l'Ordre. Il a voix prépondérante, en cas de partage de voix dans le processus de prise de décisions.
Art. 8: Le premier vice-président supplée le président en cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier.
Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président dans les mêmes conditions.
Art. 9: Le secrétaire général :
- coordonne et supervise l'ensemble des activités de l'Ordre;
assure la gestion des personnels placés sous son autorité; assure le secrétariat des réunions;
reçoit toutes les demandes d'admission, d'immatriculation ou de permis;
assure la tenue du tableau de l'Ordre et veille à sa mise à jour annuelle;
-garde le sceau de l'Ordre;
soumet au conseil national de direction, avant chaque assemblée générale, la liste des membres en règle.
Le secrétaire général est aidé dans sa tâche par un secrétaire général adjoint qui le supplée en cas d'empêchement ou d'absence.
Art.10: Le trésorier général, sous l'autorité du président du conseil national de direction:
- gère les biens et avoirs de l'Ordre;
- procède au recouvrement des cotisations et sommes dues à l'Ordre et en délivre quittance;
tient des justificatifs adéquats indiquant la source et l'utilisation de tous les revenus;
présente à l'assemblée générale un état financier pour l'exercice budgétaire le plus récente, dûment attesté par le commissaire aux comptes de l'Ordre ainsi que tous autres rapports financiers exigés par le conseil national de direction;
remplit les autres fonctions et tâches connexes qui lui sont confiées par le conseil national de direction.
Le trésorier général est aidé dans sa tâche par un trésorier général adjoint.
Art. 11: Les conseillers:
- apportent leurs expériences au conseil national de direction dans l'exécution de ses attributions;
- exécutent toute mission spéciale confiée par le président du conseil national de direction.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FIANLES
Art. 12: Le conseil national de l'Ordre établit son règlement intérieur, qui précise les modalités de fonctionnement.
Art. 13: Le ministre des Travaux Publics, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière et le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 25 mars 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 7 du PDFLe ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme
Foncière
M. Koffi TSOLENYANU
Le ministre des Travaux Publics Zouréhatou KASSAH-TRAORE
Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Prof. Majesté N. Thou WATEВА
DECRET N° 2022-046/PR du 31/03/2022 fixant les indemnités de fonction attribuées aux Chefs de cantons et assimilés de la République Togolaise pour l'exercice 2022
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;
DECRETE:
Article premier: Les indemnités annuelles de fonction attribuées aux chefs de cantons et assimilés de la République togolaise pour l'exercice 2022 sont fixées comme suit:
Voir la page 8 du PDF11 Mai 2022
REGION MARITIME
PREFECTURE D'AGOE-NYIVE
| NO | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2021 | MONTANTS 2022 |
| 1 | Chef Canton Nyivé d' Agoè- | Kodjo Hélou Aristide Edmond - SEDZRO IV | 1 058 400 | 1 058 400 |
| 2 | Adétikopé | ASSIMADI WODENOU Yaovi | 529 200 | 529 200 |
| 3 | Légbassito 18 | Dzidjoli Koami AGBOTRO-LOGBO IV | 793 800 | 793 800 |
| 4 | Vakpossito | Komlan AZIAGBEDE HOSSOU IV | 529 200 | 529 200 |
| 5 | Sanguéra 19 | Dossè HOUNKPETOR IV | 529 200 | 529 200 |
| 6 | Togblé " | Victor Hola KPODO-DRA IV | 793 800 | 793 800 |
PREFECTURE DU GOLFE
| N | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2021 | MONTANTS 2022 | |
| 1 | Chef Canton d'Aflao-Gakli | Frédéric Mawuto DETU-DZIDZOLI X | 1 058 400 | 1 058 400 | |
| 2 | Aflao-Sagbado | Non encore reconnu | 0 | 0 | |
| 3 | " | Amoutiévé | Agboly DADJIE-ADJALLE VI | 793 800 | 793 800 |
| 4 | " | Baguida | Non encore désigné | 529 200 | 0 |
| 5 | " | Bè | Louis Mawuko Kwami AKLASSOU IV | 793 800 | 793 800 |
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2021 | MONTANTS 2022 |
| 1 | Chef Trad. Ville Aného (DES LAWSON) | Non encore reconnu | 793 800 | 0 |
| 2 3 4 | Chef Trad.Ville Aného (DES ADJIGO) Chef Canton d'Agbodrafo Glidji " | Ahlonko M.S. BRUCE - Nana Aně OHINIKO Nènè QUAM DESSOU XV Non encore reconnu Gê Fioga SEDEGBE Foli BEBE XV | 793.800 0 793 800 | 793 800 0 793 800 |
| 5 | Aklakou " | Non encore reconnu | 0 | 0 |
| 6 | Anfoin " | Assiongbon ΤΕΚΟ ΑΡΕΤOVI IV | 793 800 | 793 800 |
| 7 | Fiata | ANENOU Amah Fafanéva Augustin | 529 200 | 529 200 |
| Agouègan | Foli KPONVE-ALOFA | 529 200 | 529 200 | |
| 9 | Ganavé 39 | Dovi DEGBEY 1or | 529 200 | 529 200 |
| 10 | Gbodjomé | Non encore reconnu | 0 | 0 |
PREFECTURE DES LACS
PREFECTURE DE BAS-MONO
| NO | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2021 | MONTANTS 2022 |
| 1 | Chef Cant. d'Afagnagan | Améli Agbéko ADOLEHOUME VI | 529 200 | 529 200 |
| 2 | Agomé-Glouzou " | Houégbéadja Avaémé KUEGAH-TOYO III | 793 800 | 793 800 |
| 3 | Attitogon | Non encore reconnu | 0 | 0 |
| 4 | Afagnan .. | Ahonsou Aristide CHAOLD | 793 800 | 793 800 |
| 5 | Hompou | Mikpossomé MESSAN ABONI II | 529-200 | 529 200 |
| 6 | Agbétiko | Kouégan LAKOUSSAN IN | 529 200 | 529 200 |
| 7- | Kpétsou | Kalénou ABIDI 1er | 529 200 | 529 200 |
PREFECTURE DE VO
| N | QUALITES | LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2021 | MONTANTS 2022 |
| 1 | Chef Canton | de Vogan | Sènu Odzima KALIPE IN | 1 058 400 | 1 058 400 |
| 2 | Togoville | MLAPA Mensah Kwassi | 793 800 | 793 800 | |
| 3 | Anyronkopė | Sasou DRAVIE-ANYRON IV | 529 200 | 529 200 | |
| 4 | 19 | Akoumapé | Non encore reconnu | 0 | 0 |
