JOURNAL OFFICIEL 68 E ANNEE N°25 BIS
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 05 Avril 2023
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
•
TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
•
AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECISIONS
Commission Electorale Nationale Indépendante
2023
(CENI)
05 avr.-Décision n° 002/2023/P/CENI portant nomination des membres des Commissions Electorales Locales
Indépendantes (CELI)
......1
SOMMAIRE
-
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECISIONS
DECISION N° 002/2023/P/CENI du 05/04/2023 portant nomination des membres des Commissions Electorales Locales Indépendantes
(CELI)
Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante
- Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022 portant modification de la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n°2019-017 du 06 novembre 2019 et la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021;
Voir la page 2 du PDF- Vu le décret n° 2022-071/PR du 30 mai 2022 portant nomination du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;
Vu le décret n° 2022-139/PR du 21 décembre 2022 portant création des commissions électorales locales indépendantes (CEU);
- Vu l'arrêté n° 001/2023/P/CENI du 06 mars 2023 portant nomination des présidents des CELI sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation;
- Vu le procès-verbal de [Assemblée nationale en date du 24 mars 2022 relatif à l'élection des membres de la CENI;
- Vu le procès-verbal de la Cour constitutionnelle en date du 04 avril 2022 relatif à la prestation de seraient des membres de la CENI;
- Vu le procès-verbal de la CENI en date du 09 mai 2022 relatif à l'élection des membres du bureau exécutif ;
- Vu les correspondances du Ministre chargé de l'Administration territoriale et des partis politiques siégeant à la CENI ;
L'assemblée plénière de la CENI entendue ;
Décide :
Article premier : Sont nommés membres des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI) dans le cadre des échéances électorales de 2023, les personnes ci-après :
| N^{\circ} D'ORD. | COMMISSIONS ELECTORALES LOCALES INDEPENDANTES (CELI) | NOM ET PRENOMS DES MEMBRES | INSTITUTION/PARTIS POLITIQUES D'APPARTENANCE |
| 1. M. POULI Komi | - Magistrat (Président) | ||
| 2. M. LAMBONI Kambarime | - Administration | ||
| 3. M. DJINTOU Issaka 4. M. GNOAKA Inoussa | - Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 1 | CINKASSE | 5. M. YARNABA Amadou Tangoaga 6. M. LALLE M. Yenda | - Majorité parlementaire (UNIR) Opposition parlementaire (NET) |
| 7. M. SIBITI Adama | Opposition parlementaire (NET) | ||
| 8. M. GBALGAB Ibrahim | - Opposition extraparlementaire (ADDI) | ||
| 1. M. KOLANI Totetoika | Magistrat (Président) | ||
| 2. M. ESSO Pirénéwé | Administration | ||
| 3. M. FOLEGA Fanfana Naba | Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| TONE 1 et 4 | 4. M. MABE Nimome 5. M. KOMBATE Pouguime | Majorité parlementaire (UNIR) - Majorité parlementaire (UNIR) | |
| 6. M. KOLANI Madja | Opposition parlementaire (UFC) - | ||
| 7. M. MIGBARE Arzouma | - Opposition parlementaire (PDP) | ||
| 8. M. SANWOGOU Frédéric | - Opposition extraparlementaire (ADDI) | ||
| 1. M. ANKOU Koffi Aba | - Magistrat (Président) | ||
| 2. M. YAMBAME Damitote | Administration | ||
| 3. M. GNANOU Yarbondja | Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 4. M. KOMPABE Nakordja | Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 3 | TONE 2 et 3 | 5. M. NIMANGOU Lamoute | Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. HASSAN Mounir | Opposition parlementaire (NET) | ||
| 7. M. AZOTI Abalodjame | - Opposition parlementaire (NET) | ||
| 8. M. KAMOUK Kombate Nataneman | - Opposition extraparlementaire (PSR) |
05 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
N°
COMMISSIONS ELECTORALES
| D'ORD. | LOCALES INDEPENDANTES (CELI) | NOM ET PRENOMS DES MEMBRES | INSTITUTION/PARTIS POLITIQUES D'APPARTENANCE |
| SORSY Kodjo Agbéssi 1. M. | Magistrat (Président) | ||
| 2. M. DARPAK SOUK Makimi | Administration | ||
| 3. M. SAMBIANI Rabiou S. | Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 4. M. KAMAMPOARE Kamparb | Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 4 | TANDJOARE | 5. M. SIOGUE Nibakrika | Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. DJAMANE Douti | Opposition parlementaire (UFC) | ||
| 7. M. ASSOUMANTINE Ouyenga KONFOGOU Lari 8. M. | Opposition parlementaire (PDP) - Opposition extraparlementaire (ADDI) | ||
| 1. M. KOMLAN Komlanvi Igneza | Magistrat (Président) | ||
| 2. M. DALLE Tchiopa | Administration | ||
| 3. M. YOUA Yénibė | Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 4. M. TIWAGA Pouguinimpo | Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 5 | KPENDJAL | 5. M. TALATA Loukmane | Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. SANWOGOU Yemtchoguini 7. M. TALSOUNE Banimpo Firmin | Opposition parlementaire (NET) Opposition parlementaire (UFC ) | ||
| 8. M. SANWOGOU Kanlanfei | Opposition extraparlementaire ( ANC ) | ||
| 1. M. KAZOULE Abalo | - Magistrat (Président) | ||
| 2. M. DIMATINE Tiédimpo | Administration | ||
| 3. M. DJITAGA Tieyoule | Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 6 | KPENDJAL-OUEST | 4. Μ. ΟΝΑBADJA Kinansoa 5. M. LAMBONI Kantcholiba | Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. ALASSANI Amadou Rabiou | Opposition parlementaire (NET ) | ||
| 7. M. YALDJA Mamadou | Opposition parlementaire (PDP) | ||
| 8. M. BAFAGOU Yamblima | Opposition extraparlementaire (ADDI) | ||
| 1. M. BADJEMNA Faguédeba | Magistrat (Président) | ||
| M. N'GBAMOU Akparo Koya 2. | Administration | ||
| 7 | OTI | 3. M. DANTOUKOU Bouraïma Μ. ΚΑΚABOU Nakakabou 4. 5. M. LARE Assoumanou | Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. MOUMOUNI Kambara 7. M. ADOULAYE Zoukou Aliou | Opposition parlementaire (UFC) Opposition parlementaire (PDP) | ||
| 8. M. LAKAME Adjouwa | Opposition extraparlementaire (ADDI) | ||
| 1. M. ZIEBROU Alassane | - Magistrat (Président) | ||
| 2. M. BOKOBAM K. Banangni | Administration | ||
| 3. M. KOKOUBA Kossi 4. M. DOUTE Yombo | Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 8 | OTI-SUD | 5. M. DJIDJINA Eliassou | Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. KAGBARA Atakora | Opposition parlementaire (PDP) | ||
| 7. M. KOMBIENI Douti Firmin M. FAMBA Tignambini 8. | Opposition parlementaire (UFC) - Opposition extraparlementaire (ADDI) | ||
| 1. M. TOUTABIZI Singaïde | Magistrat (Président) | ||
| 2. M. BELLO Sefiou | Administration | ||
| 3. Μ. ΑΝΑMA Amadou 4. Μ. ΝΑΜΑAND.JI Agbarssiba Korème | Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 9 | KERAN | 5. M. KOUSSANTI N'Koué | Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. KOURFANGAH Ayéna Anami | Opposition parlementaire (UFC) | ||
| 7. M. KORGA Kahamno Sinta 8. Μ. ΚΡΕMBA Natena Quentin | Opposition parlementaire (PDP) Opposition extraparlementaire (PSR) | ||
| 1. M. ALASSANE Abdoul-Salami Touré | Magistrat (Président) | ||
| 2. M. BINIDI Kpélou | Administration | ||
| 3. M. KODOLOU Tadjayim 4. M. MAGUETETE Essomounah | Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 10 | BINAH | 5. M. SINDJALIM Mayaki | Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. SALIFOU Kossi Abdelaziz | Opposition parlementaire (UFC) | ||
| 7. Μ. ΑNANGBAOU Aliou 8. M. AMESIAME Yaovi Assaré | Opposition parlementaire (PDP) Opposition extraparlementaire (PSR) | ||
| 1. M. GAGBEME Yao | - Magistrat (Président) | ||
| M. BEKOUTARE Emne Digêna 2. | Administration | ||
| 3. Μ. ΒAΤANAMA Tidatowa B. | Majorité parlementaire (UNIR ) | ||
| 11 | DOUFELGOU | 4. Μ. ΚΡΑΚΡAO Adjaa 5. Μ. ΚΑΤΙΑ Katia | Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. ALAGBO Kossivi Hossé | Opposition parlementaire (UFC) | ||
| 7. M. BISSARI Vincent | Opposition parlementaire (NET) | ||
| 8. M. KPASSEMON Agbié | - Opposition extraparlementaire (ADDI)/ |
| N^{\circ} D'ORD. | COMMISSIONS ELECTORALES LOCALES INDEPENDANTES (CELI) | INSTITUTION/PARTIS POLITIQUES D'APPARTENANCE NOM ET PRENOMS DES MEMBRES |
| Magistrat (Président) Administration 1. M. DJANGUENANE Likriman 2. M. N'LOWA Kokoutché | ||
| Majorité parlementaire (UNIR) 3. Μ. ΤΑΚO Samiè | ||
| 12 | KOZAH 1 et 2 | 4. Majorité parlementaire (UNIR) M. ATOU Siou Majorité parlementaire (UNIR) M. AWADE Massama-esso 5. |
| 6. M. AWIZOBA Mahezi Opposition parlementaire (NET) | ||
| Opposition parlementaire (UFC) Opposition extraparlementaire (PSR) 7. M. PAHIZI Mondjonnayem | ||
| 8. Μ. ΚΡΕZOU Pelezi Essossimna | ||
| Magistrat (Président) 1. M. GBESSE Koffi | ||
| 2. M. SAMIE Tchaa Administration | ||
| Majorité parlementaire (UNIR) M. TOUGON Panawazou 3. | ||
| 4. M. ZIGBΕΖΙΑ Koumaї Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 13 | KOZAH 3 et 4 | M. BALO Ezo Aya 5. Majorité parlementaire (UNIR) |
| Μ. ΚΑΤΑAZA Piabalo 6. Opposition parlementaire (UFC) | ||
| M. GOMINA Inoussa 7. Opposition parlementaire (PDP ) | ||
| M. ABI Pilaki Kossi 8. - Opposition extraparlementaire (PSR) | ||
| M. ABOTCHI Koffi Ayassounon M. WELA Komlan A. Lassindala Magistrat (Président) Administration 1. 2. | ||
| 3. M. YERIMA Ali Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 4. M. BANGANA Moutarou Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 14 | ASSOLI | 5. M. BODE Saliou Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. DJOBO Soulkoufoulou Opposition parlementaire (NET) | ||
| 7. M. KONDOU Difézi Falilou Opposition parlementaire (PDP) | ||
| 8. M. DJOBO Tchabassa Daro Bialo Opposition extraparlementaire (PSR) | ||
| 1. M. PETCHELEBIA Abalo Passama Magistrat (Président) | ||
| 2. M. KABASSIMA Mugwè-Bérma Administration | ||
| M. OUADJA Djagre 3. Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 4. M. TAYEDE Darė Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 15 | DANΚΡΕΝ | M. NANDJIRGMA N'Tawê 5. Majorité parlementaire (UNIR) |
| M. BOMBONI P. Lepounba 6. Opposition parlementaire (UFC) | ||
| Opposition parlementaire (PDP 7. M. TCHANGONE N'ylignan ) | ||
| 8. Μ. ΝΑΡΟ Bougonou Opposition extraparlementaire (PSR) | ||
| Magistrat (Président) 1. M. GNAMA Pidalatang | ||
| 2. M. NADJOMBE Napo Administration | ||
| 3. Μ. ΑΤΑΚΡΑ BEM N'yakpabidambe Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 16 | BASSAR 1 | M. DARO Ouro Gnandi 4. Majorité parlementaire (UNIR) 5. M. SAÏBOU Kpanté Majorité parlementaire (UNIR) |
| Opposition parlementaire (PDP 6. M. LIAKA Siakim ) | ||
| Opposition parlementaire (NET) Opposition extraparlementaire (ADDI) 7. M. KODJABI Kissao 8. M. OURO AGORO Kassim | ||
| 1. M. KOFFI Kossikan Magistrat (Président) | ||
| 2. M. GBARE Tchein Administration | ||
| 3. M. GBATI Nikabou Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| Majorité parlementaire (UNIR) 4. M. N'LAGBE N'Doubiba | ||
| 17 | BASSAR 2-3 et 4 | 5. M. KOULOUN Koka Blėza Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. TCHOTCHOKO Tchapo Opposition parlementaire (UFC) | ||
| 7. M. BABELEM Kondi Opposition parlementaire (NET) | ||
| 8. Μ. ΤΙΜΑΚΑΝΚΡΕ Gninliba Opposition extraparlementaire (ADDI) | ||
| 1. M. KOKOROKO Koku Djifa Magistrat (Président) | ||
| Administration 2. M. DARO Ouro-Akondo Tchagaou | ||
| 3. M. MOUMOUNI Haris Majorité parlementaire ( UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) 4. M. ESSOLAKINA Joseph | ||
| 18 | TCHAOUDJO 1 et 2 | 5. Μ. ΥΕΚPA Tcha Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. AKOBI Sabi Opposition parlementaire (NET) | ||
| 7. M. TAIRO Abdou-Razakou Opposition parlementaire (UFC) | ||
| 8. M. KERIM Sahidou Opposition extraparlementaire (ANC) | ||
| 1. M. LARE Kolani Douti Magistrat (Président) | ||
| 2. M. SEYDOU Agba Administration | ||
| 3. M. TCHEDIRE Botobana Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) 4. M. YERIMA Bagnam | ||
| 19 | TCHAOUDJO 3 et 4 | 5. M. EDJEBA Kossi Essodina Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. Μ. ΒΑΝNA T. Tcha-Molla Opposition parlementaire (UFC) | ||
| 7. M. OURO SAMA Ashraf Opposition parlementaire (PDP) Opposition extraparlementaire (PSR) 8. M. OURO-AKONDO Zimaré |
05 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| N° D'ORD. | COMMISSIONS ELECTORALES LOCALES INDEPENDANTES (CEL+) | INSTITUTION/PARTIS POLITIQUES D'APPARTENANCE NOM ET PRENOMS DES MEMBRES |
| Magistrat (Président) Administration 1. Μ. ΑΚΙΖOU Pinamnéwé 2. M. TCHAZODI Esso | ||
| Majorité parlementaire (UNIR) 3. M. BREGHETI Affo | ||
| Majorité parlementaire (UNIR) M. AFFO Akomote 4. | ||
| 20 | TCHAMBA | Majorité parlementaire (UNIR) 5. M. TCHAKONDO Schamsoudine |
| Opposition parlementaire (UFC) 6. M. TCHELO Massikin Koffi | ||
| 7. M. AGBEKO Komlan Frédéric Opposition parlementaire (PDP) | ||
| 8. M. EGBELEOU Boukala Opposition extraparlementaire (PSR) | ||
| Magistrat (Président) 1. M. AYAH Yawo Mawunyo | ||
| 2. Mme N'DAFIDINA Badènaka Administration | ||
| M. TAGUEMNA M'Guê Koffi 3. Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| Majorité parlementaire (UNIR) M. ABOZA Bawa 4. | ||
| 21 | SOTOUBOUA | Majorité parlementaire (UNIR) 5. M. M'BELOU Dokiyoufèi |
| 6. M. BAROMA Kolon Opposition parlementaire (UFC ) | ||
| Opposition parlementaire (NET) 7. M. PISSIOU Mazabalo | ||
| 8. M. AWADE Panawé Opposition extraparlementaire (PSR) | ||
| Μ. ΚΑΟ Masa-Abalo 1. Magistrat (Président) | ||
| 2. M. BAWO Moukadassi Administration | ||
| Majorité parlementaire (UNIR) 3. М. АТТАH N'gissa | ||
| 22 | MÔ | 4. M. PATCHELE K. Padasiwé 5. M. BATCHASSI Sida-Klina Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) |
| Opposition parlementaire (PDP 6. M. KARIKA Mignoudéa 7. M. AGOUSSOYE Essodosso ) Opposition parlementaire (UFC ) | ||
| 8. M. SOUBOROU Bassirou Opposition extraparlementaire (ANC ) | ||
| Magistrat (Président) Administration 1. M. KUSIAKU Komi Agbénowossi 2. M. DOTSE Médjina | ||
| 3. M. BATCHAZI Tchaa Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 23 | BLITTA | 4. M. KADANGA Essohouna Majorité parlementaire (UNIR) 5. M. KASSE Teame François Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. AKOSSI Tchalla Koffi Opposition parlementaire (UFC) | ||
| 7. M. ADJANGBA Kudzo Demerama Opposition parlementaire (NET) | ||
| 8. M. DOKTA Koumah Opposition extraparlementaire (PSR) | ||
| 1. M. HOUNKPATI Kokouvi Magistrat (Président) | ||
| 2. M. ADEKEDEO N'zonou Administration | ||
| M. TCHARIE Pozomoyo 3. Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 4. M. OSROU Kodjo Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 24 | ΑΝΙΕ | 5. M. BAKELO Bidjaga Majorité parlementaire (UNIR ) |
| 6. M. ABALO Kassigné Opposition parlementaire (UFC ) | ||
| 7. M. MEDESSI Koffi Opposition parlementaire (NET) | ||
| 8. M. FAGNIBO Komlan Opposition extraparlementaire (PSR) | ||
| 1. M. BALOUKI Djoua Magistrat (Président) | ||
| 2. M. KONDO Kpapou Administration | ||
| 3. M. AGBA Tchapou Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 4. M. DEDZAN Oklou Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 25 | OGOU 1 et 4 | 5. M. IROUKOURA Koffi Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. DJANGNIKPOR Atchou Opposition parlementaire (UFC) | ||
| Opposition parlementaire (PDP) 7. M. HILLAH Ayi | ||
| 8. M. FAMBO Yao Opposition extraparlementaire (ANC) Magistrat (Président) 1. M. BATENGUE Damssane | ||
| 2. Μ. ΤΟΙΒΑ Mossa Françis Administration | ||
| Majorité parlementaire (UNIR) 3. M. YAWOU Fontchè | ||
| 4. M. MIDAHOE Anoumou Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 26 | OGOU 2 et 3 | 5. M. KODJOVI Atchou Majorité parlementaire (UNIR) |
| Opposition parlementaire (UFC) 6. M. KOUMAGNANOU Amavi | ||
| Opposition parlementaire (NET) Opposition extraparlementaire (ADDI) 7. M. ADANOU Kodjo Tinin 8. M. TCHAGAO Labodja | ||
| Magistrat (Président) 1. Μ. ΒΑΚOYA-YACE Tawéna 2. M. BOUKATE Kossi Administration | ||
| 27 | AMOU | 3. M. MAWUSI Nekramidou Kwadzo Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) 4. M. OZOU Kossi 5. M. MEGNATCHA Abalo |
| 6. M. IHOU Koffi Opposition parlementaire (NET) | ||
| 7. M. ALUKU Koffi Novinyo 8. M. AWISSOBA Manguiliwe Kodjo Opposition extraparlementaire (PS Opposition parlementaire (NET) |
N^{\circ}
COMMISSIONS ELECTORALES
| 'D'ORD. | LOCALES INDEPENDANTES (CELI) | NOM ET PRENOMS DES MEMBRES D'APPARTENANCE |
| 1. M. APOU Ouro-Gao Magistrat (Président) Administration 2. M. ASSILA Komlan Kournédjina | ||
| M. LARE Bintiene Djimbondjo 3. Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 4. M. MAWOUGBE Kossi Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 28 | HAHO 1 et 2 | Majorité parlementaire (UNIR) 5. M. YOVOVI Sethor |
| 6. M. SODJINOU Mawoussi' Opposition parlementaire (NET) | ||
| 7. M. EKLOU Kokouvi Jean Opposition parlementaire (PDP) Opposition extraparlementaire (ANC) 8. M. GAVO Mawoulé Jean | ||
| Magistrat (Président) Mme ALLYN Kanko 1. | ||
| M. YIBOKOU Kokouvi 2. Administration | ||
| 3. M. LABODJA Essofa Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| Majorité parlementaire (UNIR) Μ. ΑΚΑKPOTSE Edoh 4. | ||
| 29 | HAHO 3 et 4 | M. AFANDONOUGBO Mawwena 5. Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. KONDO Akakpo Evamé Opposition parlementaire (UFC) | ||
| 7. M. MOHAMED Sadikou Opposition parlementaire (PDP) | ||
| 8. M. AKUE Abotusé Yaovi Opposition extraparlementaire (ADDI) Magistrat (Président) 1. M. ABASSA Kossivi Atabesso | ||
| 2. M. DJAKΡΑΤΑ Sagbo Administration | ||
| Majorité parlementaire (UNIR) M. TCHAKPI Assima-Esim 3. | ||
| M. KAROUWE Bananibeza 4. Majorité parlementaire (UNIR ) | ||
| 30 | EST-MONO | M. ATCHADE Yaovi 5. Majorité parlementaire (UNIR) |
| M. BALAO Mawouna 6. Opposition parlementaire (NET) | ||
| 7. Opposition parlementaire (UFC) M. ADJANOU Mawuna | ||
| 8. M. AGBO Komlan Tènin Opposition extraparlementaire (PSR) | ||
| 1. M. AKAGLA Yao Magistrat (Président) | ||
| 2. M. DANIMELOU Baka Administration | ||
| 3. M. KEDJAGNI Assousseh Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| M. GBADAMASSI Nourou 4. Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 31 | ΜΟΥΕΝ-ΜΟΝΟ | M. FANDEWOU Gbétowou 5. Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. BOUA Kokouvi Opposition parlementaire (UFC ) | ||
| 7. M. AYISSAN Koffi Opposition parlementaire (PDP) | ||
| 8. M. N'SOUGAN Afi Ahoefa Opposition extraparlementaire (ADDI) | ||
| 1. M. TOLA Soantchiebe Magistrat (Président) | ||
| 2. M. MESSEKO Kossi Administration | ||
| 3. M. AHIANGO Apeleté Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 4. M. DZADE Kossi Djifa Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 32 | AGOU | 5. M. ZENYO Kwami Lawoe Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. BLABOU Kangni Venunye Opposition parlementaire (NET) | ||
| 7. M. HEMEDZO Koffi Amenyo Opposition parlementaire (UFC) | ||
| 8. M. FOLLY Yawovia Opposition extraparlementaire (PSR) | ||
| 1. Μ. ΑΚΑΚΡΟ Komlanvi Magistrat (Président) | ||
| 2. Μ. ΒΑΚΑΙ Essolabina Administration | ||
| 3. Μ. ΕΚΡΕ Kodjo Noèl Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 4. M. DEGBOEVI Kodzo Dodzi Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 33 | KLOTO | 5. M. BESSE Kwami Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. TSIGBE Yawo Opposition parlementaire (PDP) | ||
| 7. M. BINOA Laoudé Panapassé Opposition parlementaire (NET) Opposition extraparlementaire (ANC) 8. M. DEVIA Yao Amemablé | ||
| 1. M. DJIMA Amidou Magistrat (Président) | ||
| 2. M. SABOUTOU Arimou Administration | ||
| 3. M. APELI Atsu Edem Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) M. PANASSA Souloum 4. | ||
| 34 | KPELE | M. DACKEY Kokuvi Venunyé 5. Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. Mme AMEGNAGLO Adjo Mawussé Opposition parlementaire (PDP) Opposition parlementaire (UFC) M. ADZADE Amessépé 7. | ||
| M. DOKOE Kodjo Elolo 8. Opposition extraparlementaire (PSR) | ||
| 1. M. BALLA N'waki Magistrat (Président) | ||
| M. BASSOWA Bama Kafessina 2. Administration | ||
| 3. M. APATI Lolonyo Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 35 | DANYI | 4. M. HAIGA Yao Majorité parlementaire (UNIR) M. ABOTSI Koffi Agbelekussi 5. Majorité parlementaire (UNIR) |
| M. YANU Kokou Tonyévéna 6. Opposition parlementaire (UFC) Opposition parlementaire (UFC) 7. M. SAMA Amana | ||
| 8. M. GOGA Komla Venyo Opposition extraparlementaire (ADDI |
INSTITUTION/PARTIS POLITIQUES
Voir la page 7 du PDF| N^{\circ} D'ORD. | COMMISSIONS ELECTORALES LOCALES INDEPENDANTES (CELI) | INSTITUTION/PARTIS POLITIQUES D'APPARTENANCE NOM ET PRENOMS DES MEMBRES |
| 1. M. PERE Tchessi Essotcheba 2. M. TOURE Issa Magistrat (Président) Administration | ||
| 3. M. AMEDJENOU Yao Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 36 | WAWA | 4. M. WOAMESSE Kossivi Senyé Μ. ΚΡΟΚKOU Kokouvi Anani Fofoni Majorité parlementaire (UNIR Majorité parlementaire (UNIR ) 5. ) |
| 6. M. FAYA Tcha Opposition parlementaire (NET) | ||
| M. DJOSSOU Tépé Yao Delphin Opposition parlementaire (PDP) 7. | ||
| M. KEZIRE Souleman 8. Opposition extraparlementaire (ADDI) | ||
| 1. M. BITEMA Takaw Magistrat (Président) | ||
| 2. M. BALA Pierre Administration | ||
| Mme DJITOVI Afi 3. Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 37 | AKEBOU | M. LANGBANI Kodjo Lopere 4. Majorité parlementaire (UNIR) M. GNOUBI L. OROUPE 5. Majorité parlementaire (UNIR) |
| M. AVOSSEY Kodjo David Mawulolo Opposition parlementaire (NET Opposition parlementaire (UFC 6. ) M. ASSIEHOUN Yao 7. ) | ||
| 8. M. MENOU Kodjovi Opposition extraparlementaire (ANC) | ||
| M. De SOUZA Akouété Déladem 1. Magistrat (Président) Administration 2. Μ. ΤΟΝA Koffi Gnalétassi | ||
| 3. Majorité parlementaire (UNIR) M. MENSAH Adjete | ||
| Majorité parlementaire (UNIR) 4. M. LAWSON Hamadi Latevi | ||
| 38 | LACS 1 et 3 | M. Da SILVEIRA Adjé Edjé Justin 5. Majorité parlementaire (UNIR) |
| Μ. ΑΥΙΚA FOLLY EGNONAM 6. Opposition parlementaire (UFC) | ||
| 7. M. JOHNSON Essivi A. M-C Opposition parlementaire (UFC) | ||
| 8. M. ADJIGNON Kokou Hugues Opposition extraparlementaire (ANC) | ||
| 1. Mme HEGNON Ami Ahoéfa Magistrat (Président) Administration M. LAWSON Latévi Agbo 2. | ||
| Majorité parlementaire (UNIR) 3. M. DAKLA Kangni | ||
| 4. M. GBETE Kodzo Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 39 | LACS 2 et 4 | 5. M. WAKA Dosseh Agbevon Majorité parlementaire (UNIR) |
| 6. M. DOSSA Midékon Opposition parlementaire (NET) | ||
| Opposition parlementaire (PDP) Opposition extraparlementaire (PSR) 7. M. LAWSON-BODY M. H. E. Edouard 8. M. NIKOUEGAN Nikoué Antoine | ||
| 1. M. AKPALO Gbati Magistrat (Président) | ||
| 2. M. EDOH Komlanvi Tronnu Midjodji Administration | ||
| 3. M. LOGOSSOU Kodjo Majorité parlementaire (UNIR) | ||
| 40 | 4. M. BADJAM Massimwalé Majorité parlementaire ( UNIR) 5. Μ. ΑΚΙΤTI Ablam Majorité parlementaire (UNIR) | |
