JOURNAL OFFICICIEL 69 E ANNEE N°45 TER
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 13 Mai 2024
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECISIONS
Cour Constitutionnelle
2024
13 Mai-décision n° EL-040/24: Proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 29 avril 2024..1
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECISIONS
-
DECISION N°EL-040/24 du 13 mai 2024
PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 29 AVRIL 2024.
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment ses articles 52 et 104;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu la loi organique n° 2024-002 du 31 janvier 2024, notamment son article 2, fixant le nombre des députés à l'assemblée nationale à 113;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 modifiée, portant Charte des partis politiques ;
Vu le code électoral, notamment ses articles 103, 104 et 142;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020; Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024 modifiant le décret n°2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024;
Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;
Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension
Voir la page 2 du PDFdes élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;
Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral et :
convoquant le corps électoral pour les élections législatives et régionales le 29 avril 2024,
fixant la date du 26 avril 2024 pour le vote par anticipation des forces armées togolaises, des forces de sécurité, des forces paramilitaires et de la réserve opérationnelle,
déterminant les nouvelles dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale respectivement le samedi, 13 avril 2024 à zéro heure, et le samedi, 27 avril 2024 à minuit;
Vu l'ordonnance n° 013/2024/CC/P du Président de la Cour constitutionnelle en date du 23 avril 2024 portant désignation des délégués de la Cour constitutionnelle aux élections législatives de 2024;
Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;
Vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle déployés dans toutes les circonscriptions électorales du territoire national;
Vu la proclamation, le 04 mai 2024, des résultats provisoires des élections législatives par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;
Vu l'ensemble des résultats provisoires transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle le 06 mai 2024;
Vu le rapport de la CENI en date du 06 mai 2024 relatif à l'élection du 29 avril 2024 des députés à l'assemblée nationale;
Vu les recours de :
Monsieur PALANGA Lalawélé, tête de liste de Jeunesse Libre dans la circonscription électorale de la Kozah,
Monsieur N'KOLE Yao Esséyi, tête de liste de DMP dans la circonscription électorale de Wawa,
Monsieur OUTCHA Koffi Soké, tête de liste de DMP dans la circonscription électorale de Amou,
Monsieur KABOUA Essokoyo alias Abass, tête de liste de MRC dans la circonscription électorale de Danyi,
Monsieur TARGONE SAMBIRI N'wakin, tête de liste de DMP et autres dans la circonscription électorale de Dankpen, Monsieur DATE Yao, tête de liste de CAR dans la circonscription électorale de Yoto (2 recours),
Monsieur AHOUMEY-ZUNU Gaëtan Doh M.» tête de liste de l'UFC dans la circonscription électorale du Golfe,
- Monsieur AFANGBEDJI K. Sedoufia, tête de liste de l'UFC dans la circonscription électorale de Bas-Mono,
Monsieur AGBANU Komi, tête de liste de l'UFC dans la
circonscription électorale de Zio,
Monsieur DIABO Komlan Natèmèyè, tête de liste de ANC
dans la circonscription électorale de Amou,
Monsieur ATANTSI Abalo Edem, tête de liste ANC dans la circonscription électorale de Haho,
Monsieur MANTI Koami, tête de liste de ANC dans la circonscription électorale de Akébou,
- Monsieur KOMBATE Bamedjoin et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de Tône,
Monsieur NASSIMONGUE Kangbo et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de Tandjouare, - Monsieur GNININVI Amémadiamé et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de Yoto,
Monsieur ADOKO Komlan A. et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de Zio,
- Monsieur ADJAMGBAA. Théophile et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale du Moyen-Mono, Monsieur EPOU Komivi Assogba et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de Haho,
Madame ADJAMAGBO Dabri Kafui et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale du Golfe,
Monsieur KISSI Koffi Jean-Joël et autres, candidats de ARC-EN-CIEL dans la circonscription électorale de Vo, Monsieur BAGASSOGO Bayoumaté, Secrétaire général de I'UN T,
- Monsieur TCHABLI Rémi Léne, tête de liste ADDI dans la circonscription électorale de Tône,
Monsieur YOURKA Datame, tête de liste ADDI dans la circonscription électorale de Cinkasse,
- Vu les mémoires en réponse de la CENI relatifs à toutes ces requêtes ;
- Vu le mémoire en réponse de la liste BATIR-Danyi; - Vu le mémoire en réponse de la liste ADDI-Danyi ; - Vu le mémoire en réponse de la liste LO MATSI MATSI de Yoto;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Vu la décision n^{\circ} EL- 016/24 du 09 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur PALANGA Lalawélé;
Vu la décision n°EL-017/24 du 09 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur AFANGBEDJI K. Sedoufia;
Vu la décision n^{\circ} EL-018/24 du 09 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur AHOUMEY-ZUNU Gaëtan Doh ;
Vu la décision n^{\circ} EL-019/24 du 09 mai 2024. rejetant le recours de Monsieur N'KOLE Yao Esseyi ;
Voir la page 3 du PDFVu la décision n^{\circ} EL-020/24 du 09 mai 2024, rejetant le
| - Trente-un (31) pour la région des Plateaux, | |
| recours de Monsieur OUTCHA Koffi Soké; Vu la décision n^{\circ} EL-021/24 du 09 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur DATE Yao; | - Seize (16) pour la région Centrale, - Dix-neuf (19) pour la région de la Kara, |
| Vu la décision n^{\circ} EL-022/24 du 09 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur TARGONE Sambiri N'wakin; Vu la décision n^{\circ} EL-023/24 du 09 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur DATE Yao; | Seize (16) pour la région des Savanes; 2 - Considérant qu'à la date du 29 avril 2024, il a été effectivement procédé à la consultation électorale sur l'ensemble du territoire national; |
| Vu la décision n^{\circ} EL-024/24 du 09 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur AGBANU Komi; Vu la décision n^{\circ} EL-025/24 du 11 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur KABOUA Essokoyo alias Abass ; Vu la décision n^{\circ} EL-026/24 du 12 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur DIABO Komlan Natèmèyè; | 3- Considérant qu'après avoir proclamé les résultats provisoires du scrutin du 29 avril 2024, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a transmis son rapport à la Cour Constitutionnelle, ensemble avec les plis contenant les rapports des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI); |
| Vu la décision n^{\circ} EL-027/24 du 11 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur ATANTSI Abalo; | 4 - Considérant qu'il résulte du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante que : |
| Vu la décision n^{\circ} EL-028/24 du 11 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur MANTI Kwami; Vu la décision n^{\circ} EL-029/24 du 11 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur KOMBATE Damédjoin et autres ; Vu la décision n^{\circ} EL-030/24 du 11 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur NASSIMONGUE Kangbo et autres ; Vu la décision n^{\circ} EL-031/24 du 12 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur GNININVI Amémadiamé; | • le nombre total des inscrits sur le territoire de la République togolaise est de quatre millions deux cent trois mille sept cent onze (4 203 711), • le nombre total des votants est de deux millions cinq cent quatre-vingt-sept cinq cent treize (2587513), • le nombre des bulletins nuls est de cent trois mille cinq cent quarante-deux (103 542), |
| Vu la décision n^{\circ} EL-032/24 du 11 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur ADOKO Komlan Agbékoyi et autres ; Vu la décision n^{\circ} EL-033/24 du 11 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur ADJAMGBA A. Théophile et autres ; | • le nombre des bulletins contestés est de huit mille quatre cent soixante-deux (8462), • le nombre total des suffrages exprimés est de deux millions quatre cent soixante-quinze cinq cent neuf (2 475 509), • le taux de participation est de 61,55 % ; |
| Vu la décision n^{\circ} EL-034/24 du 11 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur EPOU Komivi Assogba et autres ; Vu la décision n^{\circ} EL-035/24 du 11 mai 2024, rejetant le recours de Madame ADJAMAGBO Dabri Kafui et autres ; Vu la décision n^{\circ} EL-036/24 du 12 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur KISSI Koffi Jean-Joël et autres ; Vu la décision n^{\circ} EL-037/24 du 12 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur BAGASSOGO Bayoumaté ; Vu la décision n^{\circ} EL-038/24 du 12 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur TCHABLI Rémi Léne; | 4 - Considérant qu'il ressort de ce rapport que cent treize (113) candidats sont élus députés; que, outre les bulletins nuls au nombre de cent trois mille cinq cent quarante-deux (103542), la CENI a joint les bulletins contestés au nombre de huit mille quatre cent soixante-deux (8462); que, la Cour, après examen minutieux desdits bulletins contestés, les a déclarés nuls, faute de choix clair des électeurs ; qu'il convient donc de les ajouter au nombre des bulletins déclarés nuls ; 5 - Considérant que la Cour Constitutionnelle a procédé au recensement, au contrôle et au redressement des résultats provisoires sur l'ensemble du territoire ; qu'il en résulte que : |
| Vu la décision n^{\circ} EL-039/24 du 12 mai 2024, rejetant le recours de Monsieur YOURKA Datame ; 1 - Considérant que, pour les élections législatives du 29 avril 2024, trois cent trente-deux (332) listes étaient en lice pour cent treize (113) sièges répartis comme suit : | • le nombre total des inscrits sur le territoire de la République togolaise est de quatre millions deux cent trois mille sept cent onze (4 203 711), • le nombre total des votants est de deux millions cinq cent quatre-vingt-seize mille deux cent douze (2 596 212), |
| - Quatorze (14) pour Grand Lomé, - Dix-sept (17) pour la région Maritime, | • le nombre des bulletins nuls est de cent douze mille quatre (112 004), |
• le nombre total des suffrages exprimés est de deux millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille deux cent huit (2484 208), • le taux de participation est de 61,76 % ;
6 - Considérant que la Cour Constitutionnelle a, par ailleurs constaté que, dans l'ensemble, les opérations de vote se sont déroulées conformément aux procédures établies par le code électoral;
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
PARTIS POLITIQUES
7 - Considérant que, eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu de déclarer que le scrutin s'est globalement bien déroulé ; En conséquence,
Statuant publiquement et en matière électorale, au nom du Peuple togolais, et en vertu des compétences dévolues à la Cour Constitutionnelle :
Article premier : Proclame élus députés au scrutin du 29 avril 2024:
REGION MARITIME
NOMBRE DE SIEGES
NOM ET PRENOMS DES ELUS
AGOE NYIVE (6 sièges)
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
UNIR (Union pour la République)
PARTIS POLITIQUES
AVE (2 sièges)
UNIR (Union pour la République)
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| BAS-MONO (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | HOUNAKEΥ-ΑΚΑΚΡΟ Kossi BOTCHE Kouassi |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| GOLFE (8 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 5 | WONA KoKouvi Germain LAWSON BOE-ALLAH Raymonde Kayi ADANLETE-LAWSON Akuelé Yevona |
| MIVEDOR Kayi, épouse SAMBIANI | |||
| DOSSOU-D'ALMEIDA Dohoe Myriam Viwovale | |||
| ANC (Alliance Natiionale pour le Changement | 1 | FABRE Jean Pierre | |
| FDR (Force Démocratiques pour la République) | 1 | APEVON Kokou Dodji | |
| DMP (Dynamique pour la Majorité du Peuple | 1 | ADJAMAGBO Dabri Kafui |
6
NOMBRE DE SIEGES
2
DZREKE Ayao
IBRAHIMA Mémounatou ADANBOUNOU Akoete KOLANI Yobate PASSIWE Hessou
TCHAKONDO Abdou-Haminou
NOM ET PRENOMS DES ELUS
SEDJRO Komi-Kouma
BIYOWE Koffi Djondo
Voir la page 5 du PDF| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| LACS ( 3 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 3 | DE SOUZA Ajoavi D. Irène GABIAM Ayélé Esther DRAFOE Assou Jonas Bonoukpo |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| VO (3 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 3 | TOMEGAH-DOGBE Sidemeho Djidudu AGBOSSOUMONDE Kodjo |
| KLOUTSE Elom Yao | |||
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| YOTO (3 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 3 | AKA Amivi Jacqueline DJISSENOU Kodjo VIAGBO Jerry MC |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| ZIO (4 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 4 | ADEDZE Kodjo Sevon-Tepe TSOLENYANU Koffi AMEGNIDO Koumako Gato |
| GBEGBE Adjoa Nono | |||
| REGION DES PLATEAUX | |||
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| AGOU (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | BOLOUVI Patrick Kodjovi Senam YOSSAH Yawotsè |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| AKEBOU (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | M'BOMA Dianti Ameyo GNATSE Kodjo |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| AMOU (3 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 3 | GNASSINGBE Meyebine Esso Kwame IHOU Yaovi Attigbe |
| AMEDE Komlan |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE ANIE (2 sièges) CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES UNIR (Union pour la République) PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES 2 NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS HODIN Eké Kokou ADJOLA Abalo NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| DANYI (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 1 | AVOGNON Koffi Mawuna |
| ADDI (Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral) | 1 | WONYARA Kossivi | |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| EST-MONO (3 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 3 | TANDJANA Baketou ADOUKONOU Kodjo SEDOU Karim |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| HAHO (4 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 4 | KLASSOU Komi Selom TENGUE Kokou Edem KPATCHA Sourou |
| AMOUDJI Komlan | |||
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| KLOTO (3 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 3 | KOKOROKO Komlan Dodzi KWASI Kwadzo Dzodzro |
| GRUNER Adjoa | |||
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| KPELE (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | TSEGAN Yawa Djigbodi DAKEY Koffi Kouma |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| MOYEN-MΟΝΟ (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | SOSSOU Viwoto Sewonou Yaovi SEMODJI Mawusi Djossou |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| OGOU (4 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 4 | KOUIGAN Yawa Ahofa AMETODJI Yaouvi FOMBO Komi Sena |
| SOKLINGBE Senou | |||
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| WAWA (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | ASSEMOISSAN Koudjo Edem AMEGAVI Koffi Mawuena |
| REGION CENTRALE | |||
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| sièges) BLITTA (4 | UNIR (Union pour la République) | 4 | ATCHOLI Aklesso PASSOU Essohanam AGBEKO André |
| ZIBO Laouratou | |||
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| MO (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | OURO-BAWINAY Tchatomby KALAYA Tchalla |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGE | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| SOTOUBOUA (3 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 3 | PASSOLI Abelim AMAH Nayadjakina |
| ANATE Kouméalo | |||
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| TCHAMBA (3 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 3 | ATCHA-DEDKO Affoh ASSOUMA Derman DONKO Kossi Kassegnin |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| TCHAOUDJO (4 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 4 | OURO-SAMA Mohamed Sad ADOYI Esso-Wavana |
| KILIOU Kokolou | |||
| AMADOU Lamy-Rachidatou |
REGION DE LA KARA
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| ASSOLI (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | TCHA-KONDO Zoureyhatou, épouse KASSA-TRAORE BODE Idrissou Inoussa |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| BASSAR (3 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 3 | YAWANKE Wake Gbati TCHABORE Hatimi |
| QUADJA Binantfame | |||
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| BINAH (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | YAYA Sani GANI Koffi |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| DANKPEN (3 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 3 | GBEGBENI Lekpa NADJO N'ladon |
| TADOURE N'tebe | |||
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| DOUFELGOU (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | BAMANA Baroma M. PANTOM Sim |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| KOZAH (4 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 4 | BARCOLA Essowè TCHALIM Tchitchao PISSIYOU Sami Essokudjowu |
| ALEDJI Pidang | |||
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| OUTCHANTCHA Awima Atoute | |||
| KERAN (3 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 3 | N'TEFE Bawoma KARANGO Yaka |
REGION DES SAVANES
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| CINKASSE (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | TCHEDE ISSA Bouraïma Kanfitine MOUSSA Issifou |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE KPENDJAL (2 sièges) | PARTIS POLITIQUES UNIR (Union pour la République) | NOMBRE DE SIEGE 2 | NOM ET PRENOMS DES ELUS SAMBIANI Arzoume KOMBATE Dametoti |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| KPENDJAL OUEST (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | BAGNAN GAMON Dadieba Sonouley SANKOUMBINE Kanfitine |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| OTI (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | BABA BAMOUNI Somolou Stanislas DE POUKN Mantöde |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| OTI SUD (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | NANFAME Nana NAMONI Tchékéré |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGE | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| TANDJOUARE (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 1 | KOLANI Nanguekale Kossi |
| ADDI (Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral | 1 | GOGUE Tchabouré | |
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SIEGES | NOM ET PRENOMS DES ELUS |
| TONE (4 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 4 | KANGBENI Gbalgueboa DANHOULE Gounseti PAMPANDJA Kombiog |
| MONKOUNTI Yao |
Art. 2: Ordonne la publication de la présente proclamation au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence.
Délibérée par la Cour en sa séance du 13 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, président, Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.
Suivant les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Fait à Lomé, le 13 mai 2024
Le Greffier en Chef Mª ADIKI ATIWI Atihézi
Imp. Editogo Dépôt légal n°45 ter
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : ae3c984bf74dd69308915b85f887bd17035b1c079730f326c10bf9c85f4295b0
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JOURNAL OFFICICIEL 69 E ANNEE N°45 TER — 13 mai 2024 — Voir la source officielle