JOURNAL OFFICIEL 70 E ANNEE N°45 TER
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 28 Avril 2025
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
•
ACHAT
1 à 12 pages..
• 16 à 28 pages
• 32 à 44 pages
• 48 à 60 pages
200 F
600 F
• TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª
1000 F
1500 F
• AFRIQUE..
28 000 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Plus de 60 pages
2 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 LOME
SOMMAIRE
arrêtés d'une licence de régularisation de la fourniture d'accès internet par boucle locale radio et une licence de fourniture d'accès internet à la société C.A.F.E. INFORMATIQUE & COMMUNICATIONS
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
28 avr. - décret n° 2025-039/PR portant autorisation du changement de contrôle indirect de GVA Togo.
30
31
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
2025
DECRETS
28 avr. décret n° 2025-036/PR fixant les indemnités de fonction attribuées aux chefs de cantons et assimilés de la République Togolaise pour l'exercice 2025...
2
28 avr. décret n° 2025-037/PR fixant les indemnités de fonction des secrétaires de chefs de cantons de la République Togolaise pour l'exercice 2025...
16
28 avr. - décret n° 2025-038/PR autorisant le ministre de l'Economie Numérique et la Transformation Digitale à délivrer par
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
Voir la page 2 du PDFDECRET N° 2025-036/PR du 28/04/2025 fixant les indemnités de fonction attribuées aux chefs de cantons et assimilés de la République Togolaise pour l'exercice 2025
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'Administration territoriale déconcentrée au Togo ;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
28 Avril 2025
Vu le décret n° 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;
DECRETE:
Article premier : Les indemnités annuelles de fonction attribuées aux chefs de cantons et assimilés de la République togolaise pour l'exercice 2025 sont fixées comme suit :
PREFECTURE D'AGOE-NYIVE
REGION MARITIME
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton d'Agoè-Nyivé | Kodjo Hélou Aristide Edmond-SEDZRO IV | 1 058 400 |
| Adétikopé | ASSIMADI WODENOU Yaovi | 529 200 | |
| 3 | Légbassito | Dzidjoli Koami AGBOTRO-LOGBO IV | 793 800 |
| 4 | Vakpossito | Komlan AZIAGBEDE HOSSOU IV | 529 200 |
| 5 | Sanguéra | Dossè HOUNKPETOR IV | 529 200 |
| 6 | Togblé | Victor Hola KPODO-DRA IV | 793 800 |
PREFECTURE DU GOLFE
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton d'Aflao-Gakli | Frédéric Mawuto DETU-DZIDZOLI X | 1 058 400 |
| Amoutiévé | Agboly DADJIE-ADJALLE VI | 793 800 | |
| 3 | Bè | Louis Mawuko Kwami AKLASSOU IV | 793 800 |
PREFECTURE DES LACS
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Régent du trône Lolan de la ville d'Aného | LAWSON BODY Latévi Adondjégoun | 793 800 |
| 2 | Chef Trad. Ville Aného (DES ADJIGO) | Ahlonko M.S. BRUCE - Nana Anè OHINIKO Nènè QUAM DESSOU XV | 793 800 |
| Chef du Canton d'Agbodrafo | ASSIAKOLEY MENSAH Aholou Seddoh | 1 058 400 | |
| 4 | Fiata | ANENOU Amah Fafanéva Augustin | 529 200 |
| 5 | Agouègan | Foli KPONVE-ALOFA | 529 200 |
| 6 | Ganavé " | Dovi DEGBEY 1er | 529 200 |
PREFECTURE DE BAS-MONO
| N° 1 | QUALITES LOCALITES Chef du Cant. d'Afagnagan | NOMS & PRENOMS Améli Agbéko ADOLEHOUME VI | MONTANTS 2024 529 200 |
| 2 | Agomé-Glouzou | Houégbéadja Avaémé KUEGAH-TOYO III | 793 800 |
| 4 | Afagnan | Ahonsou Aristide CHAOLD | 793 800 |
| 5 | Hompou | Mikpossomé MESSAN ABONI II | 529 200 |
| 6 | Agbétiko | Kouégan LAKOUSSAN IV | 529 200 |
| 7 | Kpétsou | Kalénou ABIDI 1er | 529 200 |
PREFECTURE DE VO
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Vogan | Sènu Odzima KALI PE IV | 1 058 400 |
| 2 | Togoville " | MLAPA Mensah Kwassi | 793 800 |
| Anyronkopé " | Sasou DRAVIE-ANYRON IV | 529 200 | |
| 4 | Vo-Koutimé | Zouméké AΚΑΚΡΟ | 793 800 |
| 5 | Dzrékpo " | Koffi Dzoboku AMENYRA-ADO VI | 1 058 400 |
| 6 | Dagbati | N'Soukpoè NOUDOUKOU II | 793 800 |
| 7 | Sévagan " | Koissi S. AGBODJI DOUGBE IV | 793 800 |
PREFECTURE DE YOTO
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Tabligbo | VIAGBO Fiawobéyépé | 793 800 |
| 3 | Gboto | Kokou EKONVI | 529 200 |
| 5 | Tokpli | Yawovi TOUDJI DEGBE | 529 200 |
| 6 | Tchêkpo 1, | Attibogan Komlan KONDO TOUGLO III | 529 200 |
| 7 | Sédomé " | Agossou AFIDEGNON IV | 529 200 |
| 8 | Amoussimé 1, | Kossi Minontikpo AKPODO TOKLOKPA III | 529 200 |
| 9 | Kini-Kondji | Kodjo Agbolété KINIIV | 529 200 |
| 10 | Tométy-Kondji " | Wytho K. ADODO IV | 529 200 |
| 11 | Essè-Godjin | AMOUZOU Kokou Noèté | 793 800 |
PREFECTURE DE ZIO
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Tsévié | PASS AH Komlan Agbessi Assito | 1 058 400 |
| 2 | Glainvié " | TOULASSI Komi Dodji | 529 200 |
| 3 | Davié-Assomé " | DOGBLA Komi Théodore | 529 200 |
| Wli | Essi Venougne AGBEDANOU | 529 200 | |
| 6 | Kpomé | Yao AKLASSOU V | 529 200 |
| 7 | Gbatopé | MAGLO Kossi Mawuli | 793 800 |
| 8 | Gapé-Centre | Paul Koffi FETSEVI | 793 800 |
| 9 | Bolou ,, | Aména kpoèmé Kossi AGBOZO IV | 529 200 |
| 10 | Agbélouvé " | Robert Yawo DAVI ALLAGAH V | 793 800 |
| 12 | Abobo " | Roger Dzigbodi Koffi TOFFAVIII | 529 200 |
| 13 | Kovié " | Kossivi KOSSI-ZAVON MODJRO V | 529 200 |
| 14 | Gamé | Yaovi NOUDODAAGBO-HENYO VIII | 793 800 |
| 15 | Gapé-Kpodzi " | Kokou ADZAKLO EHLAN IV | 529 200 |
| 16 | Djagblé | ADONSSOU Kossi Jérôme | 529 200 |
PREFECTURE DE L'AVE
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton d'Assahoun | Togbui NOMENYO BELETE III | 793 800 |
| 2 | Badja | AKOUTSA Komi | 529 200 |
| 3 | Dzolo | AMAGLO Yawo Mawulolo | 529 200 |
| 4 | Noépé | Philibert Yaogan ALAKPAIV | 529 200 |
| Edzi | AHIATROGA Yao | 529 200 |
PREFECTURE DE L'OGOU
REGION DES PLATEAUX
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Djama | AMEGAN Mensah | 793 800 |
| 2 3 4 | Woudou " Katoré " Gléï " | FENOU Awaga-Tognikin Koflï-OHOSSOU GBEWA II ASSOGBALA GOGA BAGANA Mahouena IDAYE IV ALADJI Kokou Aléhé Ayéfouni | 793 800 793 800 793 800 |
| Akparé " | KONDO Komi | 793 800 |
PREFECTURE DE L'ANIE
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton d'Anié | KILANI Sossavi | 1 058 400 |
| 2 | Glitto " | WOROU Ezin | 529 200 |
PREFECTURE DE L'EST-MONO
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton d'Elavagnon | GOTOMA Dikerba (Régent) | 793 800 |
| 2 | Nyamassila | BOSSOU Christine Komie | 529 200 |
| 3 | Kpessi | Fia AKOUVI Edem Ari Kwamivi | 529 200 |
| 4 | Gbadjahè | PAKA Padanassirou | 529 200 |
PREFECTURE DE KLOTO
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Kpalimé | Dodzi APETOR HON VI | 793 800 |
| 2 | Kpadapé " | Kodjo TEGBLE AGBOKOU IV | 529 200 |
| 3 | Kuma " | Tchini Koffinyo DOM GAMETIWEDZI VII | 529 200 |
| 4 | Kpimé " | N'KUAKO Kodjovi Mawuena Awako IV | 529 200 |
| 5 | Womé " | Adja Kokou K. Kuma DZEDO V | 529 200 |
| Tomé | Koffi HEDJАКРО | 529 200 | |
| 7 | Lavié-Apédomé | ZIGAN Kokou Folly | 529 200 |
PREFECTURE D'AGOU
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton d'Agou-Tavié | KPONYE Kossi Mawutodji EGU-LETE XI | 529 200 |
| 2 | Agou-Nyogbo-Sud " | BIEM Komla Wonyui - PEBI V | 529 200 |
| 3 | Agotimé-Nord " | Dotsè TEDEKOU III | 529 200 |
| 4 | Agotimé-Sud " | NYAGAMAGO Komi PATTAH IV | 529 200 |
| 5 | Gadja " | EKLU Koffitsè Anani | 529 200 |
| Agou-lboè " | TUTUAKU Sitsofé Fayom | 793 800 | |
| 7 | Agou-Kébo " | N'YAGBLOTO Kossi Séna | 793 800 |
| 8 | Agou-Atigbé " | Avocati Komlan Klili BOTRY VI | 793 800 |
| 9 | Kati " | Kossi Kekessi TOVEV | 529 200 |
PREFECTURE DE DANYI
| ° N | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton Danyi-Attigba | KPEGBAYawo David | 529 200 |
| 2 | Yipka " | GBLOKPOR Komi Sena | 529 200 |
| 3 | Danyi-Elavagnon " | GOLO Kossi Komlan ETSI V | 529 200 |
| 4 | Danyi-Atigba-Evita " | Agbeko VOULEY Kowudadé IV | 529 200 |
28 Avril 2025
PREFECTURE DE HAНО
| ° N | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Notsè | Agboli AGOKOLI IV | 1 058 400 |
| 2 | Wahala | NIMAH Kokou Banawé PAPALY III | 793 800 |
| 3 | Assrama | Komlanvi Mawuko EDOH II | 1 058 400 |
| 4 | Dalia | Kossi Amégnona ANLONTOU-ADAKO II | 1 058 400 |
| 5 | Atchavé | Yao FOLLIDJE-AKAKΡΟ ΙΙΙ | 529 200 |
PREFECTURE DU MOΥΕΝ-ΜΟΝΟ
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Tohoun | Davi Koulikpo ADJAVIVI XI | 793 800 |
| 2 | Kpékplémé | Séwadé YETO IV | 793 800 |
| 3 | Saligbé | DETCHENI Adjo épse LECOURT | 529 200 |
| 4 | Katomé | AYEBOU Soussoukpo | 529 200 |
PREFECTURE D'AMOU
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 2 | Chef du Canton Témédja | Sédoamé Kouami IHOU III | 1 058 400 |
| 3 | Otadi " | Dodzi DABIDA III | 793 800 |
| 4 | Amou-Oblo " | OSSEYI Kudjo Kufualè (Régent) | 793 800 |
| 5 | Ekpégnon " | Izaledu Novignon Ivlabue-ASSOGBAVI II | 529 200 |
| 6 | Kpatégan " | Komlan Innocent YOVO EBOUAKA III | 793 800 |
| Hihéatro " | ATCHOU Fo Dzifa Antoine Gabume | 1 058 400 | |
| 8 | Gamé " | ADZONOU Koffi Natèmèyè | 793 800 |
| 10 | Imlé " | KEKOU Kokouvi Watèba | 529 200 |
| 11 | Avédjé-Itadi " | LANTOMEY Ankou | 529 200 |
| 12 | Adiva " | DEDEHO Kokou | 529 200 |
| 13 | Evou " | Komlan WOENAGNON EKPETSU IV | 529 200 |
| 14 | Sodo " | Kwami Charles Mao ANIADDO IV | 529 200 |
PREFECTURE DE WAWA
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Badou | Yao Nana Gaboussou EGBLOMASSE IV | 1 058 400 |
| 2 | Gobé " | WOELEDJI Komlatsè - NOAGBE III | 793 800 |
| 3 | Kpétè-Bèna " | Koudzo ADZRAKOU FOLLY IV | 793 800 |
| 4 | Ekéto " | Kossi DJAGBAVI IV | 793 800 |
| 5 | Ounabé " | Sosthène Atchou ADJASSEM | 529 200 |
| 6 | Gbadi-N'Kugna " | Laurent Koffi EKPETCHOU ADOULE II | 529 200 |
| 7 | Doumé " | Kwami AVONYON 1er | 529 200 |
PREFECTURE DE L'AKEBOU
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Kougnohou | Kodzovi HOVI ANONENE IV | 1 058 400 |
| 2 | Yalla " | YEWU Kokou Agbéko | 529 200 |
| 3 | Kamina-Akébou " | Akossi-Djato DJIWOSSE (Régent) | 529 200 |
| 4 | Kpalavé " | MOUKARO Donko Komla | 529 200 |
| 5 | Vèh-N'Kougna " | ANANI Kodjo | 529 200 |
PREFECTURE DE KPELE
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Kpélé-Centre | NAYO Komi Paul TSELA VI | 1 058 400 |
| 2 | Kpélé-Kamé " | EKLOU Kossi Novisi | 793 800 |
| 3 | Kpélé-Novivé " | Yawo Awuklu GUGU VI | 529 200 |
| 4 | Kpélé-Govié " | KPATSAAgbeko | 793 800 |
| 5 | Kpélé-Dawlotu " | Alonyo Kossi KOWOU AKUAGBI III | 529 200 |
| 6 | Kpélé-Dutoè | SEMANU Komlan Vinyo Louis AZA IV | 529 200 |
PREFECTURE DE BLITTA
REGION CENTRALE
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Blitta-Gare | TCHALIM Ekpowou | 1 058 400 |
| 2 | Langabou | NOUGLOZEH Komi | 529 200 |
| 3 | Pagala-Gare | AKPAOU Ahourouma | 529 200 |
| 4 | Katchenké " | M'BEOU Kokou Evégno | 529 200 |
| 5 | M'Poti " | ZEOU Kossi Bingny | 529 200 |
| 6 | Diguengué | OFOSSOU Etovi Komla | 529 200 |
| 7 | Tintchro | Nana Esséni AKONTO BRUSUKU II | 529 200 |
| 8 | Pagala | KASSEGNE Tchankouyo | 529 200 |
| Atchintsé | KONTO Yao | 529 200 | |
| 10 | Koffiti " | ATSU Koffi | 529 200 |
| 11 | Tchaloudè " | BANANOUWE Tégnah | 529 200 |
| 12 | Waragni " | ALOU Atcha Balababadi | 529 200 |
| 13 | Blitta village " | ALOWONOU Yaovi | 529 200 |
| 14 | Doufouli " | KODJOVI Minassi | 529 200 |
| 15 | Yégué " | DJINSA Koffi | 529 200 |
| 16 | Tchifama | Nana MAWUSSI Kodjo Edoh | 529 200 |
PREFECTURE DE TCHAOUDJO
| N° | QUALITES | LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Sokodé | OURO-AKORIKO Ali | 1 058 400 | |
| 2 | Kéméni | LAMWADE Abdoukérim | 529 200 | |
| 3 | " | Agoulou | ZAKARI Inoussa | 529 200 |
| 4 | " | Kparatao | TCHAGODOMOU Solikobou | 793 800 |
| 5 | " | Aléhéridé | BATCHA Issa | 793 800 |
| 6 | " | Wassarabo | ADAM OURO-BANG'NA Tchagodomou | 529 200 |
| 7 | Kadambara | MEDJESSIRIBI Madanoun | 793 800 | |
| 8 | " | Kolina | AGORO Bassirou | 529 200 |
| " | Kpangalam | OURO-AGORO Bodjo | 1 058 400 | |
| 10 | " | Tchalo | OURO-AKORIKO Bouraïma Issaka | 529 200 |
| 11 | Kpassouadè | OURO-GUEZERE Tchamédji Amadou | 529 200 |
PREFECTURE DE SOTOUBOUA
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Sotouboua | PELEI Yao | 793 800 |
| 2 | Adjengré | ATCHOZOU AKATA Atchaa | 793 800 |
| 3 | Tchébébé " | BABA N'Djam | 793 800 |
| 4 | Aouda " | BATABOU Yélébidjo | 793 800 |
| 5 | Fazao " | TAAGBA OURO-GBELE Lombo | 1 058 400 |
| 6 | Kaniamboua " | TIOU Bèdjèzim | 529 200 |
| 7 | Bodjondè " | BODJONA Bassaï Komi | 529 200 |
| 8 | Séssaro " | AKISSA Akoum | 529 200 |
| 9 | Kazaboua " | LANTO Akaba-Abalo | 529 200 |
| Tabindè " | BADABADI Abalo | 529 200 | |
| 11 | Kériadè | SIMLIWA Mangazilon Essodinam | 793 800 |
PREFECTURE DE MÔ
| N^{\circ} | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du canton de Djarkpanga | OURO BAWINAYI Soulémane | 793 800 |
| 2 | Tindjassi " | SEYI Koffi | 529 200 |
| 3 | Boulohou " | BAG NA Issaka | 529 200 |
| 4 | Kagnigbara | SAMON M'Tanroti | 529 200 |
PREFECTURE DE TCHAMBA
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Tchamba | AFFO Oussèsseboè Dédji | 793 800 |
| 2 | Kaboli | ATTI llè-Enè (Régent) | 529 200 |
| 3 | Affem-Bossou | GOUYAGANDO Atcha | 529 200 |
| 4 | Bago " | ASSAH Gonandi Bayèkagoh | 529 200 |
| 5 | Goubi " | ABOU Assoiimanou | 529 200 |
PREFECTURE D'ASSOLI
REGION DE LA KARA
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Bafilo | KARIM Abdoulaye | 793 800 |
| 2 | Koumondè | AMADOU Rassirou | 529 200 |
| 3 | Soudou | OURO-DJOBO Safiou | 793 800 |
| 4 | Bouladè | ALI Adam Kassimou (Régent) | 529 200 |
PREFECTURE DE DAΝΚΡΕΝ
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Guérin-Kouka | TCHARE N'téssile | 793 800 |
| 2 | Nandouta | TAGONE Doulgnon Paul | 529 200 |
| 3 | Kidjaboun | GNAMALA N'Nunabré | 529 200 |
| 4 | Nawaré | OUPOI Moussonnoul | 529 200 |
| 5 | Katchamba " | DAGBADJA Oupoilkpadjou | 529 200 |
| 6 | Natchiboré " | DJASSOBA Binangma Binantobe | 529 200 |
| 7 | Koulfiékou " | YABLE Komna-Kan | 529 200 |
| 8 | Koutchétchéou | KAMPO Maghambou Bindjiba | 529 200 |
PREFECTURE DE BASSAR
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Bassar | YAWANKE Bitémi-Waké | 793 800 |
| 2 | Dimori | WADJA Kabou Yao | 529 200 |
| 3 | Bangéli | SERTCHI Madjitiba | 529 200 |
| 4 | Baghan | KOUTCHEOU N'Gbambé Makouya | 529 200 |
| 5 | Kalanga | GNANDI Natchipou | 529 200 |
PREFECTURE DE LA KOZAH
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Lassa | AZOUMARO Djoua | 793 800 |
| 2 | Soumdina | AOULI Tchalimdabalo | 793 800 |
| 3 | Landa " | HEYOU Wella Botchonbawi | 529 200 |
| 4 | Kouméa | ALI Pékémassim | 1 058 400 |
| 5 | Tcharé | TCHANGAÏ Kondjoou | 529 200 |
| 6 | Pya " | Mme KPIKI Sama Nèmè Essoham Epse SIZING | 793 800 |
| 7 | Tchitchao " | BIDIWANA Simdoki | 793 800 |
| 8 | Sarakawa " | KROUNTA Kpassi | 529 200 |
| 9 | Yadé " | TELOU Agouzou | 529 200 |
| 10 | Bohou | TOUKATéloudè Kpassi | 529 200 |
| Landa Kpinzindè 11 | SAMA Batcharo Kouya | 529 200 | |
| Djamdè " | ADOM Assima | 529 200 | |
| 13 | Atchangbadè " | KABANA Mouzou Toyi | 793 800 |
| 14 | Awandjélo | NABEDE Bidé | 529 200 |
PREFECTURE DE LA BINAH
| N^{\circ} | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Pagouda | PRE Gnadi-NLaba | 793 800 |
| 2 | Kétao | AKOLOM Pagnintoukakili (Régent) | 793 800 |
| 3 | Péssaré | ALIDOU Sourou | 793 800 |
| 4 | Boufalé " | KOUMAI Panata | 793 800 |
| 5 | Lama-Dessi " | BOTCHO Karabalo | 793 800 |
| 6 | Sirka " | GOMINA Tchao Boukari | 529 200 |
| 7 | Kémérida | AGUIM ALI Bidèmnéwé | 529 200 |
PREFECTURE DE DOUFELGOU
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Défalé | KPINDINE Kourinda (Régent) | 793 800 |
| 2 | Kadjalla " | KPASSI RA Adjana | 793 800 |
| 3 | Pouda " | BIELEO Djaloné | 529 200 |
| 4 | Léon | TABALO Tossorma | 529 200 |
| 5 | Baga " | DALAKENA Djadja | 529 200 |
| 6 | Koka " | MADJALWA Mafadéba | 529 200 |
| 7 | Tchoré " | ATCHAM Yakita Alida Mégou | 529 200 |
PREFECTURE DE LA KERAN
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Kpessidè | AGNINDE Kossi | 529 200 |
| 2 | Hélota " | LEMAH Aladjou | 529 200 |
| 3 | Ossacré | PAKOU Ankamba | 529 200 |
PREFECTURE DE L'OTI
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Sansanné- Mango | NAMBIEMA TabiZakar | 1 058 400 |
| 2 | Tchanaga | NTCHRIFOU Nakokou | 529 200 |
| 3 | Barkoissi | DOUTI Toatre | 529 200 |
| 4 | Faré | BAFAME Tibotime | 529 200 |
REGION DES SAVANES
PREFECTURE DE L'OTI-SUD
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Tchamonga | KOMBATE Kombièni (Régent) | 529 200 |
| 2 | Takpamba " | BAKPIRI Yadja M'Mokandjo | 529 200 |
| 3 | Kountoiré " | FAMBA Mongbé Nanoumbé | 529 200 |
| 4 | Nali | DANA Djabadjo | 529 200 |
| 5 | Koumongou " | DJADJITI Kpassamba | 793 800 |
PREFECTURE DE TANDJOUARE
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Bogou | ATTA Kantame | 529 200 |
| 2 | Bombouaka | KANWORE Falatiénang | 529 200 |
| 3 | Nandoga | LAMBONI Dakoname | 529 200 |
| 4 | Sissiak | KOMBATE Maguibe | 529 200 |
| 5 | Tampialime " | NAWATE Yendame | 529 200 |
| 6 | Goundoga | DOUTI Kombièni | 529 200 |
| 7 | Lokpanou " | NABOAK Kanfitin | 529 200 |
| 8 | Nano | BARNABO Touâtre Patrika | 529 200 |
| 9 | Boulogou " | LANGARE Houmado | 529 200 |
| 10 | Sangou " | NIMONE Kombiani | 529 200 |
PREFECTURE DE TONE
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Dapaong | YENTCHABRE Yalbondja | 1 058 400 |
| 2 | Kantindi | POUNDIBE Nagnandja | 793 800 |
| 3 | Bidjenga | PATEFAGOU Balètène | 529 200 |
| 4 | Tami | DJANTE Bombome | 529 200 |
| 5 | Nanergou | KONDAME Gbanyabdjoa | 529 200 |
| 6 | Nioukpourma " | TCHANTAKE Douti Labalibe | 529 200 |
| 7 | Naki-Ouest " | PAMPANDJA Mardja Laridja | 529 200 |
| 8 | Korbongou " | OUDANOU DOBLI Salifou Oumorou | 1 058 400 |
| 9 | Kourientré " | DJABE MINTRE Dambé | 529 200 |
| 10 | Poissongui " | NAMETCHOUGLI Piopo | 529 200 |
| 11 | Louanga " | YALLIPATIGOU Moustapha | 529 200 |
| 12 | Sanfatoute " | SONGRE Goungampo | 529 200 |
| 13 | Natigou " | NAGNOUMALE Namtante | 529 200 |
| Toaga " | SEPAM Kountondja | 529 200 |
PREFECTURE DE KPENDJAL
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Koundjoaré | KOUNGBEDI Gnoiti | 793 800 |
PREFECTURE DE ΚΡENDJAL-OUEST
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Naki-Est | SINANDALE Lardja | 793 800 |
| 2 | Nayéga " | NAHM-TCHOUGLI Dametote | 529 200 |
| 3 | Tambonga " | El Hadj LAMBONI Lardja SABDANO Damtal I | 529 200 |
| 4 | Papri " | YEMPAPOU Goumma | 529 200 |
| 5 | Pogno " | YENTCHABRE Galdja Labdiedo | 529 200 |
PREFECTURE DE CINKASSE
| N° | QUALITES LOCALITES | NOMS & PRENOMS | MONTANTS 2024 |
| 1 | Chef du Canton de Cinkassé | NAGNONGO Abdoulaye | 793 800 |
| 2 | Biankouri " | LARMONGUE Alima | 793 800 |
| 3 | Timbou " | SANAMBOULGA Daïdé Mamoudou | 793 800 |
| 4 | Boadé " | TILADO Gninahin | 529 200 |
| 5 | Sam-naba " | YOUMA Soumé Tiladé | 793 800 |
Art. 2: La dépense est imputable au budget général, gestion 2025, imputation 0262119108013200108401100649911.
Art. 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 4: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait Lomé, le 28 Avril 2025 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
